Suite du classement du Nord : les collèges classés de la 101e à la 200e place, sur 263.
Suite du classement du Nord : taux de réussite au brevet, session 2025
| Rang | Collège | Taux de réussite | Barre proportionnelle | Candidats | Valeur ajoutée |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Collège Fernande Benoist Hazebrouck | 89,5 % | 134 | +2 | |
| 102 ex æquo | Collège Specialise le Triolo Villeneuve-d'Ascq | 89 % | 80 | +1 | |
| 102 ex æquo | Collège Jean Moulin Flines-lez-Raches | 89 % | 70 | −1 | |
| 102 ex æquo | Collège Pablo Neruda Wattrelos | 89 % | 64 | +15 | |
| 105 | Collège privé Communautaire Villeneuve-d'Ascq | 88,5 % | 96 | +23 | |
| 106 ex æquo | Collège international Carnot Lille | 88 % | 169 | −1 | |
| 106 ex æquo | Collège Paul Langevin Avesnes-les-Aubert | 88 % | 133 | +3 | |
| 106 ex æquo | Collège Louis Pasteur Somain | 88 % | 130 | +5 | |
| 106 ex æquo | Collège Jean-Jacques Rousseau Thiant | 88 % | 129 | −3 | |
| 106 ex æquo | Collège Jacques Prévert Watten | 88 % | 110 | 0 | |
| 106 ex æquo | Collège Jules Ferry Cambrai | 88 % | 100 | +4 | |
| 106 ex æquo | Collège Lamartine Hondschoote | 88 % | 91 | +3 | |
| 106 ex æquo | Collège Madame d’Epinay Aulnoy-lez-Valenciennes | 88 % | 85 | +3 | |
| 106 ex æquo | Collège Jean Zay Dunkerque | 88 % | 50 | +7 | |
| 115 | Collège Antoine de Saint Exupéry Lille | 87,8 % | 210 | +4 | |
| 116 | Collège LILI Keller-Rosenberg Halluin | 87,4 % | 128 | +4 | |
| 117 ex æquo | Collège Rouges Barres Marcq-en-Barœul | 87,3 % | 103 | −3 | |
| 117 ex æquo | Collège privé de la Salle Coudekerque-Branche | 87,3 % | 95 | +3 | |
| 119 ex æquo | Collège Boris Vian Croix | 87 % | 135 | +6 | |
| 119 ex æquo | Collège Franklin Lille | 87 % | 107 | +3 | |
| 119 ex æquo | Collège Albert Calmette Wasquehal | 87 % | 107 | −4 | |
| 119 ex æquo | Collège Felicien Joly Escaudain | 87 % | 99 | +16 | |
| 119 ex æquo | Collège Jacques Prévert Masnières | 87 % | 97 | +5 | |
| 119 ex æquo | Collège Jeanne de Constantinople Nieppe | 87 % | 87 | −3 | |
| 119 ex æquo | Collège Fernig Mortagne-du-Nord | 87 % | 70 | −2 | |
| 119 ex æquo | Collège privé La Sagesse Haubourdin | 87 % | 54 | 0 | |
| 127 | Collège Arthur Rimbaud Villeneuve-d'Ascq | 86,7 % | 138 | −1 | |
| 128 | Collège Jean Zay Lille | 86,5 % | 59 | +1 | |
| 129 ex æquo | Collège André Malraux Lambres-lez-Douai | 86 % | 127 | −2 | |
| 129 ex æquo | Collège Jean Mace Bruay-sur-l'Escaut | 86 % | 118 | +10 | |
| 129 ex æquo | Collège privé Sacré Cœur Dunkerque | 86 % | 97 | 0 | |
| 132 ex æquo | Collège Charles Eisen Valenciennes | 85 % | 182 | −5 | |
| 132 ex æquo | Collège privé Saint Michel Roubaix | 85 % | 129 | +15 | |
| 132 ex æquo | Collège Guillaume Bude Maubeuge | 85 % | 116 | 0 | |
| 132 ex æquo | Collège Renaud-Barrault Avesnelles | 85 % | 108 | −1 | |
| 132 ex æquo | Collège Jean Moulin Iwuy | 85 % | 73 | −1 | |
| 137 | Collège Anne Frank Lambersart | 84,6 % | 91 | −4 | |
| 138 | Collège Jules Ferry Haubourdin | 84,1 % | 142 | −6 | |
| 139 ex æquo | Collège Eugène Thomas Le Quesnoy | 84 % | 214 | −7 | |
| 139 ex æquo | Collège Albert Schweitzer La Bassée | 84 % | 198 | 0 | |
| 139 ex æquo | Collège Jean Lemaire de Belges Bavay | 84 % | 122 | −4 | |
| 139 ex æquo | Collège Miriam Makeba Lille | 84 % | 97 | +12 | |
| 139 ex æquo | Collège privé Pascal Roubaix | 84 % | 85 | +3 | |
| 139 ex æquo | Collège du Solrezis Solre-le-Château | 84 % | 68 | −4 | |
| 139 ex æquo | Collège Montaigne Poix-du-Nord | 84 % | 57 | −3 | |
| 146 ex æquo | Collège Dupleix Landrecies | 83,2 % | 122 | −4 | |
| 146 ex æquo | Collège Francois Rabelais Mons-en-Barœul | 83,2 % | 112 | +15 | |
| 148 ex æquo | Collège du Lazaro Marcq-en-Barœul | 83 % | 170 | −8 | |
| 148 ex æquo | Collège Albert Chatelet Douai | 83 % | 164 | −2 | |
| 148 ex æquo | Collège Marie Curie Saint-Amand-les-Eaux | 83 % | 121 | +2 | |
| 148 ex æquo | Collège Jean Mermoz Faches-Thumesnil | 83 % | 99 | −8 | |
| 148 ex æquo | Collège Gilles de Chin Berlaimont | 83 % | 78 | −4 | |
| 148 ex æquo | Collège Maxence Van Der Meersch Mouvaux | 83 % | 78 | 0 | |
| 148 ex æquo | Collège Jean Jaurès Bourbourg | 83 % | 70 | +3 | |
| 155 | Collège Jean-Baptiste Carpeaux Valenciennes | 82,9 % | 149 | +1 | |
| 156 | Collège Paul Éluard Beuvrages | 82,1 % | 101 | +8 | |
| 157 ex æquo | Collège Jean Moulin Saint-André-lez-Lille | 82 % | 88 | −3 | |
| 157 ex æquo | Collège Jules Verne Grande-Synthe | 82 % | 74 | +7 | |
| 159 | Collège Gernez Rieux Ronchin | 81,3 % | 113 | 0 | |
| 160 | Collège Fénelon Cambrai | 81,2 % | 136 | +1 | |
| 161 ex æquo | Collège des Flandres Hazebrouck | 81 % | 162 | −6 | |
| 161 ex æquo | Collège Lamartine Cambrai | 81 % | 86 | −2 | |
| 163 | Collège Jules Ferry Douai | 80,7 % | 140 | −1 | |
| 164 | Collège Baudelaire Roubaix | 80,6 % | 91 | +7 | |
| 165 | Collège Lavoisier Lambersart | 80,5 % | 87 | −1 | |
| 166 ex æquo | Collège Anatole France Ronchin | 80 % | 71 | −4 | |
| 166 ex æquo | Collège Eugène Thomas Jeumont | 80 % | 60 | +12 | |
| 166 ex æquo | Collège Paul Langevin Trith-Saint-Léger | 80 % | 55 | −3 | |
| 169 | Collège Henri Dunant Merville | 79,7 % | 69 | −3 | |
| 170 | Collège Romain Rolland Waziers | 79,3 % | 71 | +10 | |
| 171 ex æquo | Collège Jean Monnet Caudry | 79 % | 168 | +1 | |
| 171 ex æquo | Collège Professeur Albert Debeyre Marquette-lez-Lille | 79 % | 144 | −9 | |
| 171 ex æquo | Collège Étienne Dolet Provin | 79 % | 106 | −8 | |
| 171 ex æquo | Collège Henri Durez Estaires | 79 % | 102 | −5 | |
| 171 ex æquo | Collège Nina Simone Lille | 79 % | 102 | +7 | |
| 171 ex æquo | Collège Paul Éluard Roncq | 79 % | 62 | −9 | |
| 171 ex æquo | Collège Camille Claudel Fourmies | 79 % | 52 | +1 | |
| 178 | Collège Frédéric Joliot-Curie Lallaing | 78,4 % | 91 | +2 | |
| 179 | Collège Alphonse Terroir Marly | 78,3 % | 137 | +2 | |
| 180 | Collège Jean Jaurès Vieux-Condé | 78,1 % | 163 | +2 | |
| 181 ex æquo | Collège Maxence Van Der Meersch Cappelle-la-Grande | 78 % | 98 | 0 | |
| 181 ex æquo | Collège Descartes Mons-en-Barœul | 78 % | 96 | −4 | |
| 181 ex æquo | Collège Camille Claudel Villeneuve-d'Ascq | 78 % | 79 | −13 | |
| 184 | Collège Rosa Parks Roubaix | 77,7 % | 119 | +18 | |
| 185 | Collège Henri Matisse Ostricourt | 77,3 % | 67 | 0 | |
| 186 ex æquo | Collège Raymond Devos Hem | 77 % | 134 | −6 | |
| 186 ex æquo | Collège Felicien Joly Fresnes-sur-Escaut | 77 % | 88 | 0 | |
| 186 ex æquo | Collège privé Sainte Bernadette Jeumont | 77 % | 66 | −11 | |
| 189 | Collège Gambetta Lys-lez-Lannoy | 76,9 % | 145 | −2 | |
| 190 | Collège Felix Del Marle Aulnoye-Aymeries | 76,4 % | 166 | −1 | |
| 191 | Collège Maurice Schumann Pecquencourt | 76,1 % | 132 | −7 | |
| 192 | Collège Claude Levi Strauss Lille | 76 % | 112 | +6 | |
| 193 | Collège Paul Langevin Dechy | 75,9 % | 88 | −1 | |
| 194 | Collège Marie Curie Tourcoing | 75,4 % | 120 | +6 | |
| 195 | Collège Lucie Aubrac Tourcoing | 75,1 % | 118 | +5 | |
| 196 ex æquo | Collège Victor Hugo Somain | 75 % | 114 | −5 | |
| 196 ex æquo | Collège Jean Moulin Wallers | 75 % | 114 | −4 | |
| 196 ex æquo | Collège Jacques Prévert Caudry | 75 % | 110 | +4 | |
| 196 ex æquo | Collège Jean Zay Faches-Thumesnil | 75 % | 92 | −5 | |
| 196 ex æquo | Collège privé Jean Paul II Denain | 75 % | 68 | −5 |
Les collèges à la plus forte valeur ajoutée sur le taux de réussite au brevet dans le Nord
Source : ministère de l’Éducation nationale (DEPP), indicateurs de résultats et de valeur ajoutée des collèges, session 2025 ; taux de réussite au brevet des établissements d’au moins 50 candidats présents. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.