Ce classement porte sur les 163 communes des Alpes-Maritimes. Le tableau est découpé en pages de 100 communes. À l’autre bout du classement, Cannes ferme la marche avec 3 m.
Le classement des Alpes-Maritimes : communes les plus hautes
| Rang | Commune | Altitude mairie | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Dalmas-le-Selvage | 1 497 | 98 | |
| 2 | Beuil | 1 446 | 495 | |
| 3 | Roubion | 1 380 | 113 | |
| 4 | Sauze | 1 311 | 69 | |
| 5 | Châteauneuf-d'Entraunes | 1 281 | 62 | |
| 6 | Entraunes | 1 255 | 125 | |
| 7 | Andon | 1 196 | 671 | |
| 8 | Ilonse | 1 180 | 133 | |
| 9 | Péone | 1 165 | 1 102 | |
| 10 | Ascros | 1 158 | 175 | |
| 11 | Caille | 1 150 | 447 | |
| 12 | Saint-Étienne-de-Tinée | 1 145 | 1 441 | |
| 13 | Venanson | 1 140 | 198 | |
| 14 | Séranon | 1 131 | 554 | |
| 15 | Auvare | 1 106 | 53 | |
| 16 | Caussols | 1 100 | 340 | |
| 17 | Valderoure | 1 097 | 544 | |
| 18 | Saint-Auban | 1 093 | 197 | |
| 19 | Roure | 1 083 | 119 | |
| 20 | Pierlas | 1 074 | 100 | |
| 21 | Saint-Léger | 1 050 | 61 | |
| 22 | Valdeblore | 1 044 | 1 125 | |
| 23 | Saint-Martin-d'Entraunes | 1 040 | 144 | |
| 24 | Briançonnet | 1 025 | 169 | |
| 25 | Coursegoules | 1 018 | 575 | |
| 26 | Rimplas | 1 013 | 158 | |
| 27 | Toudon | 1 010 | 360 | |
| 28 | Escragnolles | 998 | 637 | |
| 29 | Thiéry | 974 | 92 | |
| 30 | Saint-Martin-Vésubie | 954 | 1 348 | |
| 31 | Villeneuve-d'Entraunes | 948 | 84 | |
| 32 | Tourette-du-Château | 907 | 148 | |
| 33 | Le Mas | 904 | 99 | |
| 34 | Lieuche | 880 | 50 | |
| 35 | Isola | 875 | 651 | |
| 36 | Bézaudun-les-Alpes | 873 | 260 | |
| 37 | Bairols | 850 | 105 | |
| 38 | Revest-les-Roches | 842 | 240 | |
| 39 | Saint-Antonin | 841 | 88 | |
| 40 | Amirat | 839 | 45 | |
| 41 | La Croix-sur-Roudoule | 834 | 97 | |
| 42 | Gréolières | 830 | 637 | |
| 43 | Tende | 818 | 1 821 | |
| 44 | La Penne | 818 | 259 | |
| 45 | Belvédère | 817 | 617 | |
| 46 | Gourdon | 797 | 376 | |
| 47 | Guillaumes | 787 | 594 | |
| 48 | Moulinet | 782 | 269 | |
| 49 | La Brigue | 770 | 777 | |
| 50 | Les Mujouls | 765 | 37 | |
| 51 | Cipières | 748 | 398 | |
| 52 | Sallagriffon | 741 | 47 | |
| 53 | Gars | 734 | 65 | |
| 54 | Saint-Vallier-de-Thiey | 713 | 3 748 | |
| 55 | Puget-Rostang | 706 | 118 | |
| 56 | La Bollène-Vésubie | 688 | 671 | |
| 57 | Daluis | 677 | 148 | |
| 58 | Conségudes | 676 | 103 | |
| 59 | Clans | 675 | 712 | |
| 60 | Lucéram | 672 | 1 246 | |
| 61 | Berre-les-Alpes | 671 | 1 325 | |
| 62 | Rigaud | 647 | 167 | |
| 63 | Peille | 642 | 2 145 | |
| 64 | Aiglun | 637 | 104 | |
| 65 | Collongues | 637 | 84 | |
| 66 | Les Ferres | 633 | 96 | |
| 67 | Bouyon | 631 | 567 | |
| 68 | Sigale | 629 | 209 | |
| 69 | Courmes | 627 | 110 | |
| 70 | Coaraze | 618 | 832 | |
| 71 | Roquebillière | 610 | 1 874 | |
| 72 | La Tour | 606 | 546 | |
| 73 | Marie | 575 | 111 | |
| 74 | Castillon | 557 | 429 | |
| 75 | Cabris | 546 | 1 501 | |
| 76 | Levens | 545 | 5 431 | |
| 77 | Tournefort | 522 | 148 | |
| 78 | Cuébris | 518 | 131 | |
| 79 | Châteauneuf-Villevieille | 513 | 1 007 | |
| 80 | Aspremont | 506 | 2 390 | |
| 81 | Saorge | 493 | 438 | |
| 82 | Saint-Sauveur-sur-Tinée | 492 | 361 | |
| 83 | Bonson | 487 | 747 | |
| 84 | La Turbie | 481 | 3 113 | |
| 85 | Lantosque | 475 | 1 207 | |
| 86 | Saint-Cézaire-sur-Siagne | 474 | 4 149 | |
| 87 | Gilette | 466 | 1 645 | |
| 88 | Touët-de-l'Escarène | 464 | 301 | |
| 89 | Massoins | 442 | 139 | |
| 90 | Le Broc | 437 | 1 468 | |
| 91 | Duranus | 431 | 152 | |
| 92 | Saint-Jeannet | 422 | 4 550 | |
| 93 | Fontan | 420 | 314 | |
| 94 | Châteauneuf-Grasse | 418 | 3 901 | |
| 95 | Villars-sur-Var | 411 | 786 | |
| 96 | Puget-Théniers | 407 | 1 872 | |
| 97 | Tourrette-Levens | 399 | 4 658 | |
| 98 | Spéracèdes | 379 | 1 276 | |
| 99 | Tourrettes-sur-Loup | 378 | 4 269 | |
| 100 | Èze | 372 | 2 180 |
Source : IGN, service altimétrique de la Géoplateforme (RGE ALTI) ; geo.api.gouv.fr (position de la mairie) ; altitude du point « mairie » de chaque commune. Non classées : les communes dont l'altitude de la mairie n'est pas disponible. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.