Suite du classement du Haut-Rhin : les communes classées de la 201e à la 300e place, sur 366.
Suite du classement du Haut-Rhin : communes les plus hautes
| Rang | Commune | Altitude mairie | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Galfingue | 295 | 826 | |
| 202 | Guebwiller | 295 | 11 503 | |
| 203 | Bernwiller | 295 | 1 240 | |
| 204 | Kœtzingue | 295 | 601 | |
| 205 | Emlingen | 294 | 309 | |
| 206 | Falkwiller | 294 | 217 | |
| 207 | Gildwiller | 294 | 269 | |
| 208 | Michelbach-le-Bas | 294 | 736 | |
| 209 | Buethwiller | 293 | 248 | |
| 210 | Schweighouse-Thann | 291 | 781 | |
| 211 | Riquewihr | 289 | 1 022 | |
| 212 | Hagenbach | 286 | 791 | |
| 213 | Waltenheim | 285 | 522 | |
| 214 | Brinckheim | 283 | 417 | |
| 215 | Geispitzen | 283 | 528 | |
| 216 | Heimsbrunn | 283 | 1 348 | |
| 217 | Zellenberg | 283 | 329 | |
| 218 | Eglingen | 282 | 369 | |
| 219 | Hégenheim | 281 | 3 494 | |
| 220 | Steinbrunn-le-Haut | 280 | 714 | |
| 221 | Walheim | 278 | 905 | |
| 222 | Spechbach | 277 | 1 458 | |
| 223 | Saint-Bernard | 277 | 617 | |
| 224 | Balschwiller | 277 | 749 | |
| 225 | Steinbrunn-le-Bas | 276 | 858 | |
| 226 | Heidwiller | 276 | 660 | |
| 227 | Hunawihr | 276 | 569 | |
| 228 | Bergholtzzell | 275 | 396 | |
| 229 | Uffheim | 274 | 1 162 | |
| 230 | Flaxlanden | 274 | 1 404 | |
| 231 | Hésingue | 273 | 3 033 | |
| 232 | Obermorschwihr | 273 | 430 | |
| 233 | Tagolsheim | 272 | 1 010 | |
| 234 | Hochstatt | 271 | 2 225 | |
| 235 | Soultz-Haut-Rhin | 270 | 7 132 | |
| 236 | Eschentzwiller | 269 | 1 580 | |
| 237 | Lièpvre | 269 | 1 664 | |
| 238 | Blotzheim | 268 | 5 409 | |
| 239 | Zimmersheim | 268 | 1 106 | |
| 240 | Katzenthal | 264 | 520 | |
| 241 | Morschwiller-le-Bas | 263 | 3 772 | |
| 242 | Bartenheim | 262 | 4 301 | |
| 243 | Reiningue | 262 | 1 926 | |
| 244 | Rodern | 262 | 403 | |
| 245 | Orschwihr | 262 | 1 025 | |
| 246 | Sierentz | 261 | 4 478 | |
| 247 | Schlierbach | 261 | 1 335 | |
| 248 | Berrwiller | 261 | 1 318 | |
| 249 | Illfurth | 260 | 2 510 | |
| 250 | Gueberschwihr | 260 | 828 | |
| 251 | Wittelsheim | 259 | 10 783 | |
| 252 | Lutterbach | 259 | 6 947 | |
| 253 | Landser | 257 | 1 659 | |
| 254 | Frœningen | 256 | 892 | |
| 255 | Hartmannswiller | 256 | 678 | |
| 256 | Soultzmatt | 256 | 2 552 | |
| 257 | Saint-Louis | 254 | 23 072 | |
| 258 | Staffelfelden | 253 | 4 107 | |
| 259 | Dietwiller | 252 | 1 438 | |
| 260 | Zillisheim | 252 | 2 646 | |
| 261 | Ribeauvillé | 251 | 4 869 | |
| 262 | Kembs | 248 | 5 945 | |
| 263 | Saint-Hippolyte | 248 | 943 | |
| 264 | Huningue | 248 | 7 584 | |
| 265 | Issenheim | 247 | 3 562 | |
| 266 | Kaysersberg Vignoble | 247 | 4 469 | |
| 267 | Riedisheim | 246 | 12 467 | |
| 268 | Brunstatt-Didenheim | 246 | 8 395 | |
| 269 | Richwiller | 246 | 3 965 | |
| 270 | Village-Neuf | 245 | 4 806 | |
| 271 | Pfastatt | 244 | 10 416 | |
| 272 | Bergholtz | 242 | 1 059 | |
| 273 | Habsheim | 242 | 5 168 | |
| 274 | Westhalten | 241 | 1 039 | |
| 275 | Rosenau | 240 | 2 441 | |
| 276 | Mulhouse | 239 | 106 083 | |
| 277 | Rixheim | 239 | 14 656 | |
| 278 | Ammerschwihr | 239 | 1 610 | |
| 279 | Turckheim | 238 | 4 206 | |
| 280 | Pulversheim | 234 | 3 160 | |
| 281 | Niffer | 234 | 1 018 | |
| 282 | Kingersheim | 233 | 13 495 | |
| 283 | Illzach | 233 | 15 135 | |
| 284 | Rorschwihr | 233 | 380 | |
| 285 | Bollwiller | 232 | 4 239 | |
| 286 | Pfaffenheim | 232 | 1 417 | |
| 287 | Wintzenheim | 231 | 8 375 | |
| 288 | Sausheim | 230 | 5 750 | |
| 289 | Wittenheim | 230 | 15 695 | |
| 290 | Baldersheim | 229 | 2 644 | |
| 291 | Hombourg | 229 | 1 391 | |
| 292 | Petit-Landau | 229 | 842 | |
| 293 | Feldkirch | 228 | 1 066 | |
| 294 | Raedersheim | 227 | 1 200 | |
| 295 | Battenheim | 227 | 1 582 | |
| 296 | Mittelwihr | 226 | 862 | |
| 297 | Ruelisheim | 225 | 2 550 | |
| 298 | Ottmarsheim | 223 | 2 072 | |
| 299 | Beblenheim | 221 | 939 | |
| 300 | Bantzenheim | 221 | 1 655 |
Source : IGN, service altimétrique de la Géoplateforme (RGE ALTI) ; geo.api.gouv.fr (position de la mairie) ; altitude du point « mairie » de chaque commune. Non classées : les communes dont l'altitude de la mairie n'est pas disponible. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.