Ce classement porte sur 275 des 277 communes du Finistère : ne sont pas classées les communes dont l'Insee ne diffuse pas le niveau de vie (secret statistique, surtout les petites communes). Le tableau est découpé en pages de 100 communes. À l’autre bout du classement, Saint-Rivoal ferme la marche avec 18 710 €.
Le classement du Finistère : communes les plus riches
| Rang | Commune | Niveau de vie médian (€/an) | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Carantec | 31 680 | 3 369 | |
| 2 | Bohars | 31 240 | 3 793 | |
| 3 ex æquo | Locmaria-Plouzané | 30 910 | 5 260 | |
| 3 ex æquo | La Forêt-Fouesnant | 30 910 | 3 592 | |
| 5 ex æquo | Plougonvelin | 30 730 | 4 624 | |
| 5 ex æquo | Bénodet | 30 730 | 3 924 | |
| 7 | Le Conquet | 30 640 | 2 913 | |
| 8 | Fouesnant | 30 220 | 10 951 | |
| 9 | Plougastel-Daoulas | 30 070 | 13 756 | |
| 10 | Île-Tudy | 29 940 | 760 | |
| 11 | Le Relecq-Kerhuon | 29 910 | 12 171 | |
| 12 | La Forest-Landerneau | 29 790 | 2 072 | |
| 13 | Combrit | 29 750 | 4 391 | |
| 14 | Lanildut | 29 660 | 1 038 | |
| 15 | Trébabu | 29 620 | 377 | |
| 16 | Landéda | 29 580 | 3 798 | |
| 17 | Locquirec | 29 560 | 1 595 | |
| 18 | Landunvez | 29 390 | 1 612 | |
| 19 | Porspoder | 29 290 | 1 802 | |
| 20 | Loperhet | 29 230 | 4 068 | |
| 21 | Hôpital-Camfrout | 29 190 | 2 285 | |
| 22 | Loctudy | 29 060 | 4 175 | |
| 23 | Saint-Thonan | 29 050 | 1 991 | |
| 24 | Gouesnou | 29 020 | 6 619 | |
| 25 | Daoulas | 28 960 | 1 907 | |
| 26 | Gouesnach | 28 850 | 2 913 | |
| 27 ex æquo | Dirinon | 28 710 | 2 244 | |
| 27 ex æquo | Loc-Brévalaire | 28 710 | 216 | |
| 29 | Sainte-Sève | 28 660 | 1 110 | |
| 30 | Locquénolé | 28 650 | 821 | |
| 31 | Plouarzel | 28 640 | 4 125 | |
| 32 | Roscoff | 28 610 | 3 401 | |
| 33 | Guipavas | 28 510 | 15 882 | |
| 34 | Logonna-Daoulas | 28 490 | 2 182 | |
| 35 | Plouezoc'h | 28 480 | 1 692 | |
| 36 | Clohars-Carnoët | 28 430 | 4 826 | |
| 37 | Trégarantec | 28 380 | 651 | |
| 38 | Clohars-Fouesnant | 28 360 | 2 334 | |
| 39 | Saint-Divy | 28 240 | 1 626 | |
| 40 ex æquo | Trégunc | 28 210 | 7 368 | |
| 40 ex æquo | Santec | 28 210 | 2 534 | |
| 42 | Lanrivoaré | 28 190 | 1 568 | |
| 43 | Saint-Urbain | 28 160 | 1 706 | |
| 44 ex æquo | Plouzané | 28 140 | 13 863 | |
| 44 ex æquo | Tréglonou | 28 140 | 705 | |
| 46 | Tréouergat | 28 120 | 326 | |
| 47 | Saint-Renan | 28 060 | 8 772 | |
| 48 | Brélès | 28 030 | 894 | |
| 49 | Baye | 28 020 | 1 404 | |
| 50 | Goulven | 28 010 | 441 | |
| 51 | Lanarvily | 27 910 | 407 | |
| 52 | Milizac-Guipronvel | 27 860 | 4 883 | |
| 53 ex æquo | Névez | 27 830 | 2 879 | |
| 53 ex æquo | Saint-Pabu | 27 830 | 2 145 | |
| 55 | Bourg-Blanc | 27 820 | 3 638 | |
| 56 | Trémaouézan | 27 800 | 503 | |
| 57 | Pleuven | 27 780 | 3 403 | |
| 58 | Rédené | 27 740 | 3 114 | |
| 59 | Roscanvel | 27 730 | 881 | |
| 60 | Kersaint-Plabennec | 27 700 | 1 602 | |
| 61 | Plouédern | 27 670 | 3 175 | |
| 62 | Saint-Évarzec | 27 660 | 3 680 | |
| 63 | Plomelin | 27 610 | 4 405 | |
| 64 | Telgruc-sur-Mer | 27 590 | 2 223 | |
| 65 | Kerlaz | 27 560 | 829 | |
| 66 | Ergué-Gabéric | 27 460 | 8 808 | |
| 67 | Lampaul-Plouarzel | 27 430 | 2 277 | |
| 68 | Ploumoguer | 27 420 | 2 107 | |
| 69 | Plabennec | 27 400 | 8 869 | |
| 70 | Moëlan-sur-Mer | 27 390 | 6 912 | |
| 71 | Ploudalmézeau | 27 340 | 6 657 | |
| 72 ex æquo | Plougasnou | 27 330 | 3 247 | |
| 72 ex æquo | Landévennec | 27 330 | 337 | |
| 74 | Treffiagat | 27 280 | 2 525 | |
| 75 ex æquo | Plomodiern | 27 250 | 2 339 | |
| 75 ex æquo | Pencran | 27 250 | 2 284 | |
| 77 | Tréméoc | 27 180 | 1 546 | |
| 78 | Guilers | 27 170 | 8 421 | |
| 79 | Plobannalec-Lesconil | 27 090 | 3 794 | |
| 80 | Ploudaniel | 27 070 | 3 867 | |
| 81 ex æquo | La Roche-Maurice | 27 010 | 1 925 | |
| 81 ex æquo | Île-de-Batz | 27 010 | 471 | |
| 83 | Hanvec | 26 990 | 2 068 | |
| 84 | Plouvien | 26 870 | 4 045 | |
| 85 | Plounéour-Brignogan-plages | 26 840 | 2 023 | |
| 86 | Concarneau | 26 780 | 21 635 | |
| 87 | Riec-sur-Bélon | 26 740 | 4 467 | |
| 88 ex æquo | Plouguerneau | 26 730 | 6 895 | |
| 88 ex æquo | Le Drennec | 26 730 | 1 929 | |
| 90 ex æquo | Crozon | 26 720 | 7 662 | |
| 90 ex æquo | Camaret-sur-Mer | 26 720 | 2 533 | |
| 92 | Locronan | 26 670 | 845 | |
| 93 | Plouider | 26 660 | 1 852 | |
| 94 | Tréflévénez | 26 640 | 268 | |
| 95 | Guengat | 26 600 | 1 902 | |
| 96 ex æquo | Pluguffan | 26 570 | 4 330 | |
| 96 ex æquo | Mellac | 26 570 | 3 501 | |
| 96 ex æquo | Irvillac | 26 570 | 1 440 | |
| 99 ex æquo | Saint-Yvi | 26 530 | 3 513 | |
| 99 ex æquo | Saint-Nic | 26 530 | 772 |
Source : Insee, Filosofi (dispositif sur les revenus localisés sociaux et fiscaux) ; niveau de vie médian annuel des habitants. Non classées : les communes dont l'Insee ne diffuse pas le niveau de vie (secret statistique, surtout les petites communes). Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.