Ce classement porte sur les 277 communes du Finistère. Le tableau est découpé en pages de 100 communes. À l’autre bout du classement, Île-Molène ferme la marche avec 15,97 %.
Le classement du Finistère : communes où le taux de taxe foncière est le plus élevé
| Rang | Commune | Taux global (bâti) | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Gouesnou | 49,79 | 6 619 | |
| 2 | Ergué-Gabéric | 49,60 | 8 808 | |
| 3 | Guilers | 48,80 | 8 421 | |
| 4 | Plouzané | 48,70 | 13 863 | |
| 5 | Bohars | 48,36 | 3 793 | |
| 6 | Lannilis | 46,44 | 5 846 | |
| 7 | Plomelin | 46,32 | 4 405 | |
| 8 | Pleyber-Christ | 45,45 | 3 254 | |
| 9 | Saint-Thégonnec Loc-Eguiner | 45,39 | 3 214 | |
| 10 | Morlaix | 45,09 | 15 647 | |
| 11 | Daoulas | 44,98 | 1 907 | |
| 12 | Kergloff | 44,85 | 915 | |
| 13 | Landudal | 44,59 | 956 | |
| 14 | Plabennec | 44,28 | 8 869 | |
| 15 | Saint-Renan | 44,18 | 8 772 | |
| 16 | Plouarzel | 44,07 | 4 125 | |
| 17 | Douarnenez | 43,96 | 14 425 | |
| 18 ex æquo | Brest | 43,83 | 144 890 | |
| 18 ex æquo | Plourin-lès-Morlaix | 43,83 | 4 777 | |
| 20 | Le Relecq-Kerhuon | 43,64 | 12 171 | |
| 21 | Milizac-Guipronvel | 43,42 | 4 883 | |
| 22 | Plougastel-Daoulas | 43,21 | 13 756 | |
| 23 | Pont-l'Abbé | 43,19 | 8 930 | |
| 24 | Ploumoguer | 42,93 | 2 107 | |
| 25 | Saint-Hernin | 42,87 | 762 | |
| 26 | Saint-Urbain | 42,84 | 1 706 | |
| 27 | Guiler-sur-Goyen | 42,81 | 531 | |
| 28 | Briec | 42,79 | 5 940 | |
| 29 | Plonéis | 42,73 | 2 469 | |
| 30 | Pluguffan | 42,59 | 4 330 | |
| 31 | Guiclan | 42,48 | 2 621 | |
| 32 | Langolen | 42,47 | 850 | |
| 33 | Landéda | 42,39 | 3 798 | |
| 34 ex æquo | Quimper | 42,29 | 66 579 | |
| 34 ex æquo | Sainte-Sève | 42,29 | 1 110 | |
| 36 | Concarneau | 42,25 | 21 635 | |
| 37 | Trémaouézan | 42,03 | 503 | |
| 38 | Penmarch | 42,02 | 5 600 | |
| 39 | Saint-Derrien | 41,59 | 875 | |
| 40 | Châteauneuf-du-Faou | 41,38 | 3 733 | |
| 41 | Guerlesquin | 41,34 | 1 318 | |
| 42 | Carhaix-Plouguer | 41,14 | 7 869 | |
| 43 | Plougonven | 41,13 | 3 473 | |
| 44 | Tourch | 41,06 | 1 021 | |
| 45 | Henvic | 40,96 | 1 221 | |
| 46 | Locmaria-Plouzané | 40,89 | 5 260 | |
| 47 | Brélès | 40,75 | 894 | |
| 48 | Lanrivoaré | 40,72 | 1 568 | |
| 49 | Plouguerneau | 40,67 | 6 895 | |
| 50 | Plonéour-Lanvern | 40,65 | 6 634 | |
| 51 | Logonna-Daoulas | 40,64 | 2 182 | |
| 52 | Rosporden | 40,63 | 7 712 | |
| 53 | Le Conquet | 40,48 | 2 913 | |
| 54 | Landrévarzec | 40,47 | 1 939 | |
| 55 ex æquo | Lanmeur | 40,38 | 2 433 | |
| 55 ex æquo | Sizun | 40,38 | 2 406 | |
| 57 | Plouégat-Guérand | 40,34 | 1 067 | |
| 58 | Pont-Croix | 40,30 | 1 692 | |
| 59 | Plougasnou | 40,27 | 3 247 | |
| 60 | Cléden-Poher | 40,24 | 1 149 | |
| 61 | Irvillac | 40,22 | 1 440 | |
| 62 | Plounévézel | 40,16 | 1 189 | |
| 63 | Kerlaz | 40,09 | 829 | |
| 64 | Fouesnant | 40,05 | 10 951 | |
| 65 | Plouégat-Moysan | 39,94 | 730 | |
| 66 | Garlan | 39,93 | 1 079 | |
| 67 | La Roche-Maurice | 39,86 | 1 925 | |
| 68 | Plouezoc'h | 39,84 | 1 692 | |
| 69 ex æquo | Plouigneau | 39,82 | 5 180 | |
| 69 ex æquo | Le Cloître-Saint-Thégonnec | 39,82 | 653 | |
| 71 | Pouldergat | 39,79 | 1 240 | |
| 72 | Plougonvelin | 39,74 | 4 624 | |
| 73 | Le Tréhou | 39,72 | 645 | |
| 74 | Motreff | 39,70 | 666 | |
| 75 | Saint-Ségal | 39,69 | 1 200 | |
| 76 | Locmélar | 39,66 | 497 | |
| 77 | Plounéventer | 39,57 | 2 296 | |
| 78 ex æquo | Plogonnec | 39,48 | 3 311 | |
| 78 ex æquo | Trébabu | 39,48 | 377 | |
| 80 | Gourlizon | 39,40 | 961 | |
| 81 | Saint-Coulitz | 39,32 | 490 | |
| 82 | Pont-Aven | 39,30 | 2 834 | |
| 83 | Guissény | 39,18 | 2 030 | |
| 84 | Guimaëc | 39,13 | 998 | |
| 85 | Guipavas | 39,10 | 15 882 | |
| 86 | Plougar | 39,09 | 813 | |
| 87 | Landeleau | 39,05 | 1 009 | |
| 88 | Querrien | 39,03 | 1 678 | |
| 89 | Guimiliau | 38,97 | 1 013 | |
| 90 | Lannéanou | 38,93 | 346 | |
| 91 | Plounéour-Ménez | 38,91 | 1 330 | |
| 92 | Arzano | 38,90 | 1 471 | |
| 93 | Kernilis | 38,89 | 1 433 | |
| 94 | Landivisiau | 38,85 | 9 714 | |
| 95 | Loperhet | 38,84 | 4 068 | |
| 96 | La Forêt-Fouesnant | 38,81 | 3 592 | |
| 97 | Porspoder | 38,77 | 1 802 | |
| 98 | Tréméven | 38,69 | 2 466 | |
| 99 | Plomeur | 38,64 | 3 977 | |
| 100 | Hôpital-Camfrout | 38,58 | 2 285 |
Source : DGFiP, fiscalité directe locale (taux votés) ; taux global de la taxe foncière sur les propriétés bâties, dernière année d’imposition publiée. Non classées : les communes dont le taux n'est pas publié. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.