Suite du classement du Cantal : les communes classées de la 101e à la 200e place, sur 250.
Suite du classement du Cantal : communes les plus denses
| Rang | Commune | Densité | Barre proportionnelle | Habitants | km² |
|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Laveissière | 16 | 551 | 35 | |
| 102 | Allanche | 16 | 785 | 50 | |
| 103 | Chaudes-Aigues | 16 | 826 | 53 | |
| 104 | Anglards-de-Salers | 15 | 749 | 48 | |
| 105 | Saint-Cirgues-de-Malbert | 15 | 251 | 16 | |
| 106 | Vitrac | 15 | 275 | 18 | |
| 107 | Valuéjols | 15 | 591 | 39 | |
| 108 | Sauvat | 15 | 222 | 14 | |
| 109 | Cassaniouze | 15 | 523 | 36 | |
| 110 | Apchon | 15 | 181 | 12 | |
| 111 | Thiézac | 14 | 601 | 42 | |
| 112 | Lascelle | 14 | 266 | 19 | |
| 113 | Chaussenac | 14 | 222 | 16 | |
| 114 | Neuvéglise-sur-Truyère | 14 | 1 716 | 125 | |
| 115 | Vabres | 13 | 253 | 19 | |
| 116 | Saint-Gérons | 13 | 224 | 17 | |
| 117 | Moussages | 13 | 249 | 19 | |
| 118 | Rouziers | 13 | 111 | 8,6 | |
| 119 | Chalvignac | 13 | 460 | 36 | |
| 120 ex æquo | Tiviers | 13 | 173 | 14 | |
| 120 ex æquo | Laveissenet | 13 | 138 | 11 | |
| 122 | Ferrières-Saint-Mary | 13 | 241 | 19 | |
| 123 | Marcolès | 13 | 664 | 53 | |
| 124 | Freix-Anglards | 12 | 221 | 18 | |
| 125 | Tournemire | 12 | 119 | 9,7 | |
| 126 ex æquo | Celles | 12 | 223 | 18 | |
| 126 ex æquo | Sénezergues | 12 | 215 | 18 | |
| 128 | Arches | 12 | 196 | 16 | |
| 129 | Fontanges | 12 | 216 | 18 | |
| 130 | Saint-Antoine | 12 | 86 | 7,2 | |
| 131 | La Monselie | 12 | 112 | 9,5 | |
| 132 | Saint-Étienne-de-Carlat | 11 | 122 | 11 | |
| 133 | Saint-Martin-sous-Vigouroux | 11 | 221 | 19 | |
| 134 | Saint-Étienne-Cantalès | 11 | 128 | 11 | |
| 135 | Le Monteil | 11 | 266 | 23 | |
| 136 | Saint-Julien-de-Toursac | 11 | 106 | 9,4 | |
| 137 | Vieillespesse | 11 | 279 | 25 | |
| 138 | Chalinargues | 11 | 307 | 27 | |
| 139 | Leynhac | 11 | 307 | 28 | |
| 140 | Beaulieu | 11 | 84 | 7,6 | |
| 141 | Val d'Arcomie | 11 | 945 | 86 | |
| 142 | Barriac-les-Bosquets | 11 | 140 | 13 | |
| 143 | Lapeyrugue | 11 | 92 | 8,5 | |
| 144 | Paulhenc | 11 | 257 | 24 | |
| 145 | Vieillevie | 11 | 104 | 9,7 | |
| 146 ex æquo | Virargues | 11 | 118 | 11 | |
| 146 ex æquo | Lastic | 11 | 112 | 10 | |
| 148 | Badailhac | 11 | 132 | 12 | |
| 149 | Junhac | 11 | 291 | 28 | |
| 150 | Vezels-Roussy | 10 | 134 | 13 | |
| 151 | Montvert | 10 | 118 | 11 | |
| 152 | Saint-Pierre | 10 | 148 | 14 | |
| 153 | Alleuze | 10 | 236 | 23 | |
| 154 | Trizac | 10 | 460 | 45 | |
| 155 | Marcenat | 10 | 517 | 51 | |
| 156 | Saint-Jacques-des-Blats | 10 | 313 | 31 | |
| 157 | Paulhac | 10 | 448 | 47 | |
| 158 | Siran | 9 | 472 | 51 | |
| 159 | Mentières | 9 | 122 | 13 | |
| 160 | La Chapelle-Laurent | 9 | 240 | 26 | |
| 161 | Cros-de-Ronesque | 9 | 149 | 16 | |
| 162 | Lugarde | 9 | 122 | 13 | |
| 163 ex æquo | Saint-Étienne-de-Chomeil | 9 | 250 | 28 | |
| 163 ex æquo | Veyrières | 9 | 124 | 14 | |
| 165 | Lacapelle-Barrès | 9 | 57 | 6,3 | |
| 166 | Saint-Urcize | 9 | 489 | 54 | |
| 167 | Cussac | 9 | 123 | 14 | |
| 168 | Arnac | 9 | 179 | 20 | |
| 169 | Nieudan | 9 | 110 | 12 | |
| 170 | Valjouze | 9 | 27 | 3,1 | |
| 171 | Saint-Mary-le-Plain | 9 | 192 | 22 | |
| 172 | Rézentières | 9 | 117 | 13 | |
| 173 | Montchamp | 9 | 139 | 16 | |
| 174 | Saint-Poncy | 9 | 343 | 40 | |
| 175 | Auzers | 8 | 163 | 19 | |
| 176 | Gourdièges | 8 | 71 | 8,5 | |
| 177 | Saint-Rémy-de-Chaudes-Aigues | 8 | 124 | 15 | |
| 178 | Saint-Cirgues-de-Jordanne | 8 | 135 | 16 | |
| 179 | Saint-Santin-Cantalès | 8 | 283 | 34 | |
| 180 | Ségur-les-Villas | 8 | 219 | 27 | |
| 181 | Saint-Martin-Cantalès | 8 | 160 | 20 | |
| 182 | Montboudif | 8 | 166 | 20 | |
| 183 | Rouffiac | 8 | 184 | 23 | |
| 184 ex æquo | Joursac | 8 | 166 | 21 | |
| 184 ex æquo | Anterrieux | 8 | 127 | 16 | |
| 186 | Saint-Bonnet-de-Salers | 8 | 252 | 33 | |
| 187 | Sainte-Anastasie | 8 | 123 | 16 | |
| 188 | Fridefont | 8 | 107 | 14 | |
| 189 | Rageade | 8 | 96 | 13 | |
| 190 | Chaliers | 8 | 140 | 18 | |
| 191 | Lorcières | 8 | 165 | 22 | |
| 192 | Glénat | 7 | 181 | 24 | |
| 193 | Maurines | 7 | 106 | 14 | |
| 194 | Saint-Hippolyte | 7 | 102 | 14 | |
| 195 ex æquo | Cheylade | 7 | 238 | 33 | |
| 195 ex æquo | Auriac-l'Église | 7 | 143 | 20 | |
| 197 | Albepierre-Bredons | 7 | 249 | 34 | |
| 198 | Saint-Amandin | 7 | 229 | 32 | |
| 199 | Bonnac | 7 | 162 | 23 | |
| 200 | Méallet | 7 | 154 | 22 |
Source : Insee (populations légales) ; IGN / Observatoire des territoires (superficies) ; population totale divisée par la superficie. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.