Suite du classement du Doubs : les communes classées de la 201e à la 300e place, sur 563.
Suite du classement du Doubs : communes les plus denses
| Rang | Commune | Densité | Barre proportionnelle | Habitants | km² |
|---|---|---|---|---|---|
| 201 | La Cluse-et-Mijoux | 59 | 1 338 | 23 | |
| 202 | Labergement-Sainte-Marie | 59 | 1 306 | 22 | |
| 203 | Vaire | 59 | 822 | 14 | |
| 204 | Fontain | 58 | 1 230 | 21 | |
| 205 | Bonnétage | 58 | 1 024 | 18 | |
| 206 | Rougemont | 58 | 1 058 | 18 | |
| 207 | Touillon-et-Loutelet | 57 | 270 | 4,7 | |
| 208 | Lantenne-Vertière | 57 | 564 | 9,9 | |
| 209 | Villars-Saint-Georges | 56 | 286 | 5,2 | |
| 210 | Les Gras | 55 | 831 | 15 | |
| 211 | Gellin | 55 | 269 | 4,9 | |
| 212 | Pierrefontaine-lès-Blamont | 55 | 493 | 9,0 | |
| 213 | Cernay-l'Église | 55 | 327 | 6,0 | |
| 214 | Bugny | 55 | 262 | 4,8 | |
| 215 | Le Vernoy | 55 | 181 | 3,3 | |
| 216 | Amancey | 55 | 755 | 14 | |
| 217 | Malpas | 54 | 312 | 5,8 | |
| 218 | Maisons-du-Bois-Lièvremont | 54 | 851 | 16 | |
| 219 | Mazerolles-le-Salin | 54 | 225 | 4,2 | |
| 220 | Glay | 53 | 346 | 6,5 | |
| 221 | Pays-de-Clerval | 53 | 1 195 | 23 | |
| 222 | Dannemarie | 53 | 119 | 2,3 | |
| 223 | Les Fourgs | 53 | 1 472 | 28 | |
| 224 | Montrond-le-Château | 53 | 573 | 11 | |
| 225 | Mérey-Vieilley | 52 | 179 | 3,4 | |
| 226 | Jallerange | 52 | 283 | 5,4 | |
| 227 | Ruffey-le-Château | 52 | 375 | 7,3 | |
| 228 | Cuse-et-Adrisans | 51 | 279 | 5,4 | |
| 229 | Feule | 51 | 192 | 3,8 | |
| 230 | Trévillers | 51 | 543 | 11 | |
| 231 | Étray | 51 | 303 | 6,0 | |
| 232 | Vaux-et-Chantegrue | 50 | 703 | 14 | |
| 233 | La Rivière-Drugeon | 50 | 960 | 19 | |
| 234 | Épenoy | 50 | 662 | 13 | |
| 235 | Sauvagney | 50 | 197 | 4,0 | |
| 236 | Médière | 50 | 285 | 5,7 | |
| 237 | Liebvillers | 50 | 150 | 3,0 | |
| 238 | Faimbe | 49 | 97 | 2,0 | |
| 239 | Vuillecin | 49 | 698 | 14 | |
| 240 | Le Bélieu | 49 | 524 | 11 | |
| 241 | Valleroy | 49 | 149 | 3,1 | |
| 242 | Fourcatier-et-Maison-Neuve | 48 | 133 | 2,8 | |
| 243 | Pierrefontaine-les-Varans | 48 | 1 393 | 29 | |
| 244 | Beutal | 48 | 277 | 5,8 | |
| 245 | Longevilles-Mont-d'Or | 48 | 633 | 13 | |
| 246 | Le Luhier | 47 | 247 | 5,2 | |
| 247 | L'Écouvotte | 47 | 102 | 2,2 | |
| 248 | Sainte-Colombe | 47 | 494 | 10 | |
| 249 | Écot | 47 | 518 | 11 | |
| 250 | Courchapon | 47 | 248 | 5,3 | |
| 251 | Allondans | 47 | 240 | 5,1 | |
| 252 | Verrières-de-Joux | 47 | 473 | 10 | |
| 253 | Arçon | 46 | 992 | 21 | |
| 254 | Osse | 46 | 380 | 8,2 | |
| 255 | Sancey | 46 | 1 404 | 31 | |
| 256 | Montgesoye | 46 | 505 | 11 | |
| 257 | Les Combes | 45 | 798 | 18 | |
| 258 | Flagey-Rigney | 45 | 137 | 3,0 | |
| 259 | Loray | 44 | 639 | 14 | |
| 260 | Bouclans | 44 | 1 077 | 24 | |
| 261 | Fuans | 44 | 489 | 11 | |
| 262 | Guyans-Vennes | 44 | 864 | 20 | |
| 263 | Montécheroux | 44 | 575 | 13 | |
| 264 | Cessey | 44 | 328 | 7,5 | |
| 265 | Saint-Julien-lès-Montbéliard | 43 | 165 | 3,8 | |
| 266 | Épeugney | 43 | 603 | 14 | |
| 267 | Val-d'Usiers | 43 | 2 183 | 51 | |
| 268 | Pont-les-Moulins | 43 | 212 | 5,0 | |
| 269 | Dambelin | 42 | 526 | 12 | |
| 270 | Pays-de-Montbenoît | 42 | 1 964 | 47 | |
| 271 | Mésandans | 42 | 238 | 5,7 | |
| 272 | Belfays | 42 | 134 | 3,2 | |
| 273 | Étalans | 41 | 1 691 | 41 | |
| 274 | Bretigney | 41 | 75 | 1,8 | |
| 275 | Lods | 41 | 255 | 6,3 | |
| 276 | Le Val | 41 | 269 | 6,6 | |
| 277 | Thiébouhans | 40 | 234 | 5,8 | |
| 278 | Chouzelot | 40 | 258 | 6,4 | |
| 279 | Le Bizot | 40 | 315 | 7,9 | |
| 280 | Samson | 40 | 78 | 2,0 | |
| 281 | Belleherbe | 40 | 642 | 16 | |
| 282 | Trépot | 40 | 576 | 15 | |
| 283 | Moncley | 39 | 312 | 7,9 | |
| 284 | Fertans | 39 | 322 | 8,2 | |
| 285 | Rigney | 39 | 372 | 9,6 | |
| 286 | Ougney-Douvot | 39 | 254 | 6,6 | |
| 287 | Trouvans | 38 | 103 | 2,7 | |
| 288 | Chamesol | 38 | 389 | 10 | |
| 289 | Rang | 38 | 393 | 10 | |
| 290 | Vernierfontaine | 37 | 495 | 13 | |
| 291 | Pompierre-sur-Doubs | 37 | 304 | 8,2 | |
| 292 | Écurcey | 37 | 276 | 7,4 | |
| 293 | Flangebouche | 37 | 864 | 23 | |
| 294 | La Chaux | 37 | 625 | 17 | |
| 295 | Cendrey | 37 | 202 | 5,5 | |
| 296 | Bulle | 36 | 511 | 14 | |
| 297 ex æquo | La Tour-de-Sçay | 36 | 320 | 8,8 | |
| 297 ex æquo | Brères | 36 | 78 | 2,2 | |
| 299 | Guyans-Durnes | 36 | 325 | 9,0 | |
| 300 | Blussangeaux | 36 | 76 | 2,1 |
Source : Insee (populations légales) ; IGN / Observatoire des territoires (superficies) ; population totale divisée par la superficie. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.