Suite du classement du Doubs : les communes classées de la 101e à la 177e place, sur 177.
Suite du classement du Doubs : communes qui comptent le plus de monuments historiques
| Rang | Commune | Monuments historiques | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 46 ex æquo | Les Bréseux | 1 | 506 | |
| 46 ex æquo | Chenecey-Buillon | 1 | 503 | |
| 46 ex æquo | Remoray-Boujeons | 1 | 477 | |
| 46 ex æquo | Boujailles | 1 | 468 | |
| 46 ex æquo | Rancenay | 1 | 444 | |
| 46 ex æquo | Noironte | 1 | 413 | |
| 46 ex æquo | Appenans | 1 | 396 | |
| 46 ex æquo | Rang | 1 | 393 | |
| 46 ex æquo | Chantrans | 1 | 390 | |
| 46 ex æquo | Chamesol | 1 | 389 | |
| 46 ex æquo | Septfontaines | 1 | 381 | |
| 46 ex æquo | Chalèze | 1 | 376 | |
| 46 ex æquo | Bannans | 1 | 372 | |
| 46 ex æquo | Fourg | 1 | 372 | |
| 46 ex æquo | Rigney | 1 | 372 | |
| 46 ex æquo | Soye | 1 | 367 | |
| 46 ex æquo | La Planée | 1 | 347 | |
| 46 ex æquo | Chaux-Neuve | 1 | 344 | |
| 46 ex æquo | Thoraise | 1 | 344 | |
| 46 ex æquo | Passonfontaine | 1 | 339 | |
| 46 ex æquo | Cernay-l'Église | 1 | 327 | |
| 46 ex æquo | Fertans | 1 | 322 | |
| 46 ex æquo | Saint-Point-Lac | 1 | 318 | |
| 46 ex æquo | Moncley | 1 | 312 | |
| 46 ex æquo | Villers-sous-Chalamont | 1 | 304 | |
| 46 ex æquo | Chevigney-sur-l'Ognon | 1 | 299 | |
| 46 ex æquo | Abbans-Dessus | 1 | 287 | |
| 46 ex æquo | Plaimbois-du-Miroir | 1 | 285 | |
| 46 ex æquo | Jallerange | 1 | 283 | |
| 46 ex æquo | Chapelle-des-Bois | 1 | 274 | |
| 46 ex æquo | Champagney | 1 | 273 | |
| 46 ex æquo | Aubonne | 1 | 271 | |
| 46 ex æquo | Touillon-et-Loutelet | 1 | 270 | |
| 46 ex æquo | Abbans-Dessous | 1 | 255 | |
| 46 ex æquo | Lods | 1 | 255 | |
| 46 ex æquo | Ougney-Douvot | 1 | 254 | |
| 46 ex æquo | Lavans-Vuillafans | 1 | 236 | |
| 46 ex æquo | Arc-sous-Montenot | 1 | 232 | |
| 46 ex æquo | Corcelles-Ferrières | 1 | 219 | |
| 46 ex æquo | Placey | 1 | 201 | |
| 46 ex æquo | Hyèvre-Paroisse | 1 | 195 | |
| 46 ex æquo | Buffard | 1 | 189 | |
| 46 ex æquo | Étrabonne | 1 | 186 | |
| 46 ex æquo | Myon | 1 | 185 | |
| 46 ex æquo | Amathay-Vésigneux | 1 | 179 | |
| 46 ex æquo | Domprel | 1 | 174 | |
| 46 ex æquo | Nans-sous-Sainte-Anne | 1 | 172 | |
| 46 ex æquo | Fessevillers | 1 | 171 | |
| 46 ex æquo | Gondenans-Montby | 1 | 163 | |
| 46 ex æquo | Malbrans | 1 | 159 | |
| 46 ex æquo | Cour-Saint-Maurice | 1 | 151 | |
| 46 ex æquo | Cubrial | 1 | 151 | |
| 46 ex æquo | Corcondray | 1 | 148 | |
| 46 ex æquo | Chevroz | 1 | 144 | |
| 46 ex æquo | Chassagne-Saint-Denis | 1 | 139 | |
| 46 ex æquo | Chaux-lès-Passavant | 1 | 126 | |
| 46 ex æquo | Châtelblanc | 1 | 123 | |
| 46 ex æquo | Montagney-Servigney | 1 | 123 | |
| 46 ex æquo | Germéfontaine | 1 | 122 | |
| 46 ex æquo | Paroy | 1 | 118 | |
| 46 ex æquo | Échay | 1 | 117 | |
| 46 ex æquo | Bremondans | 1 | 109 | |
| 46 ex æquo | Cubry | 1 | 105 | |
| 46 ex æquo | Nans | 1 | 98 | |
| 46 ex æquo | Fleurey | 1 | 88 | |
| 46 ex æquo | Gondenans-les-Moulins | 1 | 87 | |
| 46 ex æquo | Côtebrune | 1 | 78 | |
| 46 ex æquo | Blussangeaux | 1 | 76 | |
| 46 ex æquo | Vauclusotte | 1 | 74 | |
| 46 ex æquo | Bartherans | 1 | 60 | |
| 46 ex æquo | Orve | 1 | 60 | |
| 46 ex æquo | Sainte-Anne | 1 | 51 | |
| 46 ex æquo | Villers-la-Combe | 1 | 50 | |
| 46 ex æquo | Ollans | 1 | 43 | |
| 46 ex æquo | Consolation-Maisonnettes | 1 | 24 | |
| 46 ex æquo | Montjoie-le-Château | 1 | 24 | |
| 46 ex æquo | Urtière | 1 | 16 |
Source : Ministère de la Culture, base Mérimée (immeubles protégés au titre des monuments historiques) ; immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, en totalité ou en partie. Non classées : les communes sans monument historique. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.