Ce classement porte sur 128 des 226 communes des Pyrénées-Orientales : ne sont pas classées les communes sans monument historique. Le tableau est découpé en pages de 100 communes. À l’autre bout du classement, Valmanya ferme la marche avec 1 monument historique.
Le classement des Pyrénées-Orientales : communes qui comptent le plus de monuments historiques
| Rang | Commune | Monuments historiques | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Perpignan | 36 | 123 136 | |
| 2 | Villefranche-de-Conflent | 29 | 225 | |
| 3 | Ille-sur-Têt | 11 | 5 627 | |
| 4 ex æquo | Elne | 8 | 9 612 | |
| 4 ex æquo | Port-Vendres | 8 | 4 083 | |
| 4 ex æquo | Collioure | 8 | 2 788 | |
| 4 ex æquo | Prats-de-Mollo-la-Preste | 8 | 1 112 | |
| 8 ex æquo | Argelès-sur-Mer | 7 | 10 936 | |
| 8 ex æquo | Arles-sur-Tech | 7 | 2 849 | |
| 8 ex æquo | Font-Romeu-Odeillo-Via | 7 | 1 935 | |
| 11 | Céret | 6 | 7 738 | |
| 12 | Salses-le-Château | 5 | 4 004 | |
| 13 ex æquo | Banyuls-sur-Mer | 4 | 4 554 | |
| 13 ex æquo | Vinça | 4 | 2 290 | |
| 13 ex æquo | Mont-Louis | 4 | 154 | |
| 16 ex æquo | Canet-en-Roussillon | 3 | 13 460 | |
| 16 ex æquo | Thuir | 3 | 8 397 | |
| 16 ex æquo | Prades | 3 | 6 407 | |
| 16 ex æquo | Amélie-les-Bains-Palalda | 3 | 3 569 | |
| 16 ex æquo | Saint-Génis-des-Fontaines | 3 | 3 089 | |
| 16 ex æquo | Estagel | 3 | 2 183 | |
| 16 ex æquo | Cerbère | 3 | 1 224 | |
| 16 ex æquo | Tautavel | 3 | 958 | |
| 16 ex æquo | Enveitg | 3 | 621 | |
| 16 ex æquo | Angoustrine-Villeneuve-des-Escaldes | 3 | 572 | |
| 16 ex æquo | Sournia | 3 | 481 | |
| 16 ex æquo | Olette | 3 | 365 | |
| 16 ex æquo | Serralongue | 3 | 247 | |
| 16 ex æquo | Nyer | 3 | 148 | |
| 30 ex æquo | Toulouges | 2 | 7 608 | |
| 30 ex æquo | Millas | 2 | 4 489 | |
| 30 ex æquo | Saint-Hippolyte | 2 | 3 171 | |
| 30 ex æquo | Maureillas-las-Illas | 2 | 3 050 | |
| 30 ex æquo | Saint-Paul-de-Fenouillet | 2 | 1 760 | |
| 30 ex æquo | Fourques | 2 | 1 364 | |
| 30 ex æquo | Ria-Sirach | 2 | 1 285 | |
| 30 ex æquo | Bourg-Madame | 2 | 1 259 | |
| 30 ex æquo | Bouleternère | 2 | 965 | |
| 30 ex æquo | Rodès | 2 | 772 | |
| 30 ex æquo | Catllar | 2 | 741 | |
| 30 ex æquo | Caudiès-de-Fenouillèdes | 2 | 591 | |
| 30 ex æquo | Le Perthus | 2 | 558 | |
| 30 ex æquo | Corneilla-de-Conflent | 2 | 535 | |
| 30 ex æquo | Latour-de-Carol | 2 | 494 | |
| 30 ex æquo | Camélas | 2 | 473 | |
| 30 ex æquo | Fuilla | 2 | 442 | |
| 30 ex æquo | Sahorre | 2 | 404 | |
| 30 ex æquo | Eus | 2 | 401 | |
| 30 ex æquo | Ur | 2 | 392 | |
| 30 ex æquo | Saint-Michel-de-Llotes | 2 | 374 | |
| 30 ex æquo | Codalet | 2 | 358 | |
| 30 ex æquo | Taurinya | 2 | 335 | |
| 30 ex æquo | Les Cluses | 2 | 287 | |
| 30 ex æquo | Serdinya | 2 | 241 | |
| 30 ex æquo | Fillols | 2 | 211 | |
| 30 ex æquo | Montbolo | 2 | 192 | |
| 30 ex æquo | Sainte-Léocadie | 2 | 160 | |
| 30 ex æquo | Arboussols | 2 | 131 | |
| 30 ex æquo | Fenouillet | 2 | 102 | |
| 30 ex æquo | Porta | 2 | 95 | |
| 30 ex æquo | Boule-d'Amont | 2 | 64 | |
| 30 ex æquo | Prunet-et-Belpuig | 2 | 44 | |
| 63 ex æquo | Saint-Cyprien | 1 | 12 210 | |
| 63 ex æquo | Rivesaltes | 1 | 9 418 | |
| 63 ex æquo | Canohès | 1 | 6 713 | |
| 63 ex æquo | Le Barcarès | 1 | 6 147 | |
| 63 ex æquo | Saleilles | 1 | 5 789 | |
| 63 ex æquo | Pollestres | 1 | 5 640 | |
| 63 ex æquo | Le Boulou | 1 | 5 552 | |
| 63 ex æquo | Sainte-Marie-la-Mer | 1 | 5 021 | |
| 63 ex æquo | Villeneuve-de-la-Raho | 1 | 4 529 | |
| 63 ex æquo | Pézilla-la-Rivière | 1 | 4 188 | |
| 63 ex æquo | Torreilles | 1 | 3 821 | |
| 63 ex æquo | Espira-de-l'Agly | 1 | 3 592 | |
| 63 ex æquo | Saint-André | 1 | 3 443 | |
| 63 ex æquo | Saint-Féliu-d'Avall | 1 | 2 998 | |
| 63 ex æquo | Baixas | 1 | 2 823 | |
| 63 ex æquo | Villelongue-dels-Monts | 1 | 2 042 | |
| 63 ex æquo | Ortaffa | 1 | 2 004 | |
| 63 ex æquo | Brouilla | 1 | 1 607 | |
| 63 ex æquo | Vernet-les-Bains | 1 | 1 536 | |
| 63 ex æquo | Osséja | 1 | 1 492 | |
| 63 ex æquo | Montesquieu-des-Albères | 1 | 1 381 | |
| 63 ex æquo | Saint-Féliu-d'Amont | 1 | 1 320 | |
| 63 ex æquo | Passa | 1 | 1 133 | |
| 63 ex æquo | Saint-Laurent-de-Cerdans | 1 | 1 063 | |
| 63 ex æquo | Latour-de-France | 1 | 1 056 | |
| 63 ex æquo | Cases-de-Pène | 1 | 998 | |
| 63 ex æquo | Corbère | 1 | 797 | |
| 63 ex æquo | Err | 1 | 732 | |
| 63 ex æquo | La Cabanasse | 1 | 731 | |
| 63 ex æquo | Formiguères | 1 | 511 | |
| 63 ex æquo | Estavar | 1 | 454 | |
| 63 ex æquo | Oms | 1 | 369 | |
| 63 ex æquo | Montner | 1 | 331 | |
| 63 ex æquo | Mosset | 1 | 329 | |
| 63 ex æquo | Cassagnes | 1 | 294 | |
| 63 ex æquo | Castelnou | 1 | 286 | |
| 63 ex æquo | Corsavy | 1 | 266 | |
| 63 ex æquo | Montauriol | 1 | 258 |
Source : Ministère de la Culture, base Mérimée (immeubles protégés au titre des monuments historiques) ; immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, en totalité ou en partie. Non classées : les communes sans monument historique. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.
