Ce classement porte sur les 591 communes de la Meurthe-et-Moselle. À l’autre bout du classement, Val de Briey ferme la marche avec 38,9 km².
Le classement de la Meurthe-et-Moselle : communes les moins étendues
| Rang | Commune | Superficie | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Laneuveville-derrière-Foug | 1,13 | 155 | |
| 2 | Raon-lès-Leau | 1,31 | 41 | |
| 3 | Dommartemont | 1,32 | 576 | |
| 4 | Vandelainville | 1,36 | 144 | |
| 5 | They-sous-Vaudemont | 1,70 | 17 | |
| 6 | Maidières | 1,81 | 1 510 | |
| 7 | Bienville-la-Petite | 1,83 | 36 | |
| 8 | Saint-Max | 1,85 | 9 989 | |
| 9 | Marthemont | 2,17 | 52 | |
| 10 | Avricourt | 2,25 | 382 | |
| 11 | Gélaucourt | 2,26 | 50 | |
| 12 | Étreval | 2,37 | 60 | |
| 13 | Champey-sur-Moselle | 2,42 | 322 | |
| 14 | Jarville-la-Malgrange | 2,43 | 9 567 | |
| 15 | Gondrexon | 2,49 | 33 | |
| 16 | Dommartin-la-Chaussée | 2,71 | 29 | |
| 17 ex æquo | Villers-lès-Moivrons | 2,85 | 145 | |
| 17 ex æquo | Haigneville | 2,85 | 57 | |
| 19 | Pierreville | 2,87 | 300 | |
| 20 ex æquo | Quevilloncourt | 2,92 | 97 | |
| 20 ex æquo | Pettonville | 2,92 | 66 | |
| 22 | Gugney | 2,93 | 69 | |
| 23 | Saint-Mard | 2,95 | 105 | |
| 24 | Réclonville | 2,96 | 70 | |
| 25 | Othe | 2,97 | 37 | |
| 26 ex æquo | Hudiviller | 2,99 | 320 | |
| 26 ex æquo | Fenneviller | 2,99 | 110 | |
| 28 | Fréménil | 3,04 | 224 | |
| 29 | Beaumont | 3,11 | 71 | |
| 30 | Domptail-en-l'Air | 3,13 | 70 | |
| 31 ex æquo | Saulxerotte | 3,15 | 105 | |
| 31 ex æquo | Romain | 3,15 | 69 | |
| 33 | Jœuf | 3,18 | 6 431 | |
| 34 | Longlaville | 3,21 | 2 400 | |
| 35 | Bratte | 3,28 | 49 | |
| 36 | Jevoncourt | 3,29 | 107 | |
| 37 | Saint-Maurice-aux-Forges | 3,30 | 106 | |
| 38 | Thil | 3,32 | 2 036 | |
| 39 | Raville-sur-Sânon | 3,35 | 109 | |
| 40 | Chazelles-sur-Albe | 3,39 | 53 | |
| 41 ex æquo | Vennezey | 3,43 | 40 | |
| 41 ex æquo | Leménil-Mitry | 3,43 | 2 | |
| 43 | Veney | 3,45 | 50 | |
| 44 ex æquo | Herserange | 3,54 | 4 218 | |
| 44 ex æquo | Ogéviller | 3,54 | 285 | |
| 46 | Sanzey | 3,58 | 144 | |
| 47 | Vaxainville | 3,59 | 87 | |
| 48 ex æquo | Flainval | 3,61 | 162 | |
| 48 ex æquo | Gellenoncourt | 3,61 | 81 | |
| 50 | Houdemont | 3,62 | 2 105 | |
| 51 | Heillecourt | 3,65 | 5 495 | |
| 52 ex æquo | Rouves | 3,69 | 100 | |
| 52 ex æquo | Montreux | 3,69 | 50 | |
| 54 | Phlin | 3,70 | 42 | |
| 55 | Armaucourt | 3,72 | 240 | |
| 56 | Réhon | 3,73 | 3 937 | |
| 57 ex æquo | Pulnoy | 3,74 | 5 162 | |
| 57 ex æquo | Griscourt | 3,74 | 138 | |
| 59 | Chenicourt | 3,75 | 212 | |
| 60 | Tellancourt | 3,76 | 647 | |
| 61 | Lay-Saint-Remy | 3,80 | 346 | |
| 62 | Sommerviller | 3,81 | 1 019 | |
| 63 | Blémerey | 3,82 | 56 | |
| 64 ex æquo | Houdelmont | 3,85 | 363 | |
| 64 ex æquo | Mangonville | 3,85 | 217 | |
| 66 ex æquo | Thiébauménil | 3,87 | 390 | |
| 66 ex æquo | Barisey-la-Côte | 3,87 | 279 | |
| 68 | Tramont-Émy | 3,91 | 28 | |
| 69 ex æquo | Lubey | 3,93 | 223 | |
| 69 ex æquo | Halloville | 3,93 | 67 | |
| 71 | Vaudigny | 3,94 | 84 | |
| 72 | Montenoy | 3,98 | 399 | |
| 73 | Saulnes | 4,00 | 2 294 | |
| 74 | Villers-la-Chèvre | 4,02 | 601 | |
| 75 ex æquo | Dommartin-sous-Amance | 4,03 | 321 | |
| 75 ex æquo | Vittonville | 4,03 | 126 | |
| 77 | Saffais | 4,04 | 106 | |
| 78 | Malleloy | 4,06 | 1 021 | |
| 79 | Tanconville | 4,09 | 108 | |
| 80 | Gorcy | 4,10 | 3 021 | |
| 81 ex æquo | Bouxières-aux-Dames | 4,11 | 4 145 | |
| 81 ex æquo | Voinémont | 4,11 | 341 | |
| 83 ex æquo | Mont-le-Vignoble | 4,12 | 432 | |
| 83 ex æquo | Ognéville | 4,12 | 89 | |
| 85 | Haroué | 4,14 | 516 | |
| 86 | Vroncourt | 4,16 | 276 | |
| 87 | Agincourt | 4,17 | 429 | |
| 88 | Saint-Jean-lès-Longuyon | 4,21 | 419 | |
| 89 | Bazailles | 4,23 | 154 | |
| 90 | Bezaumont | 4,26 | 258 | |
| 91 | Seichamps | 4,30 | 5 223 | |
| 92 | Courcelles | 4,31 | 85 | |
| 93 | Malavillers | 4,37 | 126 | |
| 94 | Parux | 4,38 | 71 | |
| 95 ex æquo | Bralleville | 4,39 | 175 | |
| 95 ex æquo | Reillon | 4,39 | 75 | |
| 97 | Pulney | 4,40 | 54 | |
| 98 | Clérey-sur-Brenon | 4,42 | 58 | |
| 99 | Roville-devant-Bayon | 4,43 | 751 | |
| 100 ex æquo | Neuves-Maisons | 4,44 | 6 572 |
Source : IGN / Observatoire des territoires (superficies) ; superficie officielle de chaque commune, en km². Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.