Ce classement porte sur les 591 communes de la Meurthe-et-Moselle. Le tableau est découpé en pages de 100 communes. À l’autre bout du classement, Leménil-Mitry ferme la marche avec 1 hab./km².
Le classement de la Meurthe-et-Moselle : communes les plus denses
| Rang | Commune | Densité | Barre proportionnelle | Habitants | km² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nancy | 6 995 | 104 988 | 15 | |
| 2 | Saint-Max | 5 399 | 9 989 | 1,9 | |
| 3 | Jarville-la-Malgrange | 3 937 | 9 567 | 2,4 | |
| 4 | Vandœuvre-lès-Nancy | 3 193 | 30 204 | 9,5 | |
| 5 | Longwy | 2 983 | 15 930 | 5,3 | |
| 6 | Jœuf | 2 022 | 6 431 | 3,2 | |
| 7 | Maxéville | 1 812 | 10 204 | 5,6 | |
| 8 | Tomblaine | 1 690 | 9 382 | 5,6 | |
| 9 | Villerupt | 1 553 | 10 188 | 6,6 | |
| 10 | Essey-lès-Nancy | 1 539 | 8 850 | 5,8 | |
| 11 | Villers-lès-Nancy | 1 512 | 15 045 | 10,0 | |
| 12 | Heillecourt | 1 505 | 5 495 | 3,7 | |
| 13 | Neuves-Maisons | 1 480 | 6 572 | 4,4 | |
| 14 | Homécourt | 1 418 | 6 295 | 4,4 | |
| 15 | Pulnoy | 1 380 | 5 162 | 3,7 | |
| 16 | Seichamps | 1 215 | 5 223 | 4,3 | |
| 17 | Herserange | 1 192 | 4 218 | 3,5 | |
| 18 | Lunéville | 1 135 | 18 538 | 16 | |
| 19 | Malzéville | 1 075 | 8 097 | 7,5 | |
| 20 | Mont-Saint-Martin | 1 075 | 9 456 | 8,8 | |
| 21 | Réhon | 1 056 | 3 937 | 3,7 | |
| 22 | Bouxières-aux-Dames | 1 009 | 4 145 | 4,1 | |
| 23 | Laxou | 938 | 14 948 | 16 | |
| 24 | Saint-Nicolas-de-Port | 902 | 7 424 | 8,2 | |
| 25 | Dombasle-sur-Meurthe | 853 | 9 566 | 11 | |
| 26 | Maidières | 834 | 1 510 | 1,8 | |
| 27 | Longlaville | 748 | 2 400 | 3,2 | |
| 28 | Gorcy | 737 | 3 021 | 4,1 | |
| 29 | Ludres | 724 | 5 920 | 8,2 | |
| 30 | Pont-à-Mousson | 670 | 14 470 | 22 | |
| 31 | Lexy | 662 | 3 966 | 6,0 | |
| 32 | Saulxures-lès-Nancy | 625 | 4 405 | 7,1 | |
| 33 | Thil | 613 | 2 036 | 3,3 | |
| 34 | Pompey | 594 | 4 830 | 8,1 | |
| 35 | Auboué | 588 | 2 668 | 4,5 | |
| 36 | Houdemont | 581 | 2 105 | 3,6 | |
| 37 | Saulnes | 574 | 2 294 | 4,0 | |
| 38 | Laneuveville-devant-Nancy | 537 | 6 696 | 12 | |
| 39 | Piennes | 527 | 2 461 | 4,7 | |
| 40 | Jarny | 527 | 8 215 | 16 | |
| 41 | Toul | 522 | 15 955 | 31 | |
| 42 | Frouard | 502 | 6 510 | 13 | |
| 43 | Blénod-lès-Pont-à-Mousson | 489 | 4 685 | 9,6 | |
| 44 | Mexy | 482 | 2 363 | 4,9 | |
| 45 | Haucourt-Moulaine | 479 | 3 552 | 7,4 | |
| 46 | Écrouves | 440 | 4 535 | 10 | |
| 47 | Dommartemont | 436 | 576 | 1,3 | |
| 48 | Messein | 389 | 2 000 | 5,1 | |
| 49 | Damelevières | 385 | 3 123 | 8,1 | |
| 50 | Chanteheux | 370 | 2 145 | 5,8 | |
| 51 | Pagny-sur-Moselle | 355 | 3 979 | 11 | |
| 52 | Richardménil | 336 | 2 412 | 7,2 | |
| 53 | Blainville-sur-l'Eau | 336 | 3 941 | 12 | |
| 54 | Audun-le-Roman | 334 | 2 532 | 7,6 | |
| 55 | Trieux | 324 | 2 792 | 8,6 | |
| 56 | Baccarat | 306 | 4 143 | 14 | |
| 57 | Dommartin-lès-Toul | 298 | 2 048 | 6,9 | |
| 58 | Fléville-devant-Nancy | 297 | 2 197 | 7,4 | |
| 59 | Varangéville | 297 | 3 574 | 12 | |
| 60 | Conflans-en-Jarnisy | 279 | 2 429 | 8,7 | |
| 61 | Champigneulles | 276 | 6 615 | 24 | |
| 62 | Pont-Saint-Vincent | 272 | 1 813 | 6,7 | |
| 63 | Tucquegnieux | 269 | 2 467 | 9,2 | |
| 64 | Sommerviller | 267 | 1 019 | 3,8 | |
| 65 | Labry | 266 | 1 583 | 6,0 | |
| 66 | Custines | 265 | 3 114 | 12 | |
| 67 | Crusnes | 261 | 1 584 | 6,1 | |
| 68 | Bayon | 261 | 1 580 | 6,1 | |
| 69 | Dieulouard | 261 | 4 618 | 18 | |
| 70 | Hussigny-Godbrange | 259 | 3 988 | 15 | |
| 71 | Vézelise | 255 | 1 365 | 5,4 | |
| 72 | Chavigny | 255 | 1 703 | 6,7 | |
| 73 | Malleloy | 251 | 1 021 | 4,1 | |
| 74 | Bainville-sur-Madon | 248 | 1 458 | 5,9 | |
| 75 | Moutiers | 237 | 1 613 | 6,8 | |
| 76 | Liverdun | 224 | 5 646 | 25 | |
| 77 | Val de Briey | 215 | 8 373 | 39 | |
| 78 | Batilly | 211 | 1 341 | 6,4 | |
| 79 | Chaligny | 208 | 2 765 | 13 | |
| 80 | Lay-Saint-Christophe | 207 | 2 402 | 12 | |
| 81 | Joudreville | 201 | 1 121 | 5,6 | |
| 82 | Norroy-lès-Pont-à-Mousson | 201 | 1 183 | 5,9 | |
| 83 | Valleroy | 196 | 2 407 | 12 | |
| 84 | Rehainviller | 190 | 1 071 | 5,6 | |
| 85 | Giraumont | 183 | 1 398 | 7,6 | |
| 86 ex æquo | Cosnes-et-Romain | 177 | 2 879 | 16 | |
| 86 ex æquo | Cutry | 177 | 1 059 | 6,0 | |
| 88 | Jeandelaincourt | 177 | 791 | 4,5 | |
| 89 | Longuyon | 175 | 5 205 | 30 | |
| 90 | Tellancourt | 172 | 647 | 3,8 | |
| 91 | Avricourt | 170 | 382 | 2,3 | |
| 92 | Roville-devant-Bayon | 170 | 751 | 4,4 | |
| 93 | Art-sur-Meurthe | 165 | 1 888 | 11 | |
| 94 | Marbache | 159 | 1 686 | 11 | |
| 95 | Mercy-le-Bas | 157 | 1 288 | 8,2 | |
| 96 | Méréville | 155 | 1 310 | 8,4 | |
| 97 | Doncourt-lès-Conflans | 154 | 1 133 | 7,3 | |
| 98 | Villers-la-Chèvre | 150 | 601 | 4,0 | |
| 99 | Belleville | 149 | 1 526 | 10 | |
| 100 | Champenoux | 144 | 1 584 | 11 |
Source : Insee (populations légales) ; IGN / Observatoire des territoires (superficies) ; population totale divisée par la superficie. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.
