Suite du classement de la Seine-et-Marne : les communes classées de la 101e à la 200e place, sur 473.
Suite du classement de la Seine-et-Marne : communes où la part des résidences secondaires est la plus forte
| Rang | Commune | Part des logements | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Vimpelles | 7,9 | 518 | |
| 102 | La Trétoire | 7,9 | 466 | |
| 103 ex æquo | Bougligny | 7,6 | 750 | |
| 103 ex æquo | Laval-en-Brie | 7,6 | 417 | |
| 105 ex æquo | Villeneuve-sur-Bellot | 7,6 | 1 174 | |
| 105 ex æquo | Sainte-Aulde | 7,6 | 713 | |
| 107 | Ormesson | 7,6 | 245 | |
| 108 | Beaumont-du-Gâtinais | 7,5 | 1 145 | |
| 109 | Savins | 7,5 | 623 | |
| 110 ex æquo | Saint-Denis-lès-Rebais | 7,4 | 980 | |
| 110 ex æquo | Échouboulains | 7,4 | 563 | |
| 112 | Chessy | 7,4 | 7 840 | |
| 113 ex æquo | Sourdun | 7,4 | 1 945 | |
| 113 ex æquo | Meilleray | 7,4 | 505 | |
| 115 | Saint-Rémy-de-la-Vanne | 7,2 | 1 005 | |
| 116 | Treuzy-Levelay | 7,2 | 469 | |
| 117 ex æquo | Chaintreaux | 7,2 | 834 | |
| 117 ex æquo | Hautefeuille | 7,2 | 258 | |
| 119 | Fontainebleau | 7,1 | 16 021 | |
| 120 | Villeneuve-sous-Dammartin | 7,1 | 599 | |
| 121 | Villeneuve-les-Bordes | 7,1 | 624 | |
| 122 | Vaucourtois | 7,0 | 278 | |
| 123 | Voulton | 7,0 | 299 | |
| 124 | Tousson | 7,0 | 342 | |
| 125 | Dagny | 6,9 | 308 | |
| 126 | Fontaine-Fourches | 6,9 | 581 | |
| 127 | Saint-Méry | 6,9 | 336 | |
| 128 | Poligny | 6,9 | 834 | |
| 129 | Thomery | 6,8 | 3 477 | |
| 130 | Égligny | 6,7 | 313 | |
| 131 | Boissise-la-Bertrand | 6,6 | 1 222 | |
| 132 | Saâcy-sur-Marne | 6,6 | 1 894 | |
| 133 | Nanteuil-sur-Marne | 6,6 | 412 | |
| 134 | Courcelles-en-Bassée | 6,5 | 229 | |
| 135 | Héricy | 6,5 | 2 603 | |
| 136 | Chevrainvilliers | 6,5 | 258 | |
| 137 ex æquo | Tancrou | 6,4 | 351 | |
| 137 ex æquo | Fromont | 6,4 | 238 | |
| 139 | Montigny-Lencoup | 6,3 | 1 378 | |
| 140 | Mauperthuis | 6,3 | 505 | |
| 141 | Beautheil-Saints | 6,3 | 2 124 | |
| 142 | Montgé-en-Goële | 6,3 | 723 | |
| 143 | Châteaubleau | 6,2 | 368 | |
| 144 | Bernay-Vilbert | 6,2 | 1 016 | |
| 145 | Guercheville | 6,1 | 272 | |
| 146 | Château-Landon | 6,1 | 3 197 | |
| 147 | Égreville | 6,1 | 2 227 | |
| 148 | Doue | 6,0 | 1 142 | |
| 149 | Saint-Sauveur-sur-École | 6,0 | 1 156 | |
| 150 | Jaignes | 5,9 | 323 | |
| 151 ex æquo | Villiers-sur-Morin | 5,8 | 2 130 | |
| 151 ex æquo | Coulombs-en-Valois | 5,8 | 584 | |
| 153 | Saint-Augustin | 5,8 | 1 917 | |
| 154 | Reuil-en-Brie | 5,8 | 807 | |
| 155 ex æquo | Choisy-en-Brie | 5,7 | 1 378 | |
| 155 ex æquo | Lescherolles | 5,7 | 469 | |
| 157 | Douy-la-Ramée | 5,7 | 396 | |
| 158 | Villecerf | 5,6 | 737 | |
| 159 | Tournan-en-Brie | 5,5 | 8 373 | |
| 160 | Esmans | 5,5 | 946 | |
| 161 | Citry | 5,4 | 933 | |
| 162 | La Chapelle-Saint-Sulpice | 5,3 | 241 | |
| 163 | Blandy | 5,3 | 776 | |
| 164 | Vendrest | 5,3 | 691 | |
| 165 | Chenoise-Cucharmoy | 5,2 | 1 619 | |
| 166 | Thoury-Férottes | 5,2 | 658 | |
| 167 | La Madeleine-sur-Loing | 5,2 | 355 | |
| 168 | Saint-Léger | 5,2 | 248 | |
| 169 ex æquo | Saint-Martin-des-Champs | 5,2 | 669 | |
| 169 ex æquo | Pierre-Levée | 5,2 | 488 | |
| 171 | Hondevilliers | 5,2 | 258 | |
| 172 | Beton-Bazoches | 5,1 | 907 | |
| 173 ex æquo | Jouy-sur-Morin | 5,1 | 2 254 | |
| 173 ex æquo | Bassevelle | 5,1 | 377 | |
| 175 | Tigeaux | 5,1 | 425 | |
| 176 | Villemer | 5,1 | 768 | |
| 177 | Villiers-en-Bière | 5,1 | 248 | |
| 178 | Fontains | 5,0 | 259 | |
| 179 | Soisy-Bouy | 5,0 | 866 | |
| 180 | Gastins | 4,9 | 749 | |
| 181 ex æquo | Lieusaint | 4,8 | 14 099 | |
| 181 ex æquo | Ussy-sur-Marne | 4,8 | 1 064 | |
| 183 ex æquo | Chamigny | 4,8 | 1 533 | |
| 183 ex æquo | Nonville | 4,8 | 600 | |
| 185 | Soignolles-en-Brie | 4,8 | 2 054 | |
| 186 ex æquo | Saint-Loup-de-Naud | 4,8 | 857 | |
| 186 ex æquo | Saint-Ouen-sur-Morin | 4,8 | 536 | |
| 186 ex æquo | Châtillon-la-Borde | 4,8 | 229 | |
| 189 | Dhuisy | 4,7 | 339 | |
| 190 ex æquo | Vernou-la-Celle-sur-Seine | 4,7 | 2 657 | |
| 190 ex æquo | Saint-Cyr-sur-Morin | 4,7 | 2 009 | |
| 192 | Bois-le-Roi | 4,7 | 6 210 | |
| 193 | Machault | 4,6 | 835 | |
| 194 | Guérard | 4,5 | 2 717 | |
| 195 | Chailly-en-Bière | 4,5 | 2 198 | |
| 196 | Aufferville | 4,4 | 490 | |
| 197 ex æquo | Seine-Port | 4,4 | 1 790 | |
| 197 ex æquo | Cély | 4,4 | 1 277 | |
| 199 | Chevru | 4,4 | 1 024 | |
| 200 | Saint-Germain-sous-Doue | 4,3 | 560 |
Source : Insee, recensement de la population ; résidences secondaires et logements occasionnels parmi l’ensemble des logements, communes de 200 habitants et plus. Non classées : les communes de moins de 200 habitants. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.