Suite du classement de la Vendée : les communes classées de la 101e à la 192e place, sur 192.
Suite du classement de la Vendée : communes où Emmanuel Macron a obtenu ses plus forts scores
| Rang | Commune | Score (% des exprimés) | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Saint-Maixent-sur-Vie | 33,9 | 1 258 | |
| 102 | Longèves | 33,9 | 1 397 | |
| 103 | Sallertaine | 33,7 | 3 584 | |
| 104 | Saint-Hilaire-de-Riez | 33,6 | 13 344 | |
| 105 | Saint-Georges-de-Pointindoux | 33,6 | 1 899 | |
| 106 | L'Aiguillon-sur-Vie | 33,5 | 2 307 | |
| 107 | La Chaize-Giraud | 33,4 | 1 139 | |
| 108 | Doix lès Fontaines | 33,4 | 1 811 | |
| 109 | Fontenay-le-Comte | 33,3 | 14 668 | |
| 110 | Foussais-Payré | 33,3 | 1 193 | |
| 111 | Rives-d'Autise | 33,1 | 2 097 | |
| 112 | Saint-Christophe-du-Ligneron | 32,8 | 2 773 | |
| 113 | La Chapelle-Palluau | 32,7 | 1 150 | |
| 114 | Beaulieu-sous-la-Roche | 32,7 | 2 465 | |
| 115 | Benet | 32,5 | 4 179 | |
| 116 | La Garnache | 32,5 | 5 621 | |
| 117 | Fougeré | 32,5 | 1 259 | |
| 118 | Sainte-Flaive-des-Loups | 32,5 | 2 646 | |
| 119 | L'Île-d'Yeu | 32,4 | 5 021 | |
| 120 | Notre-Dame-de-Monts | 32,2 | 2 450 | |
| 121 | Saint-Michel-le-Cloucq | 32,2 | 1 282 | |
| 122 | Maillezais | 32,0 | 907 | |
| 123 | Sérigné | 32,0 | 1 077 | |
| 124 | La Réorthe | 32,0 | 1 174 | |
| 125 | Sainte-Gemme-la-Plaine | 31,9 | 2 274 | |
| 126 | Vix | 31,8 | 1 860 | |
| 127 | L'Orbrie | 31,6 | 829 | |
| 128 | L'Aiguillon-la-Presqu'île | 31,5 | 2 875 | |
| 129 | Palluau | 31,4 | 1 145 | |
| 130 | Soullans | 31,4 | 4 729 | |
| 131 | Luçon | 31,4 | 9 704 | |
| 132 | Bazoges-en-Pareds | 31,4 | 1 212 | |
| 133 | Auchay-sur-Vendée | 31,2 | 1 139 | |
| 134 | Longeville-sur-Mer | 31,2 | 2 660 | |
| 135 | Le Perrier | 31,1 | 2 320 | |
| 136 | Saint-Jean-d'Hermine | 31,1 | 3 680 | |
| 137 | Brem-sur-Mer | 30,9 | 3 040 | |
| 138 | Falleron | 30,9 | 1 769 | |
| 139 | Grosbreuil | 30,8 | 2 261 | |
| 140 | Thorigny | 30,5 | 1 296 | |
| 141 | Saint-Gervais | 30,5 | 2 828 | |
| 142 | Sainte-Foy | 30,4 | 2 754 | |
| 143 | Nesmy | 30,3 | 3 162 | |
| 144 | Saint-Mathurin | 30,3 | 2 543 | |
| 145 | La Guérinière | 30,3 | 1 404 | |
| 146 | Saint-Julien-des-Landes | 30,3 | 2 113 | |
| 147 | Saint-Vincent-sur-Graon | 30,0 | 1 639 | |
| 148 | Angles | 29,8 | 3 154 | |
| 149 | Saint-Pierre-le-Vieux | 29,8 | 939 | |
| 150 | Moutiers-les-Mauxfaits | 29,8 | 2 427 | |
| 151 | Saint-Michel-en-l'Herm | 29,8 | 2 398 | |
| 152 | Les Magnils-Reigniers | 29,7 | 1 514 | |
| 153 | Saint-Hilaire-le-Vouhis | 29,7 | 1 127 | |
| 154 | Beauvoir-sur-Mer | 29,6 | 4 093 | |
| 155 | L'Île-d'Olonne | 29,4 | 2 858 | |
| 156 | Avrillé | 29,4 | 1 421 | |
| 157 | Bois-de-Céné | 29,3 | 2 286 | |
| 158 | Notre-Dame-de-Riez | 29,2 | 2 263 | |
| 159 | Saint-Hilaire-la-Forêt | 29,2 | 857 | |
| 160 | La Barre-de-Monts | 29,2 | 2 401 | |
| 161 | Saint-Vincent-sur-Jard | 29,1 | 1 758 | |
| 162 | Froidfond | 29,0 | 2 232 | |
| 163 | Commequiers | 28,9 | 3 789 | |
| 164 | Saint-Hilaire-des-Loges | 28,9 | 1 947 | |
| 165 | Landeronde | 28,5 | 2 347 | |
| 166 | Saint-Révérend | 28,1 | 1 580 | |
| 167 | L'Île-d'Elle | 28,1 | 1 520 | |
| 168 | Vairé | 27,8 | 1 982 | |
| 169 | Saint-Urbain | 27,8 | 2 040 | |
| 170 | Saint-Avaugourd-des-Landes | 27,7 | 1 234 | |
| 171 | Bouin | 27,6 | 2 235 | |
| 172 | Triaize | 27,6 | 1 080 | |
| 173 | Mouzeuil-Saint-Martin | 27,6 | 1 262 | |
| 174 | Grues | 27,5 | 936 | |
| 175 | Le Bernard | 27,2 | 1 336 | |
| 176 | La Chapelle-Hermier | 27,0 | 1 109 | |
| 177 | Poiroux | 26,9 | 1 258 | |
| 178 | Le Langon | 26,3 | 1 064 | |
| 179 | Mervent | 26,2 | 1 079 | |
| 180 | Le Champ-Saint-Père | 25,9 | 2 154 | |
| 181 | Corpe | 25,7 | 1 039 | |
| 182 | Sainte-Radégonde-des-Noyers | 25,5 | 1 008 | |
| 183 | Nalliers | 25,4 | 2 425 | |
| 184 | Saint-Étienne-du-Bois | 25,0 | 2 336 | |
| 185 | Apremont | 24,9 | 2 140 | |
| 186 | Chaillé-les-Marais | 24,5 | 1 953 | |
| 187 | Montreuil | 24,0 | 839 | |
| 188 | Champagné-les-Marais | 23,7 | 1 847 | |
| 189 | Le Girouard | 23,1 | 1 178 | |
| 190 | Damvix | 22,7 | 745 | |
| 191 | Les Velluire-sur-Vendée | 22,2 | 1 387 | |
| 192 | Châteauneuf | 22,1 | 1 162 |
Source : Ministère de l’Intérieur, résultats des élections par commune ; voix divisées par les suffrages exprimés (votes blancs et nuls exclus) de la commune au premier tour de la présidentielle 2022, communes d’au moins 500 suffrages exprimés. Non classées : les communes de moins de 500 suffrages exprimés. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.