Suite du classement du Pas-de-Calais : les communes classées de la 201e à la 290e place, sur 290.
Suite du classement du Pas-de-Calais : communes où Nicolas Dupont-Aignan a obtenu ses plus forts scores
| Rang | Commune | Score (% des exprimés) | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Rang-du-Fliers | 1,5 | 4 414 | |
| 202 | Loos-en-Gohelle | 1,5 | 6 847 | |
| 203 | Verquigneul | 1,5 | 1 997 | |
| 204 | Outreau | 1,5 | 13 266 | |
| 205 | Rivière | 1,5 | 1 141 | |
| 206 | Pont-à-Vendin | 1,5 | 3 079 | |
| 207 | Courrières | 1,5 | 10 243 | |
| 208 | Lozinghem | 1,5 | 1 261 | |
| 209 | Cauchy-à-la-Tour | 1,5 | 2 615 | |
| 210 | Boulogne-sur-Mer | 1,5 | 40 924 | |
| 211 | Merlimont | 1,5 | 3 418 | |
| 212 | Roclincourt | 1,5 | 810 | |
| 213 | Mont-Bernanchon | 1,5 | 1 349 | |
| 214 | Wingles | 1,4 | 8 765 | |
| 215 | Bucquoy | 1,4 | 1 622 | |
| 216 | Auchy-les-Mines | 1,4 | 4 658 | |
| 217 | Noyelles-Godault | 1,4 | 6 020 | |
| 218 | Norrent-Fontes | 1,4 | 1 405 | |
| 219 | Carvin | 1,4 | 18 033 | |
| 220 | Racquinghem | 1,4 | 2 284 | |
| 221 | Longfossé | 1,4 | 1 545 | |
| 222 | Le Portel | 1,4 | 8 878 | |
| 223 | Verton | 1,4 | 2 630 | |
| 224 | Marles-les-Mines | 1,4 | 5 430 | |
| 225 | Drocourt | 1,4 | 2 954 | |
| 226 | Rinxent | 1,4 | 3 018 | |
| 227 | Bruay-la-Buissière | 1,4 | 21 772 | |
| 228 | Chocques | 1,4 | 2 807 | |
| 229 | Méricourt | 1,4 | 11 662 | |
| 230 | Blessy | 1,4 | 925 | |
| 231 | Houdain | 1,4 | 7 006 | |
| 232 | Brebières | 1,4 | 5 355 | |
| 233 | Hallines | 1,4 | 1 210 | |
| 234 | Saint-Tricat | 1,4 | 787 | |
| 235 | Annay | 1,4 | 4 605 | |
| 236 | Hersin-Coupigny | 1,4 | 6 121 | |
| 237 | Labeuvrière | 1,4 | 1 660 | |
| 238 | Haillicourt | 1,4 | 5 094 | |
| 239 | Bois-Bernard | 1,3 | 847 | |
| 240 | Brimeux | 1,3 | 884 | |
| 241 | Wirwignes | 1,3 | 782 | |
| 242 | Le Touquet-Paris-Plage | 1,3 | 4 519 | |
| 243 | Desvres | 1,3 | 4 866 | |
| 244 | Labourse | 1,3 | 2 889 | |
| 245 | Montigny-en-Gohelle | 1,3 | 9 784 | |
| 246 | Sorrus | 1,3 | 972 | |
| 247 | Delettes | 1,3 | 1 146 | |
| 248 | Dourges | 1,3 | 6 164 | |
| 249 | Évin-Malmaison | 1,3 | 4 650 | |
| 250 | Camblain-Châtelain | 1,3 | 1 774 | |
| 251 | Givenchy-lès-la-Bassée | 1,3 | 992 | |
| 252 | Harnes | 1,2 | 12 334 | |
| 253 | Divion | 1,2 | 6 802 | |
| 254 | Dannes | 1,2 | 1 321 | |
| 255 | Noyelles-lès-Vermelles | 1,2 | 2 293 | |
| 256 | Ambleteuse | 1,2 | 2 068 | |
| 257 | Oignies | 1,2 | 10 373 | |
| 258 | Auchel | 1,2 | 10 098 | |
| 259 | Saint-Léonard | 1,2 | 3 402 | |
| 260 | Fruges | 1,2 | 2 570 | |
| 261 | Noyelles-sous-Lens | 1,1 | 6 882 | |
| 262 | Guarbecque | 1,1 | 1 405 | |
| 263 | Liévin | 1,1 | 30 398 | |
| 264 | Achiet-le-Grand | 1,1 | 987 | |
| 265 | Camiers | 1,1 | 2 612 | |
| 266 | Rouvroy | 1,1 | 8 580 | |
| 267 | Lens | 1,1 | 33 122 | |
| 268 | Avion | 1,1 | 17 556 | |
| 269 | Bellinghem | 1,1 | 1 081 | |
| 270 | Hulluch | 1,1 | 3 388 | |
| 271 | Angres | 1,1 | 4 684 | |
| 272 | Frévent | 1,0 | 3 299 | |
| 273 | Billy-Montigny | 1,0 | 7 975 | |
| 274 | Corbehem | 1,0 | 2 272 | |
| 275 | Libercourt | 1,0 | 8 008 | |
| 276 | Mazingarbe | 1,0 | 8 246 | |
| 277 | Hénin-Beaumont | 1,0 | 26 029 | |
| 278 | Grenay | 0,9 | 6 669 | |
| 279 | Loison-sous-Lens | 0,9 | 5 194 | |
| 280 | Calonne-Ricouart | 0,9 | 5 393 | |
| 281 | Neufchâtel-Hardelot | 0,9 | 4 189 | |
| 282 | Estevelles | 0,9 | 1 995 | |
| 283 | Saint-Josse | 0,8 | 1 080 | |
| 284 | Sallaumines | 0,8 | 9 451 | |
| 285 | Fouquières-lès-Lens | 0,8 | 6 119 | |
| 286 | Éleu-dit-Leauwette | 0,8 | 2 837 | |
| 287 | Burbure | 0,8 | 2 851 | |
| 288 | Floringhem | 0,6 | 896 | |
| 289 | Nesles | 0,2 | 1 102 | |
| 290 | Vaulx-Vraucourt | 0,2 | 1 105 |
Source : Ministère de l’Intérieur, résultats des élections par commune ; voix divisées par les suffrages exprimés (votes blancs et nuls exclus) de la commune au premier tour de la présidentielle 2022, communes d’au moins 500 suffrages exprimés. Non classées : les communes de moins de 500 suffrages exprimés. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.