Suite du classement du Pas-de-Calais : les communes classées de la 101e à la 200e place, sur 290.
Suite du classement du Pas-de-Calais : communes où Valérie Pécresse a obtenu ses plus forts scores
| Rang | Commune | Score (% des exprimés) | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Sainte-Marie-Kerque | 3,8 | 1 726 | |
| 102 ex æquo | Bertincourt | 3,8 | 932 | |
| 102 ex æquo | Blessy | 3,8 | 925 | |
| 104 | Éperlecques | 3,7 | 3 790 | |
| 105 | Essars | 3,7 | 1 777 | |
| 106 | Lestrem | 3,7 | 5 095 | |
| 107 | Ecques | 3,7 | 2 226 | |
| 108 | Verton | 3,6 | 2 630 | |
| 109 | Les Attaques | 3,6 | 2 084 | |
| 110 | Aire-sur-la-Lys | 3,6 | 9 856 | |
| 111 | Béthune | 3,6 | 25 585 | |
| 112 | Calonne-sur-la-Lys | 3,6 | 1 620 | |
| 113 | Mont-Saint-Éloi | 3,6 | 1 054 | |
| 114 | Vaulx-Vraucourt | 3,6 | 1 105 | |
| 115 | Gonnehem | 3,6 | 2 578 | |
| 116 | Achiet-le-Grand | 3,6 | 987 | |
| 117 | Isques | 3,5 | 1 132 | |
| 118 | Norrent-Fontes | 3,5 | 1 405 | |
| 119 | Ambleteuse | 3,5 | 2 068 | |
| 120 | Neuve-Chapelle | 3,4 | 1 432 | |
| 121 | Ruminghem | 3,4 | 1 633 | |
| 122 | Athies | 3,4 | 1 055 | |
| 123 | Izel-lès-Équerchin | 3,3 | 1 056 | |
| 124 | Brêmes | 3,3 | 1 336 | |
| 125 | Helfaut | 3,3 | 1 752 | |
| 126 | Pihem | 3,3 | 945 | |
| 127 | Houlle | 3,3 | 1 137 | |
| 128 | Longfossé | 3,3 | 1 545 | |
| 129 | Maresquel-Ecquemicourt | 3,3 | 1 083 | |
| 130 | Souchez | 3,3 | 2 716 | |
| 131 | Frévent | 3,3 | 3 299 | |
| 132 | Vieille-Chapelle | 3,3 | 901 | |
| 133 | Ferques | 3,3 | 1 792 | |
| 134 | Saint-Nicolas | 3,2 | 4 544 | |
| 135 | Offekerque | 3,2 | 1 300 | |
| 136 | Rang-du-Fliers | 3,2 | 4 414 | |
| 137 | Vimy | 3,2 | 4 324 | |
| 138 | Festubert | 3,2 | 1 263 | |
| 139 | Zutkerque | 3,2 | 1 831 | |
| 140 | Saint-Venant | 3,2 | 3 097 | |
| 141 | Floringhem | 3,2 | 896 | |
| 142 | Violaines | 3,2 | 3 867 | |
| 143 | Guarbecque | 3,1 | 1 405 | |
| 144 | Nordausques | 3,1 | 1 283 | |
| 145 | Cuinchy | 3,1 | 1 806 | |
| 146 | Wavrans-sur-l'Aa | 3,1 | 1 225 | |
| 147 | Cauchy-à-la-Tour | 3,1 | 2 615 | |
| 148 | Lumbres | 3,1 | 3 639 | |
| 149 | Hermies | 3,1 | 1 078 | |
| 150 | La Comté | 3,1 | 895 | |
| 151 | Saint-Martin-Boulogne | 3,0 | 11 038 | |
| 152 | Achicourt | 3,0 | 8 029 | |
| 153 | Vitry-en-Artois | 3,0 | 4 895 | |
| 154 | Marquise | 3,0 | 5 288 | |
| 155 | Samer | 3,0 | 4 813 | |
| 156 | Rety | 3,0 | 2 049 | |
| 157 ex æquo | Beaurains | 3,0 | 5 621 | |
| 157 ex æquo | Fresnicourt-le-Dolmen | 3,0 | 804 | |
| 159 | Ferfay | 3,0 | 867 | |
| 160 | Estevelles | 2,9 | 1 995 | |
| 161 | Bayenghem-lès-Éperlecques | 2,9 | 1 036 | |
| 162 | Fréthun | 2,9 | 1 422 | |
| 163 | Serques | 2,9 | 1 235 | |
| 164 | La Couture | 2,9 | 2 651 | |
| 165 | Nesles | 2,9 | 1 102 | |
| 166 | Longuenesse | 2,9 | 11 039 | |
| 167 | Polincove | 2,9 | 888 | |
| 168 | Pernes | 2,9 | 1 598 | |
| 169 | Fouquereuil | 2,8 | 1 656 | |
| 170 ex æquo | Blendecques | 2,8 | 5 077 | |
| 170 ex æquo | Hardinghen | 2,8 | 1 282 | |
| 172 | Givenchy-en-Gohelle | 2,7 | 2 107 | |
| 173 | Hesdigneul-lès-Béthune | 2,7 | 847 | |
| 174 | Rebreuve-Ranchicourt | 2,7 | 1 096 | |
| 175 | Lambres-lez-Aire | 2,7 | 1 079 | |
| 176 | Wardrecques | 2,7 | 1 345 | |
| 177 | Oye-Plage | 2,6 | 5 873 | |
| 178 | Ham-en-Artois | 2,6 | 955 | |
| 179 | Guînes | 2,6 | 5 554 | |
| 180 | Étaples | 2,6 | 10 819 | |
| 181 | Tournehem-sur-la-Hem | 2,6 | 1 397 | |
| 182 | Servins | 2,6 | 1 164 | |
| 183 | Mont-Bernanchon | 2,6 | 1 349 | |
| 184 | Vieille-Église | 2,6 | 1 524 | |
| 185 | Saint-Laurent-Blangy | 2,6 | 6 520 | |
| 186 | Aix-Noulette | 2,6 | 3 949 | |
| 187 | Landrethun-le-Nord | 2,5 | 1 265 | |
| 188 | Biache-Saint-Vaast | 2,5 | 4 613 | |
| 189 | Drocourt | 2,5 | 2 954 | |
| 190 | Hulluch | 2,5 | 3 388 | |
| 191 | Hallines | 2,5 | 1 210 | |
| 192 | Le Portel | 2,5 | 8 878 | |
| 193 | Chocques | 2,5 | 2 807 | |
| 194 | Camblain-Châtelain | 2,4 | 1 774 | |
| 195 | Boulogne-sur-Mer | 2,4 | 40 924 | |
| 196 | Calais | 2,4 | 68 246 | |
| 197 | Billy-Berclau | 2,4 | 5 144 | |
| 198 | Écourt-Saint-Quentin | 2,4 | 1 737 | |
| 199 | Verquigneul | 2,4 | 1 997 | |
| 200 | Feuchy | 2,4 | 999 |
Source : Ministère de l’Intérieur, résultats des élections par commune ; voix divisées par les suffrages exprimés (votes blancs et nuls exclus) de la commune au premier tour de la présidentielle 2022, communes d’au moins 500 suffrages exprimés. Non classées : les communes de moins de 500 suffrages exprimés. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.