Suite du classement de France : les communes classées de la 801e à la 900e place, sur 34 874.
Suite du classement de France : communes où le taux de taxe foncière est le plus élevé
| Rang | Commune | Département | Taux global (bâti) | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|---|
| 801 ex æquo | Saint-Lary | Gers (32) | 61,29 | 279 | |
| 801 ex æquo | Puyvalador | Pyrénées-Orientales (66) | 61,29 | 68 | |
| 803 | Saint-Michel-de-Lanès | Aude (11) | 61,28 | 490 | |
| 804 ex æquo | Fleury-sur-Orne | Calvados (14) | 61,27 | 5 993 | |
| 804 ex æquo | Bonneval | Eure-et-Loir (28) | 61,27 | 4 960 | |
| 804 ex æquo | Villemoustaussou | Aude (11) | 61,27 | 4 492 | |
| 807 ex æquo | Clermont | Oise (60) | 61,26 | 10 726 | |
| 807 ex æquo | Pujaudran | Gers (32) | 61,26 | 1 807 | |
| 807 ex æquo | Ponchon | Oise (60) | 61,26 | 1 179 | |
| 807 ex æquo | Saveuse | Somme (80) | 61,26 | 1 104 | |
| 807 ex æquo | Royaucourt-et-Chailvet | Aisne (02) | 61,26 | 228 | |
| 812 ex æquo | Val-de-Reuil | Eure (27) | 61,25 | 13 566 | |
| 812 ex æquo | Masseube | Gers (32) | 61,25 | 1 909 | |
| 814 | Gourbeyre | Guadeloupe (971) | 61,24 | 7 412 | |
| 815 ex æquo | Orgueil | Tarn-et-Garonne (82) | 61,22 | 1 742 | |
| 815 ex æquo | Homps | Gers (32) | 61,22 | 114 | |
| 815 ex æquo | Roquefère | Aude (11) | 61,22 | 71 | |
| 818 ex æquo | La Baconnière | Mayenne (53) | 61,21 | 2 019 | |
| 818 ex æquo | Cadalen | Tarn (81) | 61,21 | 1 589 | |
| 820 | Sainte-Anne | Martinique (972) | 61,19 | 4 356 | |
| 821 ex æquo | Soulac-sur-Mer | Gironde (33) | 61,18 | 3 135 | |
| 821 ex æquo | Bury | Oise (60) | 61,18 | 2 875 | |
| 821 ex æquo | Vinassan | Aude (11) | 61,18 | 2 713 | |
| 824 ex æquo | Saint-Élie | Guyane (973) | 61,17 | 159 | |
| 824 ex æquo | Montjardin | Aude (11) | 61,17 | 94 | |
| 826 ex æquo | Oissel-sur-Seine | Seine-Maritime (76) | 61,16 | 12 405 | |
| 826 ex æquo | Réans | Gers (32) | 61,16 | 299 | |
| 828 | Val-du-Faby | Aude (11) | 61,15 | 594 | |
| 829 ex æquo | Creil | Oise (60) | 61,14 | 36 533 | |
| 829 ex æquo | Périers | Manche (50) | 61,14 | 2 410 | |
| 829 ex æquo | Bivès | Gers (32) | 61,14 | 113 | |
| 832 | Saint-Étienne-du-Rouvray | Seine-Maritime (76) | 61,10 | 29 760 | |
| 833 | Anceaumeville | Seine-Maritime (76) | 61,08 | 718 | |
| 834 ex æquo | Saint-Germain-sur-Morin | Seine-et-Marne (77) | 61,07 | 3 943 | |
| 834 ex æquo | Rivières | Tarn (81) | 61,07 | 1 087 | |
| 836 | Cosmes | Mayenne (53) | 61,06 | 305 | |
| 837 | Grisolles | Tarn-et-Garonne (82) | 61,03 | 4 291 | |
| 838 ex æquo | Roquefort-des-Corbières | Aude (11) | 61,02 | 1 066 | |
| 838 ex æquo | Villesèque-des-Corbières | Aude (11) | 61,02 | 391 | |
| 840 | Tieste-Uragnoux | Gers (32) | 61,01 | 161 | |
| 841 | Yvetot | Seine-Maritime (76) | 60,98 | 11 648 | |
| 842 ex æquo | Romorantin-Lanthenay | Loir-et-Cher (41) | 60,96 | 18 847 | |
| 842 ex æquo | Montricoux | Tarn-et-Garonne (82) | 60,96 | 1 200 | |
| 842 ex æquo | Bettencourt-Saint-Ouen | Somme (80) | 60,96 | 608 | |
| 842 ex æquo | Saint-Cricq | Gers (32) | 60,96 | 302 | |
| 846 ex æquo | Le Brusquet | Alpes-de-Haute-Provence (04) | 60,95 | 993 | |
| 846 ex æquo | Curel | Haute-Marne (52) | 60,95 | 414 | |
| 848 ex æquo | Fontaine | Isère (38) | 60,94 | 22 237 | |
| 848 ex æquo | Creully sur Seulles | Calvados (14) | 60,94 | 2 291 | |
| 848 ex æquo | Crulai | Orne (61) | 60,94 | 817 | |
| 851 | Montclar | Aude (11) | 60,93 | 184 | |
| 852 ex æquo | Mézin | Lot-et-Garonne (47) | 60,92 | 1 462 | |
| 852 ex æquo | Vauchelles | Oise (60) | 60,92 | 250 | |
| 854 ex æquo | Camon | Somme (80) | 60,91 | 4 413 | |
| 854 ex æquo | Val-d'Aigoual | Gard (30) | 60,91 | 1 439 | |
| 854 ex æquo | Rosoy | Yonne (89) | 60,91 | 1 102 | |
| 854 ex æquo | Caves | Aude (11) | 60,91 | 886 | |
| 858 | Woincourt | Somme (80) | 60,90 | 1 314 | |
| 859 | La Roë | Mayenne (53) | 60,89 | 253 | |
| 860 | Orsans | Aude (11) | 60,86 | 87 | |
| 861 ex æquo | Blacqueville | Seine-Maritime (76) | 60,84 | 668 | |
| 861 ex æquo | Mormès | Gers (32) | 60,84 | 110 | |
| 863 | Villeneuve-lès-Maguelone | Hérault (34) | 60,83 | 11 010 | |
| 864 ex æquo | Drocourt | Pas-de-Calais (62) | 60,82 | 2 954 | |
| 864 ex æquo | Saint-Ouen-du-Tilleul | Eure (27) | 60,82 | 1 819 | |
| 864 ex æquo | Gaja-et-Villedieu | Aude (11) | 60,82 | 310 | |
| 867 ex æquo | Faches-Thumesnil | Nord (59) | 60,81 | 18 722 | |
| 867 ex æquo | Saint-Nectaire | Puy-de-Dôme (63) | 60,81 | 829 | |
| 867 ex æquo | Pavant | Aisne (02) | 60,81 | 763 | |
| 870 | Lamaguère | Gers (32) | 60,76 | 82 | |
| 871 | Le Poët | Hautes-Alpes (05) | 60,75 | 810 | |
| 872 ex æquo | Le Plessis-Grammoire | Maine-et-Loire (49) | 60,74 | 2 715 | |
| 872 ex æquo | Terre-de-Bas | Guadeloupe (971) | 60,74 | 892 | |
| 874 ex æquo | Saint-Amand-Longpré | Loir-et-Cher (41) | 60,72 | 1 254 | |
| 874 ex æquo | Émanville | Seine-Maritime (76) | 60,72 | 800 | |
| 874 ex æquo | Marest-sur-Matz | Oise (60) | 60,72 | 383 | |
| 877 ex æquo | Cugnaux | Haute-Garonne (31) | 60,69 | 20 927 | |
| 877 ex æquo | Peyriac-de-Mer | Aude (11) | 60,69 | 1 216 | |
| 879 | Matoury | Guyane (973) | 60,67 | 36 694 | |
| 880 ex æquo | Mortefontaine-en-Thelle | Oise (60) | 60,66 | 969 | |
| 880 ex æquo | Ornézan | Gers (32) | 60,66 | 209 | |
| 880 ex æquo | Miramont-Latour | Gers (32) | 60,66 | 146 | |
| 883 | Le Houlme | Seine-Maritime (76) | 60,65 | 4 163 | |
| 884 ex æquo | Villemade | Tarn-et-Garonne (82) | 60,64 | 844 | |
| 884 ex æquo | Villerouge-Termenès | Aude (11) | 60,64 | 168 | |
| 886 ex æquo | Les Martys | Aude (11) | 60,63 | 310 | |
| 886 ex æquo | Peyrusse-Grande | Gers (32) | 60,63 | 149 | |
| 886 ex æquo | Maisons | Aude (11) | 60,63 | 59 | |
| 889 ex æquo | Condé-sur-l'Escaut | Nord (59) | 60,62 | 9 296 | |
| 889 ex æquo | Couloumé-Mondebat | Gers (32) | 60,62 | 214 | |
| 891 | Puilaurens | Aude (11) | 60,58 | 281 | |
| 892 ex æquo | Longueau | Somme (80) | 60,57 | 5 726 | |
| 892 ex æquo | Saint-Benoît-de-Carmaux | Tarn (81) | 60,57 | 2 082 | |
| 892 ex æquo | Gardouch | Haute-Garonne (31) | 60,57 | 1 400 | |
| 892 ex æquo | Termes-d'Armagnac | Gers (32) | 60,57 | 209 | |
| 896 ex æquo | Halloy-lès-Pernois | Somme (80) | 60,56 | 324 | |
| 896 ex æquo | Mée | Mayenne (53) | 60,56 | 232 | |
| 898 | Beaufort-en-Anjou | Maine-et-Loire (49) | 60,55 | 7 054 | |
| 899 ex æquo | Tôtes | Seine-Maritime (76) | 60,51 | 1 619 | |
| 899 ex æquo | Salles-sur-l'Hers | Aude (11) | 60,51 | 776 |
Source : DGFiP, fiscalité directe locale (taux votés) ; taux global de la taxe foncière sur les propriétés bâties, dernière année d’imposition publiée. Non classées : les communes dont le taux n'est pas publié. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.