Suite du classement du Rhône : les communes classées de la 101e à la 200e place, sur 266.
Suite du classement du Rhône : communes où le taux de taxe foncière est le plus élevé
| Rang | Commune | Taux global (bâti) | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Villeurbanne | 34,32 | 164 747 | |
| 102 | Lissieu | 34,31 | 3 264 | |
| 103 | Lancié | 34,27 | 1 124 | |
| 104 | Aveize | 34,26 | 1 128 | |
| 105 | Chaponost | 34,16 | 9 528 | |
| 106 | Coise | 34,15 | 838 | |
| 107 | Cours | 34,11 | 4 401 | |
| 108 | Limas | 34,05 | 4 848 | |
| 109 | Brindas | 34,03 | 6 888 | |
| 110 | Villié-Morgon | 34,02 | 2 259 | |
| 111 | Souzy | 34,01 | 786 | |
| 112 | Marcilly-d'Azergues | 33,97 | 1 086 | |
| 113 | Val d'Oingt | 33,91 | 4 219 | |
| 114 | Poleymieux-au-Mont-d'Or | 33,87 | 1 442 | |
| 115 | Saint-Genis-l'Argentière | 33,73 | 999 | |
| 116 | Ternay | 33,72 | 5 672 | |
| 117 | La Mulatière | 33,68 | 6 605 | |
| 118 | Lantignié | 33,63 | 874 | |
| 119 | Châtillon | 33,52 | 2 284 | |
| 120 | Montmelas-Saint-Sorlin | 33,49 | 541 | |
| 121 | Fontaines-sur-Saône | 33,47 | 7 049 | |
| 122 | Amplepuis | 33,43 | 4 966 | |
| 123 | Brullioles | 33,37 | 836 | |
| 124 | Charly | 33,36 | 4 933 | |
| 125 | Millery | 33,35 | 4 382 | |
| 126 | Craponne | 33,29 | 12 277 | |
| 127 | Grézieu-le-Marché | 33,25 | 861 | |
| 128 | Anse | 33,20 | 8 359 | |
| 129 | Vauxrenard | 33,16 | 316 | |
| 130 | Pollionnay | 33,14 | 2 994 | |
| 131 | Saint-Romain-de-Popey | 33,11 | 1 802 | |
| 132 ex æquo | Vaux-en-Beaujolais | 33,02 | 1 198 | |
| 132 ex æquo | Affoux | 33,02 | 415 | |
| 134 | Bibost | 32,94 | 553 | |
| 135 | Chasselay | 32,92 | 3 025 | |
| 136 | Theizé | 32,90 | 1 321 | |
| 137 ex æquo | Lyon | 32,82 | 525 314 | |
| 137 ex æquo | Sainte-Consorce | 32,82 | 2 227 | |
| 139 | Dommartin | 32,80 | 2 760 | |
| 140 | Lamure-sur-Azergues | 32,65 | 1 106 | |
| 141 | Chassieu | 32,57 | 11 375 | |
| 142 | Beaujeu | 32,53 | 2 113 | |
| 143 | Saint-Cyr-sur-le-Rhône | 32,49 | 1 329 | |
| 144 ex æquo | Bron | 32,47 | 43 369 | |
| 144 ex æquo | Villefranche-sur-Saône | 32,47 | 36 563 | |
| 146 | Curis-au-Mont-d'Or | 32,41 | 1 223 | |
| 147 | Saint-Julien-sur-Bibost | 32,11 | 632 | |
| 148 | Bully | 32,10 | 2 250 | |
| 149 | Le Breuil | 32,07 | 540 | |
| 150 | Ranchal | 32,00 | 307 | |
| 151 | Saint-Forgeux | 31,96 | 1 562 | |
| 152 | Sainte-Colombe | 31,83 | 2 068 | |
| 153 | Saint-Clément-sur-Valsonne | 31,82 | 909 | |
| 154 | Montanay | 31,80 | 3 411 | |
| 155 | Grézieu-la-Varenne | 31,71 | 6 572 | |
| 156 | Saint-Vincent-de-Reins | 31,56 | 649 | |
| 157 | Valsonne | 31,55 | 1 018 | |
| 158 | Sainte-Paule | 31,51 | 344 | |
| 159 | Sathonay-Village | 31,46 | 2 457 | |
| 160 | Larajasse | 31,28 | 1 839 | |
| 161 | Dardilly | 31,20 | 9 860 | |
| 162 | Collonges-au-Mont-d'Or | 31,18 | 4 763 | |
| 163 ex æquo | Sainte-Foy-lès-Lyon | 31,17 | 22 045 | |
| 163 ex æquo | Saint-Symphorien-d'Ozon | 31,17 | 6 245 | |
| 165 | Chamelet | 31,13 | 717 | |
| 166 | Vourles | 31,11 | 3 378 | |
| 167 | Charentay | 31,10 | 1 304 | |
| 168 | Brignais | 31,08 | 12 687 | |
| 169 | Meaux-la-Montagne | 31,06 | 225 | |
| 170 | Éveux | 31,02 | 1 200 | |
| 171 | Régnié-Durette | 31,00 | 1 171 | |
| 172 | Fleurie | 30,97 | 1 404 | |
| 173 | Bagnols | 30,96 | 783 | |
| 174 ex æquo | Corbas | 30,93 | 11 395 | |
| 174 ex æquo | Saint-Bonnet-le-Troncy | 30,93 | 311 | |
| 176 | Blacé | 30,86 | 1 745 | |
| 177 | Létra | 30,77 | 939 | |
| 178 | Sérézin-du-Rhône | 30,74 | 3 161 | |
| 179 | Pomeys | 30,66 | 1 157 | |
| 180 | Messimy | 30,64 | 3 614 | |
| 181 | Rivolet | 30,58 | 595 | |
| 182 ex æquo | Vaugneray | 30,52 | 6 403 | |
| 182 ex æquo | Thizy-les-Bourgs | 30,52 | 5 877 | |
| 182 ex æquo | Lachassagne | 30,52 | 1 373 | |
| 185 | Marchampt | 30,49 | 456 | |
| 186 | Jullié | 30,48 | 497 | |
| 187 | Fleurieu-sur-Saône | 30,40 | 1 623 | |
| 188 | Tassin-la-Demi-Lune | 30,19 | 23 514 | |
| 189 | La Chapelle-sur-Coise | 30,17 | 579 | |
| 190 | Taponas | 30,10 | 926 | |
| 191 | Denicé | 30,07 | 1 609 | |
| 192 | Aigueperse | 30,01 | 239 | |
| 193 | Ternand | 29,99 | 775 | |
| 194 | Saint-Cyr-au-Mont-d'Or | 29,96 | 6 440 | |
| 195 | Charnay | 29,92 | 1 046 | |
| 196 | Belleville-en-Beaujolais | 29,87 | 14 307 | |
| 197 | Saint-Didier-au-Mont-d'Or | 29,83 | 7 615 | |
| 198 | Le Perréon | 29,80 | 1 532 | |
| 199 | Savigny | 29,77 | 2 037 | |
| 200 | Marcy | 29,76 | 941 |
Source : DGFiP, fiscalité directe locale (taux votés) ; taux global de la taxe foncière sur les propriétés bâties, dernière année d’imposition publiée. Non classées : les communes dont le taux n'est pas publié. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.