Suite du classement : rangs 1 001 à 1 100.
Le classement des unités urbaines par population
| Rang | Unité urbaine | Habitants | Barre proportionnelle | Communes | Commune la plus peuplée |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 001 | Ligné | 5 803 | 1 | Ligné | |
| 1 002 | Neuf-Brisach | 5 801 | 3 | Volgelsheim | |
| 1 003 | Marcheprime | 5 800 | 1 | Marcheprime | |
| 1 004 | Orgères | 5 799 | 1 | Orgères | |
| 1 005 | La Crèche | 5 797 | 1 | La Crèche | |
| 1 006 ex æquo | Gannat | 5 794 | 1 | Gannat | |
| 1 006 ex æquo | Nuits-Saint-Georges | 5 794 | 2 | Nuits-Saint-Georges | |
| 1 008 | Aimargues | 5 791 | 1 | Aimargues | |
| 1 009 | Saleilles | 5 789 | 1 | Saleilles | |
| 1 010 | La Guerche-de-Bretagne | 5 788 | 2 | La Guerche-de-Bretagne | |
| 1 011 | Chanverrie | 5 782 | 1 | Chanverrie | |
| 1 012 | Jonzac | 5 775 | 3 | Jonzac | |
| 1 013 | Châtillon-sur-Seine | 5 772 | 1 | Châtillon-sur-Seine | |
| 1 014 | Cancale | 5 769 | 1 | Cancale | |
| 1 015 | Trosly-Breuil | 5 767 | 4 | Trosly-Breuil | |
| 1 016 | Sigean | 5 766 | 1 | Sigean | |
| 1 017 | Saint-Cergues | 5 758 | 3 | Saint-Cergues | |
| 1 018 | Rocbaron | 5 755 | 1 | Rocbaron | |
| 1 019 | Pourrières | 5 753 | 1 | Pourrières | |
| 1 020 | Saint-Georges-d'Orques | 5 748 | 1 | Saint-Georges-d'Orques | |
| 1 021 ex æquo | Caumont-sur-Durance | 5 743 | 1 | Caumont-sur-Durance | |
| 1 021 ex æquo | Rives-du-Loir-en-Anjou | 5 743 | 1 | Rives-du-Loir-en-Anjou | |
| 1 023 | Montastruc-la-Conseillère | 5 735 | 2 | Montastruc-la-Conseillère | |
| 1 024 | Bourg | 5 725 | 7 | Bourg | |
| 1 025 | Langlade | 5 722 | 3 | Langlade | |
| 1 026 | Milly-la-Forêt | 5 707 | 2 | Milly-la-Forêt | |
| 1 027 | Ouroux-sur-Saône | 5 706 | 2 | Ouroux-sur-Saône | |
| 1 028 | Cloyes-les-Trois-Rivières | 5 704 | 1 | Cloyes-les-Trois-Rivières | |
| 1 029 | Saint-Romain-le-Puy | 5 702 | 2 | Saint-Romain-le-Puy | |
| 1 030 | Pont-l'Évêque | 5 696 | 2 | Pont-l'Évêque | |
| 1 031 | Port-Louis | 5 687 | 1 | Port-Louis | |
| 1 032 | Écommoy | 5 677 | 2 | Écommoy | |
| 1 033 | Wormhout | 5 676 | 1 | Wormhout | |
| 1 034 | Cinq-Mars-la-Pile | 5 674 | 2 | Cinq-Mars-la-Pile | |
| 1 035 | Bohain-en-Vermandois | 5 671 | 1 | Bohain-en-Vermandois | |
| 1 036 | Saint-Just-Chaleyssin | 5 670 | 2 | Valencin | |
| 1 037 | La Ferrière | 5 666 | 1 | La Ferrière | |
| 1 038 | Mamers | 5 664 | 2 | Mamers | |
| 1 039 | Saint-Gilles | 5 650 | 1 | Saint-Gilles | |
| 1 040 ex æquo | Bornel | 5 641 | 2 | Bornel | |
| 1 040 ex æquo | Cruseilles | 5 641 | 1 | Cruseilles | |
| 1 042 ex æquo | Pollestres | 5 640 | 1 | Pollestres | |
| 1 042 ex æquo | Sierentz | 5 640 | 2 | Sierentz | |
| 1 044 | Les Achards | 5 633 | 1 | Les Achards | |
| 1 045 | Nogent-sur-Seine | 5 631 | 1 | Nogent-sur-Seine | |
| 1 046 | Ludon-Médoc | 5 628 | 1 | Ludon-Médoc | |
| 1 047 | Servian | 5 626 | 1 | Servian | |
| 1 048 | Saint-Mars-du-Désert | 5 624 | 1 | Saint-Mars-du-Désert | |
| 1 049 | Nueil-les-Aubiers | 5 623 | 1 | Nueil-les-Aubiers | |
| 1 050 | Ambazac | 5 622 | 1 | Ambazac | |
| 1 051 | La Garnache | 5 621 | 1 | La Garnache | |
| 1 052 | Forcalqueiret | 5 619 | 2 | Forcalqueiret | |
| 1 053 ex æquo | Bourron-Marlotte | 5 614 | 2 | Bourron-Marlotte | |
| 1 053 ex æquo | Ferrières-en-Gâtinais | 5 614 | 2 | Ferrières-en-Gâtinais | |
| 1 053 ex æquo | La Roque-d'Anthéron | 5 614 | 1 | La Roque-d'Anthéron | |
| 1 056 | Garancières-La Queue-les-Yvelines | 5 610 | 3 | Garancières | |
| 1 057 | Neuville-de-Poitou | 5 600 | 1 | Neuville-de-Poitou | |
| 1 058 | Ernée | 5 599 | 1 | Ernée | |
| 1 059 | Bogny-sur-Meuse | 5 597 | 2 | Bogny-sur-Meuse | |
| 1 060 | Allonnes | 5 595 | 2 | Allonnes | |
| 1 061 | Crémieu | 5 590 | 2 | Crémieu | |
| 1 062 | Roquemaure | 5 586 | 1 | Roquemaure | |
| 1 063 | La Flotte | 5 579 | 2 | La Flotte | |
| 1 064 | Commercy | 5 570 | 1 | Commercy | |
| 1 065 | Ay-sur-Moselle | 5 568 | 4 | Ennery | |
| 1 066 | Dannemarie | 5 557 | 9 | Dannemarie | |
| 1 067 | Le Boulou | 5 552 | 1 | Le Boulou | |
| 1 068 ex æquo | Gallardon | 5 551 | 3 | Gallardon | |
| 1 068 ex æquo | Montfort-l'Amaury | 5 551 | 3 | Montfort-l'Amaury | |
| 1 070 | Le Pellerin | 5 538 | 1 | Le Pellerin | |
| 1 071 | Aubigny-sur-Nère | 5 536 | 1 | Aubigny-sur-Nère | |
| 1 072 | Cluny | 5 535 | 2 | Cluny | |
| 1 073 | Pont-de-l'Arche | 5 534 | 2 | Pont-de-l'Arche | |
| 1 074 | Plouhinec | 5 520 | 1 | Plouhinec | |
| 1 075 ex æquo | Boulay-Moselle | 5 493 | 1 | Boulay-Moselle | |
| 1 075 ex æquo | Briare | 5 493 | 2 | Briare | |
| 1 077 | Vic-le-Comte | 5 487 | 1 | Vic-le-Comte | |
| 1 078 | Le Lion-d'Angers | 5 481 | 1 | Le Lion-d'Angers | |
| 1 079 | Vic-en-Bigorre | 5 480 | 2 | Vic-en-Bigorre | |
| 1 080 | Saint-Éloy-les-Mines | 5 479 | 3 | Saint-Éloy-les-Mines | |
| 1 081 | Azay-le-Rideau | 5 477 | 2 | Azay-le-Rideau | |
| 1 082 ex æquo | Bazas | 5 474 | 2 | Bazas | |
| 1 082 ex æquo | Trèbes | 5 474 | 1 | Trèbes | |
| 1 084 | Montréjeau | 5 465 | 5 | Montréjeau | |
| 1 085 | Châtillon-sur-Chalaronne | 5 462 | 1 | Châtillon-sur-Chalaronne | |
| 1 086 | Hagetmau | 5 460 | 2 | Hagetmau | |
| 1 087 | La Tour-d'Aigues | 5 459 | 2 | La Tour-d'Aigues | |
| 1 088 | Parigné-l'Évêque | 5 454 | 1 | Parigné-l'Évêque | |
| 1 089 | Beaumont-le-Roger | 5 453 | 4 | Beaumont-le-Roger | |
| 1 090 ex æquo | Drusenheim | 5 445 | 1 | Drusenheim | |
| 1 090 ex æquo | Garons | 5 445 | 1 | Garons | |
| 1 090 ex æquo | Rambervillers | 5 445 | 2 | Rambervillers | |
| 1 093 ex æquo | Descartes | 5 440 | 3 | Descartes | |
| 1 093 ex æquo | Mignaloux-Beauvoir | 5 440 | 1 | Mignaloux-Beauvoir | |
| 1 095 | Levens | 5 431 | 1 | Levens | |
| 1 096 | Charmes | 5 428 | 3 | Charmes | |
| 1 097 | Coubert | 5 427 | 3 | Soignolles-en-Brie | |
| 1 098 | Cadillac-sur-Garonne | 5 412 | 4 | Cadillac-sur-Garonne | |
| 1 099 | Saint-Lyphard | 5 410 | 1 | Saint-Lyphard | |
| 1 100 ex æquo | Blotzheim | 5 409 | 1 | Blotzheim |
Source : Insee, table d’appartenance géographique des communes (zonages en vigueur) et populations légales. Sources des données.