Ce classement porte sur 125 des 207 communes de la Loire-Atlantique : ne sont pas classées les communes de moins de 2 000 habitants et celles qui n'ont pas de station Météo-France à moins de 30 km et 300 m d'écart d'altitude. À l’autre bout du classement, Piriac-sur-Mer ferme la marche avec 1 981 heures par an.
Le classement de la Loire-Atlantique : villes les moins ensoleillées
| Rang | Commune | Heures de soleil par an | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 1 ex æquo | Nantes | 1 873 | 332 515 | |
| 1 ex æquo | Saint-Herblain | 1 873 | 51 681 | |
| 1 ex æquo | Rezé | 1 873 | 44 286 | |
| 1 ex æquo | Orvault | 1 873 | 29 176 | |
| 1 ex æquo | Saint-Sébastien-sur-Loire | 1 873 | 29 151 | |
| 1 ex æquo | Vertou | 1 873 | 26 684 | |
| 1 ex æquo | Couëron | 1 873 | 24 367 | |
| 1 ex æquo | Carquefou | 1 873 | 21 509 | |
| 1 ex æquo | La Chapelle-sur-Erdre | 1 873 | 21 281 | |
| 1 ex æquo | Bouguenais | 1 873 | 20 862 | |
| 1 ex æquo | Sainte-Luce-sur-Loire | 1 873 | 16 679 | |
| 1 ex æquo | Thouaré-sur-Loire | 1 873 | 11 182 | |
| 1 ex æquo | Treillières | 1 873 | 10 800 | |
| 1 ex æquo | Basse-Goulaine | 1 873 | 9 894 | |
| 1 ex æquo | Vallet | 1 873 | 9 706 | |
| 1 ex æquo | Saint-Philbert-de-Grand-Lieu | 1 873 | 9 604 | |
| 1 ex æquo | Les Sorinières | 1 873 | 9 394 | |
| 1 ex æquo | Le Loroux-Bottereau | 1 873 | 8 702 | |
| 1 ex æquo | Sautron | 1 873 | 8 679 | |
| 1 ex æquo | Bouaye | 1 873 | 8 482 | |
| 1 ex æquo | Saint-Julien-de-Concelles | 1 873 | 8 009 | |
| 1 ex æquo | Saint-Étienne-de-Montluc | 1 873 | 7 971 | |
| 1 ex æquo | Machecoul-Saint-Même | 1 873 | 7 912 | |
| 1 ex æquo | Clisson | 1 873 | 7 723 | |
| 1 ex æquo | Sucé-sur-Erdre | 1 873 | 7 713 | |
| 1 ex æquo | Chaumes-en-Retz | 1 873 | 7 577 | |
| 1 ex æquo | Divatte-sur-Loire | 1 873 | 7 371 | |
| 1 ex æquo | Sainte-Pazanne | 1 873 | 7 348 | |
| 1 ex æquo | Pont-Saint-Martin | 1 873 | 7 179 | |
| 1 ex æquo | Grandchamp-des-Fontaines | 1 873 | 7 176 | |
| 1 ex æquo | Vigneux-de-Bretagne | 1 873 | 6 790 | |
| 1 ex æquo | Héric | 1 873 | 6 705 | |
| 1 ex æquo | La Montagne | 1 873 | 6 653 | |
| 1 ex æquo | La Chevrolière | 1 873 | 6 650 | |
| 1 ex æquo | Haute-Goulaine | 1 873 | 6 253 | |
| 1 ex æquo | Saint-Jean-de-Boiseau | 1 873 | 6 164 | |
| 1 ex æquo | Saint-Mars-du-Désert | 1 873 | 5 624 | |
| 1 ex æquo | Gorges | 1 873 | 5 561 | |
| 1 ex æquo | Le Pellerin | 1 873 | 5 538 | |
| 1 ex æquo | Villeneuve-en-Retz | 1 873 | 5 207 | |
| 1 ex æquo | La Haie-Fouassière | 1 873 | 4 870 | |
| 1 ex æquo | Aigrefeuille-sur-Maine | 1 873 | 4 299 | |
| 1 ex æquo | Vieillevigne | 1 873 | 4 210 | |
| 1 ex æquo | Indre | 1 873 | 4 209 | |
| 1 ex æquo | Le Cellier | 1 873 | 4 149 | |
| 1 ex æquo | Saint-Aignan-Grandlieu | 1 873 | 4 048 | |
| 1 ex æquo | Le Bignon | 1 873 | 4 045 | |
| 1 ex æquo | Gétigné | 1 873 | 3 967 | |
| 1 ex æquo | Petit-Mars | 1 873 | 3 960 | |
| 1 ex æquo | Geneston | 1 873 | 3 750 | |
| 1 ex æquo | Le Landreau | 1 873 | 3 646 | |
| 1 ex æquo | Saint-Colomban | 1 873 | 3 596 | |
| 1 ex æquo | La Chapelle-Heulin | 1 873 | 3 538 | |
| 1 ex æquo | Mauves-sur-Loire | 1 873 | 3 473 | |
| 1 ex æquo | Le Pallet | 1 873 | 3 468 | |
| 1 ex æquo | Montbert | 1 873 | 3 459 | |
| 1 ex æquo | Rouans | 1 873 | 3 353 | |
| 1 ex æquo | Château-Thébaud | 1 873 | 3 340 | |
| 1 ex æquo | Corcoué-sur-Logne | 1 873 | 3 311 | |
| 1 ex æquo | Maisdon-sur-Sèvre | 1 873 | 3 148 | |
| 1 ex æquo | Port-Saint-Père | 1 873 | 3 111 | |
| 1 ex æquo | Mouzillon | 1 873 | 2 953 | |
| 1 ex æquo | La Planche | 1 873 | 2 853 | |
| 1 ex æquo | Brains | 1 873 | 2 762 | |
| 1 ex æquo | Saint-Mars-de-Coutais | 1 873 | 2 756 | |
| 1 ex æquo | Casson | 1 873 | 2 650 | |
| 1 ex æquo | La Limouzinière | 1 873 | 2 513 | |
| 1 ex æquo | Saint-Hilaire-de-Clisson | 1 873 | 2 485 | |
| 1 ex æquo | Saint-Hilaire-de-Chaléons | 1 873 | 2 479 | |
| 1 ex æquo | Saint-Lumine-de-Coutais | 1 873 | 2 449 | |
| 1 ex æquo | Monnières | 1 873 | 2 447 | |
| 1 ex æquo | Notre-Dame-des-Landes | 1 873 | 2 397 | |
| 1 ex æquo | Saint-Léger-les-Vignes | 1 873 | 2 200 | |
| 1 ex æquo | Saint-Lumine-de-Clisson | 1 873 | 2 143 | |
| 1 ex æquo | Paulx | 1 873 | 2 083 | |
| 1 ex æquo | Le Temple-de-Bretagne | 1 873 | 2 010 | |
| 77 ex æquo | Saint-Nazaire | 1 893 | 76 243 | |
| 77 ex æquo | Pornic | 1 893 | 19 257 | |
| 77 ex æquo | La Baule-Escoublac | 1 893 | 17 435 | |
| 77 ex æquo | Guérande | 1 893 | 17 355 | |
| 77 ex æquo | Saint-Brevin-les-Pins | 1 893 | 14 909 | |
| 77 ex æquo | Pornichet | 1 893 | 13 103 | |
| 77 ex æquo | Pontchâteau | 1 893 | 11 798 | |
| 77 ex æquo | Savenay | 1 893 | 9 816 | |
| 77 ex æquo | Trignac | 1 893 | 8 517 | |
| 77 ex æquo | Donges | 1 893 | 8 298 | |
| 77 ex æquo | Montoir-de-Bretagne | 1 893 | 7 378 | |
| 77 ex æquo | Herbignac | 1 893 | 7 347 | |
| 77 ex æquo | Saint-André-des-Eaux | 1 893 | 7 196 | |
| 77 ex æquo | Saint-Michel-Chef-Chef | 1 893 | 5 820 | |
| 77 ex æquo | Missillac | 1 893 | 5 808 | |
| 77 ex æquo | Saint-Lyphard | 1 893 | 5 410 | |
| 77 ex æquo | Saint-Père-en-Retz | 1 893 | 5 053 | |
| 77 ex æquo | La Turballe | 1 893 | 4 956 | |
| 77 ex æquo | La Plaine-sur-Mer | 1 893 | 4 836 | |
| 77 ex æquo | La Chapelle-des-Marais | 1 893 | 4 619 | |
| 77 ex æquo | Le Pouliguen | 1 893 | 4 275 | |
| 77 ex æquo | Campbon | 1 893 | 4 175 | |
| 77 ex æquo | Saint-Joachim | 1 893 | 4 168 | |
| 77 ex æquo | Le Croisic | 1 893 | 4 108 |
Source : Météo-France, fiches climatologiques (normales sur trente ans) ; durée annuelle moyenne d’insolation à la station de rattachement, communes de 2 000 habitants et plus. Non classées : les communes de moins de 2 000 habitants et celles qui n'ont pas de station Météo-France à moins de 30 km et 300 m d'écart d'altitude. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.

