Ce classement porte sur 125 des 207 communes de la Loire-Atlantique : ne sont pas classées les communes de moins de 2 000 habitants et celles qui n'ont pas de station Météo-France à moins de 30 km et 300 m d'écart d'altitude. Le tableau est découpé en pages de 100 communes. À l’autre bout du classement, Le Temple-de-Bretagne ferme la marche avec 1 873 heures par an.
Le classement de la Loire-Atlantique : villes les plus ensoleillées
| Rang | Commune | Heures de soleil par an | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Piriac-sur-Mer | 1 981 | 2 747 | |
| 2 | Legé | 1 922 | 4 935 | |
| 3 ex æquo | Saint-Nazaire | 1 893 | 76 243 | |
| 3 ex æquo | Pornic | 1 893 | 19 257 | |
| 3 ex æquo | La Baule-Escoublac | 1 893 | 17 435 | |
| 3 ex æquo | Guérande | 1 893 | 17 355 | |
| 3 ex æquo | Saint-Brevin-les-Pins | 1 893 | 14 909 | |
| 3 ex æquo | Pornichet | 1 893 | 13 103 | |
| 3 ex æquo | Pontchâteau | 1 893 | 11 798 | |
| 3 ex æquo | Savenay | 1 893 | 9 816 | |
| 3 ex æquo | Trignac | 1 893 | 8 517 | |
| 3 ex æquo | Donges | 1 893 | 8 298 | |
| 3 ex æquo | Montoir-de-Bretagne | 1 893 | 7 378 | |
| 3 ex æquo | Herbignac | 1 893 | 7 347 | |
| 3 ex æquo | Saint-André-des-Eaux | 1 893 | 7 196 | |
| 3 ex æquo | Saint-Michel-Chef-Chef | 1 893 | 5 820 | |
| 3 ex æquo | Missillac | 1 893 | 5 808 | |
| 3 ex æquo | Saint-Lyphard | 1 893 | 5 410 | |
| 3 ex æquo | Saint-Père-en-Retz | 1 893 | 5 053 | |
| 3 ex æquo | La Turballe | 1 893 | 4 956 | |
| 3 ex æquo | La Plaine-sur-Mer | 1 893 | 4 836 | |
| 3 ex æquo | La Chapelle-des-Marais | 1 893 | 4 619 | |
| 3 ex æquo | Le Pouliguen | 1 893 | 4 275 | |
| 3 ex æquo | Campbon | 1 893 | 4 175 | |
| 3 ex æquo | Saint-Joachim | 1 893 | 4 168 | |
| 3 ex æquo | Le Croisic | 1 893 | 4 108 | |
| 3 ex æquo | Fay-de-Bretagne | 1 893 | 4 087 | |
| 3 ex æquo | Cordemais | 1 893 | 4 083 | |
| 3 ex æquo | Saint-Gildas-des-Bois | 1 893 | 3 930 | |
| 3 ex æquo | Malville | 1 893 | 3 804 | |
| 3 ex æquo | Guenrouet | 1 893 | 3 735 | |
| 3 ex æquo | Prinquiau | 1 893 | 3 654 | |
| 3 ex æquo | La Bernerie-en-Retz | 1 893 | 3 581 | |
| 3 ex æquo | Frossay | 1 893 | 3 373 | |
| 3 ex æquo | Besné | 1 893 | 3 364 | |
| 3 ex æquo | La Chapelle-Launay | 1 893 | 3 334 | |
| 3 ex æquo | Saint-Malo-de-Guersac | 1 893 | 3 254 | |
| 3 ex æquo | Bouvron | 1 893 | 3 203 | |
| 3 ex æquo | Paimbœuf | 1 893 | 3 138 | |
| 3 ex æquo | Sainte-Anne-sur-Brivet | 1 893 | 3 135 | |
| 3 ex æquo | Chauvé | 1 893 | 3 109 | |
| 3 ex æquo | Crossac | 1 893 | 3 033 | |
| 3 ex æquo | Batz-sur-Mer | 1 893 | 2 988 | |
| 3 ex æquo | Saint-Viaud | 1 893 | 2 986 | |
| 3 ex æquo | Saint-Molf | 1 893 | 2 932 | |
| 3 ex æquo | Corsept | 1 893 | 2 651 | |
| 3 ex æquo | Sainte-Reine-de-Bretagne | 1 893 | 2 518 | |
| 3 ex æquo | Drefféac | 1 893 | 2 327 | |
| 3 ex æquo | Mesquer | 1 893 | 2 220 | |
| 50 ex æquo | Nantes | 1 873 | 332 515 | |
| 50 ex æquo | Saint-Herblain | 1 873 | 51 681 | |
| 50 ex æquo | Rezé | 1 873 | 44 286 | |
| 50 ex æquo | Orvault | 1 873 | 29 176 | |
| 50 ex æquo | Saint-Sébastien-sur-Loire | 1 873 | 29 151 | |
| 50 ex æquo | Vertou | 1 873 | 26 684 | |
| 50 ex æquo | Couëron | 1 873 | 24 367 | |
| 50 ex æquo | Carquefou | 1 873 | 21 509 | |
| 50 ex æquo | La Chapelle-sur-Erdre | 1 873 | 21 281 | |
| 50 ex æquo | Bouguenais | 1 873 | 20 862 | |
| 50 ex æquo | Sainte-Luce-sur-Loire | 1 873 | 16 679 | |
| 50 ex æquo | Thouaré-sur-Loire | 1 873 | 11 182 | |
| 50 ex æquo | Treillières | 1 873 | 10 800 | |
| 50 ex æquo | Basse-Goulaine | 1 873 | 9 894 | |
| 50 ex æquo | Vallet | 1 873 | 9 706 | |
| 50 ex æquo | Saint-Philbert-de-Grand-Lieu | 1 873 | 9 604 | |
| 50 ex æquo | Les Sorinières | 1 873 | 9 394 | |
| 50 ex æquo | Le Loroux-Bottereau | 1 873 | 8 702 | |
| 50 ex æquo | Sautron | 1 873 | 8 679 | |
| 50 ex æquo | Bouaye | 1 873 | 8 482 | |
| 50 ex æquo | Saint-Julien-de-Concelles | 1 873 | 8 009 | |
| 50 ex æquo | Saint-Étienne-de-Montluc | 1 873 | 7 971 | |
| 50 ex æquo | Machecoul-Saint-Même | 1 873 | 7 912 | |
| 50 ex æquo | Clisson | 1 873 | 7 723 | |
| 50 ex æquo | Sucé-sur-Erdre | 1 873 | 7 713 | |
| 50 ex æquo | Chaumes-en-Retz | 1 873 | 7 577 | |
| 50 ex æquo | Divatte-sur-Loire | 1 873 | 7 371 | |
| 50 ex æquo | Sainte-Pazanne | 1 873 | 7 348 | |
| 50 ex æquo | Pont-Saint-Martin | 1 873 | 7 179 | |
| 50 ex æquo | Grandchamp-des-Fontaines | 1 873 | 7 176 | |
| 50 ex æquo | Vigneux-de-Bretagne | 1 873 | 6 790 | |
| 50 ex æquo | Héric | 1 873 | 6 705 | |
| 50 ex æquo | La Montagne | 1 873 | 6 653 | |
| 50 ex æquo | La Chevrolière | 1 873 | 6 650 | |
| 50 ex æquo | Haute-Goulaine | 1 873 | 6 253 | |
| 50 ex æquo | Saint-Jean-de-Boiseau | 1 873 | 6 164 | |
| 50 ex æquo | Saint-Mars-du-Désert | 1 873 | 5 624 | |
| 50 ex æquo | Gorges | 1 873 | 5 561 | |
| 50 ex æquo | Le Pellerin | 1 873 | 5 538 | |
| 50 ex æquo | Villeneuve-en-Retz | 1 873 | 5 207 | |
| 50 ex æquo | La Haie-Fouassière | 1 873 | 4 870 | |
| 50 ex æquo | Aigrefeuille-sur-Maine | 1 873 | 4 299 | |
| 50 ex æquo | Vieillevigne | 1 873 | 4 210 | |
| 50 ex æquo | Indre | 1 873 | 4 209 | |
| 50 ex æquo | Le Cellier | 1 873 | 4 149 | |
| 50 ex æquo | Saint-Aignan-Grandlieu | 1 873 | 4 048 | |
| 50 ex æquo | Le Bignon | 1 873 | 4 045 | |
| 50 ex æquo | Gétigné | 1 873 | 3 967 | |
| 50 ex æquo | Petit-Mars | 1 873 | 3 960 | |
| 50 ex æquo | Geneston | 1 873 | 3 750 | |
| 50 ex æquo | Le Landreau | 1 873 | 3 646 |
Source : Météo-France, fiches climatologiques (normales sur trente ans) ; durée annuelle moyenne d’insolation à la station de rattachement, communes de 2 000 habitants et plus. Non classées : les communes de moins de 2 000 habitants et celles qui n'ont pas de station Météo-France à moins de 30 km et 300 m d'écart d'altitude. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.