Une intercommunalité (établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre : métropole, communauté urbaine, communauté d'agglomération ou communauté de communes) regroupe des communes qui exercent ensemble certaines compétences et votent une fiscalité commune.
Les 34 communes de la communauté d'agglomération du Grand Annecy par population
| Rang | Commune | Habitants | Barre proportionnelle | Part | km² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annecy | 134 985 | 61,7 % | 67 | |
| 2 | Fillière | 10 322 | 4,7 % | 119 | |
| 3 | Poisy | 9 669 | 4,4 % | 11 | |
| 4 | Epagny Metz-Tessy | 9 167 | 4,2 % | 12 | |
| 5 | Saint-Jorioz | 6 603 | 3,0 % | 21 | |
| 6 | Sevrier | 4 476 | 2,0 % | 13 | |
| 7 | Groisy | 4 263 | 1,9 % | 21 | |
| 8 | Argonay | 4 041 | 1,8 % | 5,2 | |
| 9 | Villaz | 3 707 | 1,7 % | 15 | |
| 10 | Chavanod | 3 190 | 1,5 % | 13 | |
| 11 | Alby-sur-Chéran | 2 732 | 1,2 % | 6,6 | |
| 12 | Saint-Félix | 2 483 | 1,1 % | 6,6 | |
| 13 | Veyrier-du-Lac | 2 393 | 1,1 % | 8,2 | |
| 14 | Talloires-Montmin | 1 969 | 0,9 % | 37 | |
| 15 | Menthon-Saint-Bernard | 1 964 | 0,9 % | 4,5 | |
| 16 | Cusy | 1 893 | 0,9 % | 17 | |
| 17 | Charvonnex | 1 574 | 0,7 % | 4,7 | |
| 18 | Gruffy | 1 552 | 0,7 % | 14 | |
| 19 | Viuz-la-Chiésaz | 1 388 | 0,6 % | 14 | |
| 20 | Quintal | 1 292 | 0,6 % | 9,1 | |
| 21 | Duingt | 1 104 | 0,5 % | 4,4 | |
| 22 | Nâves-Parmelan | 1 023 | 0,5 % | 5,4 | |
| 23 | Héry-sur-Alby | 1 006 | 0,5 % | 7,3 | |
| 24 | Chapeiry | 1 002 | 0,5 % | 5,8 | |
| 25 | Mûres | 892 | 0,4 % | 5,2 | |
| 26 | Montagny-les-Lanches | 850 | 0,4 % | 4,4 | |
| 27 | Chainaz-les-Frasses | 703 | 0,3 % | 5,6 | |
| 28 | Saint-Sylvestre | 605 | 0,3 % | 5,3 | |
| 29 | Saint-Eustache | 516 | 0,2 % | 11 | |
| 30 | Bluffy | 416 | 0,2 % | 3,7 | |
| 31 | Allèves | 404 | 0,2 % | 8,8 | |
| 32 | Leschaux | 330 | 0,2 % | 13 | |
| 33 | Entrevernes | 196 | 0,1 % | 8,3 | |
| 34 | La Chapelle-Saint-Maurice | 123 | 0,1 % | 6,5 |
Annecy : commune, agglomération, aire d’attraction, intercommunalité
| Périmètre | Communes | Habitants |
|---|---|---|
| Commune de Annecy | 1 | 134 985 |
| Unité urbaine d’Annecy | 14 | 191 255 |
| Aire d’attraction d’Annecy | 79 | 311 688 |
| Communauté d'agglomération du Grand Annecy | 34 | 218 833 |
Source : Insee, table d’appartenance géographique des communes (zonages en vigueur) et populations légales (population totale). Sources des données.
