Une intercommunalité (établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre : métropole, communauté urbaine, communauté d'agglomération ou communauté de communes) regroupe des communes qui exercent ensemble certaines compétences et votent une fiscalité commune.
Les 36 communes de la communauté d'agglomération du Grand Cahors par population
| Rang | Commune | Habitants | Barre proportionnelle | Part | km² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cahors | 20 887 | 47,7 % | 65 | |
| 2 | Pradines | 3 730 | 8,5 % | 16 | |
| 3 | Labastide-Marnhac | 1 346 | 3,1 % | 29 | |
| 4 | Le Montat | 1 227 | 2,8 % | 23 | |
| 5 | Bellefont-La Rauze | 1 211 | 2,8 % | 38 | |
| 6 | Mercuès | 1 148 | 2,6 % | 7,2 | |
| 7 | Arcambal | 1 039 | 2,4 % | 23 | |
| 8 | Espère | 976 | 2,2 % | 6,3 | |
| 9 | Saint Géry-Vers | 932 | 2,1 % | 32 | |
| 10 | Catus | 929 | 2,1 % | 21 | |
| 11 | Trespoux-Rassiels | 866 | 2,0 % | 21 | |
| 12 | Crayssac | 861 | 2,0 % | 15 | |
| 13 | Douelle | 853 | 1,9 % | 8,8 | |
| 14 | Lamagdelaine | 735 | 1,7 % | 11 | |
| 15 | Cieurac | 674 | 1,5 % | 19 | |
| 16 | Caillac | 596 | 1,4 % | 7,4 | |
| 17 | Fontanes | 557 | 1,3 % | 16 | |
| 18 | Calamane | 485 | 1,1 % | 7,6 | |
| 19 | Saint-Pierre-Lafeuille | 423 | 1,0 % | 8,5 | |
| 20 | Boissières | 378 | 0,9 % | 13 | |
| 21 | Nuzéjouls | 366 | 0,8 % | 4,7 | |
| 22 | Tour-de-Faure | 350 | 0,8 % | 8,8 | |
| 23 | Montgesty | 322 | 0,7 % | 12 | |
| 24 | Gigouzac | 306 | 0,7 % | 9,9 | |
| 25 | Maxou | 297 | 0,7 % | 13 | |
| 26 | Labastide-du-Vert | 281 | 0,6 % | 10 | |
| 27 | Francoulès | 271 | 0,6 % | 14 | |
| 28 | Les Junies | 256 | 0,6 % | 13 | |
| 29 | Lherm | 232 | 0,5 % | 13 | |
| 30 | Cabrerets | 227 | 0,5 % | 43 | |
| 31 | Saint-Cirq-Lapopie | 207 | 0,5 % | 18 | |
| 32 | Saint-Denis-Catus | 204 | 0,5 % | 11 | |
| 33 | Saint-Médard | 202 | 0,5 % | 12 | |
| 34 | Pontcirq | 184 | 0,4 % | 8,9 | |
| 35 | Mechmont | 134 | 0,3 % | 6,7 | |
| 36 | Bouziès | 94 | 0,2 % | 8,2 |
Cahors : commune, agglomération, aire d’attraction, intercommunalité
| Périmètre | Communes | Habitants |
|---|---|---|
| Commune de Cahors | 1 | 20 887 |
| Unité urbaine de Cahors | 3 | 25 451 |
| Aire d’attraction de Cahors | 77 | 61 973 |
| Communauté d'agglomération du Grand Cahors | 36 | 43 786 |
Source : Insee, table d’appartenance géographique des communes (zonages en vigueur) et populations légales (population totale). Sources des données.