Une intercommunalité (établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre : métropole, communauté urbaine, communauté d'agglomération ou communauté de communes) regroupe des communes qui exercent ensemble certaines compétences et votent une fiscalité commune.
Les 34 communes de la communauté d'agglomération Laval Agglomération par population
| Rang | Commune | Habitants | Barre proportionnelle | Part | km² |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laval | 51 719 | 43,4 % | 34 | |
| 2 | Saint-Berthevin | 7 714 | 6,5 % | 32 | |
| 3 | Changé | 6 662 | 5,6 % | 35 | |
| 4 | Bonchamp-lès-Laval | 6 498 | 5,5 % | 28 | |
| 5 | L'Huisserie | 4 780 | 4,0 % | 15 | |
| 6 | Louverné | 4 457 | 3,7 % | 21 | |
| 7 | Argentré | 2 978 | 2,5 % | 37 | |
| 8 | Loiron-Ruillé | 2 806 | 2,4 % | 40 | |
| 9 | Saint-Pierre-la-Cour | 2 350 | 2,0 % | 16 | |
| 10 | Entrammes | 2 337 | 2,0 % | 26 | |
| 11 | Le Genest-Saint-Isle | 2 208 | 1,9 % | 19 | |
| 12 | Ahuillé | 1 912 | 1,6 % | 30 | |
| 13 | Port-Brillet | 1 845 | 1,5 % | 8,1 | |
| 14 | Saint-Ouën-des-Toits | 1 824 | 1,5 % | 21 | |
| 15 | Le Bourgneuf-la-Forêt | 1 810 | 1,5 % | 29 | |
| 16 | Saint-Jean-sur-Mayenne | 1 764 | 1,5 % | 18 | |
| 17 | Parné-sur-Roc | 1 427 | 1,2 % | 24 | |
| 18 | Montigné-le-Brillant | 1 397 | 1,2 % | 18 | |
| 19 | Nuillé-sur-Vicoin | 1 271 | 1,1 % | 24 | |
| 20 | Louvigné | 1 225 | 1,0 % | 13 | |
| 21 | Saint-Germain-le-Fouilloux | 1 211 | 1,0 % | 15 | |
| 22 | Forcé | 1 124 | 0,9 % | 4,9 | |
| 23 | Soulgé-sur-Ouette | 1 092 | 0,9 % | 23 | |
| 24 | Montjean | 1 033 | 0,9 % | 20 | |
| 25 | La Chapelle-Anthenaise | 997 | 0,8 % | 20 | |
| 26 | Châlons-du-Maine | 697 | 0,6 % | 9,7 | |
| 27 | La Brûlatte | 682 | 0,6 % | 15 | |
| 28 | Bourgon | 626 | 0,5 % | 21 | |
| 29 | Saint-Cyr-le-Gravelais | 581 | 0,5 % | 20 | |
| 30 | La Gravelle | 568 | 0,5 % | 6,2 | |
| 31 | Beaulieu-sur-Oudon | 494 | 0,4 % | 20 | |
| 32 | Olivet | 414 | 0,3 % | 10,0 | |
| 33 | Launay-Villiers | 359 | 0,3 % | 9,1 | |
| 34 | Montflours | 253 | 0,2 % | 7,9 |
Laval : commune, agglomération, aire d’attraction, intercommunalité
| Périmètre | Communes | Habitants |
|---|---|---|
| Commune de Laval | 1 | 51 719 |
| Unité urbaine de Laval | 3 | 66 095 |
| Aire d’attraction de Laval | 66 | 150 172 |
| Communauté d'agglomération Laval Agglomération | 34 | 119 115 |
Source : Insee, table d’appartenance géographique des communes (zonages en vigueur) et populations légales (population totale). Sources des données.
