Une intercommunalité (établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre : métropole, communauté urbaine, communauté d'agglomération ou communauté de communes) regroupe des communes qui exercent ensemble certaines compétences et votent une fiscalité commune.
Les 18 communes de la communauté d'agglomération Versailles Grand Parc (CAVGP) par population
| Rang | Commune | Département | Habitants | Barre proportionnelle | Part | km² |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Versailles | Yvelines (78) | 85 750 | 31,1 % | 26 | |
| 2 | Le Chesnay-Rocquencourt | Yvelines (78) | 31 339 | 11,4 % | 7,0 | |
| 3 | Vélizy-Villacoublay | Yvelines (78) | 23 206 | 8,4 % | 8,9 | |
| 4 | Saint-Cyr-l'École | Yvelines (78) | 21 838 | 7,9 % | 5,0 | |
| 5 | La Celle-Saint-Cloud | Yvelines (78) | 20 900 | 7,6 % | 5,8 | |
| 6 | Viroflay | Yvelines (78) | 17 596 | 6,4 % | 3,5 | |
| 7 | Bois-d'Arcy | Yvelines (78) | 16 718 | 6,1 % | 5,5 | |
| 8 | Fontenay-le-Fleury | Yvelines (78) | 13 829 | 5,0 % | 5,4 | |
| 9 | Bougival | Yvelines (78) | 9 267 | 3,4 % | 2,8 | |
| 10 | Jouy-en-Josas | Yvelines (78) | 8 108 | 2,9 % | 10 | |
| 11 | Noisy-le-Roi | Yvelines (78) | 7 998 | 2,9 % | 5,4 | |
| 12 | Buc | Yvelines (78) | 5 934 | 2,2 % | 8,1 | |
| 13 | Bièvres | Essonne (91) | 4 750 | 1,7 % | 9,7 | |
| 14 | Bailly | Yvelines (78) | 3 850 | 1,4 % | 6,5 | |
| 15 | Les Loges-en-Josas | Yvelines (78) | 1 709 | 0,6 % | 2,5 | |
| 16 | Châteaufort | Yvelines (78) | 1 599 | 0,6 % | 4,9 | |
| 17 | Toussus-le-Noble | Yvelines (78) | 1 211 | 0,4 % | 4,0 | |
| 18 | Rennemoulin | Yvelines (78) | 120 | 0,0 % | 2,2 |
Versailles : commune, agglomération, aire d’attraction, intercommunalité
| Périmètre | Communes | Habitants |
|---|---|---|
| Commune de Versailles | 1 | 85 750 |
| Unité urbaine de Paris | 406 | 11 100 589 |
| Aire d’attraction de Paris | 1 926 | 13 446 235 |
| Communauté d'agglomération Versailles Grand Parc (CAVGP) | 18 | 275 722 |
Source : Insee, table d’appartenance géographique des communes (zonages en vigueur) et populations légales (population totale). Sources des données.