Présidentielle 2027 : les intentions de vote — courbes par candidat et par hypothèse, tableau de tous les sondages publiés.
380 notices correspondant aux filtres, page 3 sur 4, de la plus récente à la plus ancienne.
| Date | Notice | Élection | Institut | Commanditaire |
|---|---|---|---|---|
| 2 mai 2025 | n° 9931bron Bron | Municipales 2026 | Ifop | — |
| mai 2025 | n° 9933toulon Toulon | Municipales 2026 | Elabe | — |
| 29 avril 2025 | n° 9928environnement | Municipales 2026 | Ifop | — |
| 18 avril 2025 | n° 9924bordeaux Bordeaux | Municipales 2026 | Ifop | — |
| 16 avril 2025 | n° 9948vaureal Vauréal | Municipales 2026 | Ifop | — |
| 14 avril 2025 | n° 9922brest ps Brest | Municipales 2026 | Ifop | — |
| 8 avril 2025 | n° 9915dijon mairie Dijon | Municipales 2026 | Ifop | — |
| 8 avril 2025 | n° 9917lyon Lyon | Municipales 2026 | Elabe | — |
| avril 2025 | n° 9917lyon Lyon | Municipales 2026 | Elabe | — |
| avril 2025 | n° 9917lyon Lyon | Municipales 2026 | Elabe | — |
| 7 avril 2025 | n° 9918nimes Nîmes | Municipales 2026 | OpinionWay | — |
| 2 avril 2025 | n° 9923inspiration politique | Municipales 2026 | Ifop | — |
| 28 mars 2025 | n° 9911paris Paris | Municipales 2026 | Ifop | — |
| 27 mars 2025 | n° 9919annecy mairie Annecy | Municipales 2026 | BVA | — |
| 24 mars 2025 | n° 9910perpignan Perpignan | Municipales 2026 | Ifop | — |
| 18 mars 2025 | n° 9908lyon Lyon | Municipales 2026 | Cluster17 | — |
| mars 2025 | n° 9908lyon Lyon | Municipales 2026 | Cluster17 | — |
| mars 2025 | n° 9909mrs Marseille | Municipales 2026 | Ifop | — |
| 15 mars 2025 | n° 9909mrs Marseille | Municipales 2026 | Ifop | — |
| 17 février 2025 | n° 9903 | Municipales 2026 | Ifop | — |
| 31 janvier 2025 | n° 9897lyon Lyon | Municipales 2026 | Ifop | — |
| 28 janvier 2025 | n° 9901 | Municipales 2026 | Ifop | — |
| 11 janvier 2025 | n° 9896montpellier Montpellier | Municipales 2026 | Ifop | — |
| 11 janvier 2025 | n° 9895paris Paris | Municipales 2026 | Cluster17 | — |
| 8 décembre 2024 | n° 9893marseille Marseille | Municipales 2026 | Ifop | — |
| novembre 2024 | n° 9892nice la tribune Nice | Municipales 2026 | — | — |
| novembre 2024 | n° 9891paris le figaro 30 nov Paris | Municipales 2026 | — | — |
| novembre 2024 | n° 9890paris Paris | Municipales 2026 | Ipsos | — |
| 23 novembre 2023 | n° 9703-1mulhouse Mulhouse | Municipales 2026 | OpinionWay | — |
| février 2023 | n° 9682nice Nice | Municipales 2026 | Ifop | — |
| juin 2020 | n° 9069montpellier saurel Montpellier | Municipales 2020 | Odoxa | — |
| juin 2020 | n° 9068paris Paris | Municipales 2020 | Ifop | — |
| juin 2020 | n° 9067lille Lille | Municipales 2020 | Elabe | — |
| juin 2020 | n° 9066paris Paris | Municipales 2020 | Elabe | — |
| juin 2020 | n° 9065montpellier Montpellier | Municipales 2020 | Ifop | — |
| juin 2020 | n° 9062paris Paris | Municipales 2020 | BVA | — |
| juin 2020 | n° 9061marseille Marseille | Municipales 2020 | BVA | — |
| juin 2020 | n° 9060bordeaux Bordeaux | Municipales 2020 | Ipsos | — |
| juin 2020 | n° 9059lille Lille | Municipales 2020 | Ifop | — |
| juin 2020 | n° 9058montpellier Montpellier | Municipales 2020 | Ifop | — |
| juin 2020 | n° 9057le havre Le Havre | Municipales 2020 | Ifop | — |
| juin 2020 | n° 9056toulouse Toulouse | Municipales 2020 | BVA | — |
| juin 2020 | n° 9055paris Paris | Municipales 2020 | Ifop | — |
| juin 2020 | n° 9054toulouse et m Toulouse | Municipales 2020 | Ifop | — |
| mars 2020 | n° 9053paris Paris | Municipales 2020 | Ifop | — |
| mars 2020 | n° 9052lyon Lyon | Municipales 2020 | OpinionWay | — |
| mars 2020 | n° 9050montpellier Montpellier | Municipales 2020 | Odoxa | — |
| mars 2020 | n° 9049paris Paris | Municipales 2020 | BVA | — |
| mars 2020 | n° 9047paris Paris | Municipales 2020 | Ipsos | — |
| mars 2020 | n° 9046nimes Nîmes | Municipales 2020 | Ifop | — |
| mars 2020 | n° 9045nice Nice | Municipales 2020 | Ifop | — |
| mars 2020 | n° 9044blois Blois | Municipales 2020 | Ifop | — |
| mars 2020 | n° 9043villeurbanne Villeurbanne | Municipales 2020 | Ifop | — |
| mars 2020 | n° 9042paris Paris | Municipales 2020 | Ifop | — |
| mars 2020 | n° 9041montpellier Montpellier | Municipales 2020 | Ifop | — |
| mars 2020 | n° 9039chambery Chambéry | Municipales 2020 | Ipsos | — |
| mars 2020 | n° 9035paris Paris | Municipales 2020 | Ipsos | — |
| mars 2020 | n° 9038le havre Le Havre | Municipales 2020 | Ifop | — |
| mars 2020 | n° 9037charleville mezieres Charleville-Mézières | Municipales 2020 | Ifop | — |
| mars 2020 | n° 9036bruay la buissiere Bruay-la-Buissière | Municipales 2020 | Ifop | — |
| mars 2020 | n° 9034avignon Avignon | Municipales 2020 | Ifop | — |
| mars 2020 | n° 9033montpellier Montpellier | Municipales 2020 | BVA | — |
| mars 2020 | n° 9032troyes Troyes | Municipales 2020 | Ifop | — |
| mars 2020 | n° 9031rouen Rouen | Municipales 2020 | Ipsos | — |
| mars 2020 | n° 9030saint etienne Saint-Étienne | Municipales 2020 | Ifop | — |
| mars 2020 | n° 9029poitiers Poitiers | Municipales 2020 | Ifop | — |
| mars 2020 | n° 9028toulouse Toulouse | Municipales 2020 | Ifop | — |
| mars 2020 | n° 9023perpignan Perpignan | Municipales 2020 | BVA | — |
| mars 2020 | n° 9022saint louis | Municipales 2020 | Sagis | — |
| mars 2020 | n° 9021saint paul Saint-Paul | Municipales 2020 | Sagis | — |
| mars 2020 | n° 9020saint denis Saint-Denis | Municipales 2020 | Sagis | — |
| mars 2020 | n° 9019paris Paris | Municipales 2020 | Elabe | — |
| février 2020 | n° 9018montreuil Montreuil | Municipales 2020 | Ifop | — |
| février 2020 | n° 9017montpellier Montpellier | Municipales 2020 | OpinionWay | — |
| février 2020 | n° 9016strasbourg Strasbourg | Municipales 2020 | BVA | — |
| février 2020 | n° 9015tours Tours | Municipales 2020 | Ifop | — |
| février 2020 | n° 9013paris Paris | Municipales 2020 | Ifop | — |
| février 2020 | n° 9012lille Lille | Municipales 2020 | Ifop | — |
| février 2020 | n° 9011nimes Nîmes | Municipales 2020 | Ipsos | — |
| février 2020 | n° 9010la rochelle La Rochelle | Municipales 2020 | Ipsos | — |
| février 2020 | n° 9009nice Nice | Municipales 2020 | Ifop | — |
| février 2020 | n° 9007lens Lens | Municipales 2020 | Ifop | — |
| février 2020 | n° 9008grenoble Grenoble | Municipales 2020 | Ipsos | — |
| février 2020 | n° 9006paris hi lci Paris | Municipales 2020 | — | — |
| février 2020 | n° 9004lille Lille | Municipales 2020 | Elabe | — |
| février 2020 | n° 9003paris Paris | Municipales 2020 | Ipsos | — |
| février 2020 | n° 8994-2metz Metz | Municipales 2020 | Ifop | — |
| février 2020 | n° 9002bordeaux Bordeaux | Municipales 2020 | BVA | — |
| février 2020 | n° 9001la seyne sur mer La Seyne-sur-Mer | Municipales 2020 | Ifop | — |
| février 2020 | n° 9000frejus Fréjus | Municipales 2020 | Ifop | — |
| février 2020 | n° 8999dijon Dijon | Municipales 2020 | Ifop | — |
| février 2020 | n° 8998paris Paris | Municipales 2020 | Odoxa | — |
| février 2020 | n° 8997angouleme Angoulême | Municipales 2020 | BVA | — |
| février 2020 | n° 8996grasse Grasse | Municipales 2020 | Ifop | — |
| février 2020 | n° 8995bordeaux Bordeaux | Municipales 2020 | Ifop | — |
| février 2020 | n° 8994metz Metz | Municipales 2020 | Ifop | — |
| février 2020 | n° 8993beziers Béziers | Municipales 2020 | Ifop | — |
| février 2020 | n° 8992calais Calais | Municipales 2020 | Ifop | — |
| février 2020 | n° 8991bordeaux Bordeaux | Municipales 2020 | Ipsos | — |
| février 2020 | n° 8990orleans Orléans | Municipales 2020 | Ipsos | — |
Date : date de publication indiquée dans le libellé de la notice (à défaut, mois de dépôt). Élection : rattachement d’après le type de la notice et sa date. Institut et commanditaire : d’après le libellé officiel ; seule la notice fait foi.