Suite du classement du Finistère : les communes classées de la 101e à la 200e place, sur 277.
Suite du classement du Finistère : communes qui comptent le plus de catastrophes naturelles reconnues
| Rang | Commune | Reconnaissances depuis 1982 | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 77 ex æquo | Ouessant | 8 | 873 | |
| 77 ex æquo | Langolen | 8 | 850 | |
| 77 ex æquo | Lennon | 8 | 834 | |
| 77 ex æquo | Saint-Nic | 8 | 772 | |
| 77 ex æquo | Motreff | 8 | 666 | |
| 77 ex æquo | Tréflaouénan | 8 | 533 | |
| 77 ex æquo | Locmélar | 8 | 497 | |
| 77 ex æquo | Saint-Coulitz | 8 | 490 | |
| 77 ex æquo | Loqueffret | 8 | 341 | |
| 110 ex æquo | Saint-Renan | 7 | 8 772 | |
| 110 ex æquo | Trégunc | 7 | 7 368 | |
| 110 ex æquo | Moëlan-sur-Mer | 7 | 6 912 | |
| 110 ex æquo | Ploudalmézeau | 7 | 6 657 | |
| 110 ex æquo | Plonéour-Lanvern | 7 | 6 634 | |
| 110 ex æquo | Gouesnou | 7 | 6 619 | |
| 110 ex æquo | Locmaria-Plouzané | 7 | 5 260 | |
| 110 ex æquo | Plomelin | 7 | 4 405 | |
| 110 ex æquo | Plouhinec | 7 | 3 985 | |
| 110 ex æquo | Melgven | 7 | 3 436 | |
| 110 ex æquo | Guilvinec | 7 | 2 706 | |
| 110 ex æquo | Camaret-sur-Mer | 7 | 2 533 | |
| 110 ex æquo | Plonéis | 7 | 2 469 | |
| 110 ex æquo | Plomodiern | 7 | 2 339 | |
| 110 ex æquo | Edern | 7 | 2 242 | |
| 110 ex æquo | Telgruc-sur-Mer | 7 | 2 223 | |
| 110 ex æquo | Plonévez-du-Faou | 7 | 2 204 | |
| 110 ex æquo | Lampaul-Guimiliau | 7 | 2 081 | |
| 110 ex æquo | Kerlouan | 7 | 2 032 | |
| 110 ex æquo | Le Faou | 7 | 1 969 | |
| 110 ex æquo | Landrévarzec | 7 | 1 939 | |
| 110 ex æquo | Daoulas | 7 | 1 907 | |
| 110 ex æquo | Dinéault | 7 | 1 888 | |
| 110 ex æquo | Plouezoc'h | 7 | 1 692 | |
| 110 ex æquo | Plougourvest | 7 | 1 552 | |
| 110 ex æquo | Huelgoat | 7 | 1 458 | |
| 110 ex æquo | Guerlesquin | 7 | 1 318 | |
| 110 ex æquo | Lanhouarneau | 7 | 1 314 | |
| 110 ex æquo | Locunolé | 7 | 1 210 | |
| 110 ex æquo | Sainte-Sève | 7 | 1 110 | |
| 110 ex æquo | Brasparts | 7 | 1 083 | |
| 110 ex æquo | Tréflez | 7 | 1 004 | |
| 110 ex æquo | Guimaëc | 7 | 998 | |
| 110 ex æquo | Trégourez | 7 | 957 | |
| 110 ex æquo | Saint-Vougay | 7 | 899 | |
| 110 ex æquo | Leuhan | 7 | 856 | |
| 110 ex æquo | Plougar | 7 | 813 | |
| 110 ex æquo | Collorec | 7 | 597 | |
| 110 ex æquo | Trémaouézan | 7 | 503 | |
| 110 ex æquo | Île-de-Batz | 7 | 471 | |
| 110 ex æquo | Brennilis | 7 | 460 | |
| 110 ex æquo | Goulven | 7 | 441 | |
| 110 ex æquo | Landévennec | 7 | 337 | |
| 110 ex æquo | Lanneuffret | 7 | 159 | |
| 154 ex æquo | Landivisiau | 6 | 9 714 | |
| 154 ex æquo | Plabennec | 6 | 8 869 | |
| 154 ex æquo | Bannalec | 6 | 5 868 | |
| 154 ex æquo | Pluguffan | 6 | 4 330 | |
| 154 ex æquo | Loctudy | 6 | 4 175 | |
| 154 ex æquo | Bourg-Blanc | 6 | 3 638 | |
| 154 ex æquo | Elliant | 6 | 3 544 | |
| 154 ex æquo | Saint-Yvi | 6 | 3 513 | |
| 154 ex æquo | Rédené | 6 | 3 114 | |
| 154 ex æquo | Treffiagat | 6 | 2 525 | |
| 154 ex æquo | Plounéventer | 6 | 2 296 | |
| 154 ex æquo | Hôpital-Camfrout | 6 | 2 285 | |
| 154 ex æquo | Pouldreuzic | 6 | 2 159 | |
| 154 ex æquo | Ploumoguer | 6 | 2 107 | |
| 154 ex æquo | Hanvec | 6 | 2 068 | |
| 154 ex æquo | Guengat | 6 | 1 902 | |
| 154 ex æquo | Plouider | 6 | 1 852 | |
| 154 ex æquo | Querrien | 6 | 1 678 | |
| 154 ex æquo | Saint-Divy | 6 | 1 626 | |
| 154 ex æquo | Kersaint-Plabennec | 6 | 1 602 | |
| 154 ex æquo | Tréméoc | 6 | 1 546 | |
| 154 ex æquo | Arzano | 6 | 1 471 | |
| 154 ex æquo | Pouldergat | 6 | 1 240 | |
| 154 ex æquo | Henvic | 6 | 1 221 | |
| 154 ex æquo | Argol | 6 | 1 083 | |
| 154 ex æquo | Plouégat-Guérand | 6 | 1 067 | |
| 154 ex æquo | Lanildut | 6 | 1 038 | |
| 154 ex æquo | Rosnoën | 6 | 1 036 | |
| 154 ex æquo | Tourch | 6 | 1 021 | |
| 154 ex æquo | Saint-Thurien | 6 | 1 013 | |
| 154 ex æquo | Mespaul | 6 | 975 | |
| 154 ex æquo | Saint-Frégant | 6 | 886 | |
| 154 ex æquo | Saint-Sauveur | 6 | 863 | |
| 154 ex æquo | Lampaul-Ploudalmézeau | 6 | 842 | |
| 154 ex æquo | Scrignac | 6 | 828 | |
| 154 ex æquo | Guilligomarc'h | 6 | 819 | |
| 154 ex æquo | Le Juch | 6 | 787 | |
| 154 ex æquo | Île-Tudy | 6 | 760 | |
| 154 ex æquo | Saint-Thois | 6 | 711 | |
| 154 ex æquo | Trézilidé | 6 | 413 | |
| 154 ex æquo | Île-de-Sein | 6 | 270 | |
| 154 ex æquo | Botmeur | 6 | 227 | |
| 154 ex æquo | Île-Molène | 6 | 184 | |
| 197 ex æquo | Lannilis | 5 | 5 846 | |
| 197 ex æquo | Clohars-Carnoët | 5 | 4 826 | |
| 197 ex æquo | Combrit | 5 | 4 391 | |
| 197 ex æquo | Plogonnec | 5 | 3 311 |
Source : Ministère de la Transition écologique, Géorisques (base GASPAR) ; reconnaissances de l’état de catastrophe naturelle par événement et par péril depuis 1982. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.