Suite du classement de l'Eure-et-Loir : les communes classées de la 201e à la 300e place, sur 363.
Suite du classement de l'Eure-et-Loir : communes les plus hautes
| Rang | Commune | Altitude mairie | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Saint-Avit-les-Guespières | 144 | 351 | |
| 202 | Auneau-Bleury-Saint-Symphorien | 144 | 6 497 | |
| 203 | Les Villages Vovéens | 144 | 4 058 | |
| 204 | Garancières-en-Drouais | 144 | 283 | |
| 205 | Le Gault-Saint-Denis | 143 | 681 | |
| 206 | Morancez | 143 | 1 995 | |
| 207 | Ormoy | 143 | 237 | |
| 208 | Boissy-en-Drouais | 143 | 228 | |
| 209 | Levainville | 143 | 393 | |
| 210 | Ymonville | 143 | 486 | |
| 211 | Neuvy-en-Dunois | 143 | 311 | |
| 212 | Châteaudun | 142 | 13 129 | |
| 213 | Coltainville | 142 | 939 | |
| 214 | Intréville | 142 | 119 | |
| 215 | Ver-lès-Chartres | 142 | 797 | |
| 216 | Neuville Saint Denis | 141 | 667 | |
| 217 | Thivars | 141 | 1 145 | |
| 218 | Dancy | 141 | 206 | |
| 219 | Berchères-les-Pierres | 141 | 1 026 | |
| 220 | Gommerville | 141 | 675 | |
| 221 | Pré-Saint-Martin | 140 | 176 | |
| 222 | Soulaires | 140 | 480 | |
| 223 | Fresnay-l'Évêque | 140 | 750 | |
| 224 | Roinville | 140 | 597 | |
| 225 | Guilleville | 140 | 160 | |
| 226 | Béville-le-Comte | 139 | 1 730 | |
| 227 | Trizay-lès-Bonneval | 139 | 325 | |
| 228 | Bullainville | 139 | 116 | |
| 229 | Voise | 139 | 248 | |
| 230 | Sancheville | 139 | 754 | |
| 231 | Oinville-Saint-Liphard | 139 | 285 | |
| 232 ex æquo | Serville | 139 | 369 | |
| 232 ex æquo | Moriers | 139 | 227 | |
| 234 | Mérouville | 138 | 220 | |
| 235 | Écrosnes | 137 | 884 | |
| 236 | Dangeau | 137 | 1 283 | |
| 237 | Éole-en-Beauce | 137 | 1 263 | |
| 238 | Marchezais | 137 | 422 | |
| 239 | Cormainville | 137 | 224 | |
| 240 | Allainville | 137 | 162 | |
| 241 | Montboissier | 137 | 348 | |
| 242 | Donnemain-Saint-Mamès | 136 | 674 | |
| 243 | Trancrainville | 136 | 171 | |
| 244 | Corancez | 136 | 377 | |
| 245 | Toury | 136 | 2 669 | |
| 246 | Louvilliers-en-Drouais | 136 | 234 | |
| 247 | Le Gué-de-Longroi | 136 | 879 | |
| 248 | Janville-en-Beauce | 136 | 2 507 | |
| 249 | Nogent-le-Phaye | 136 | 1 478 | |
| 250 | Saumeray | 136 | 476 | |
| 251 | Abondant | 135 | 2 481 | |
| 252 | Luray | 135 | 1 591 | |
| 253 | Germainville | 135 | 346 | |
| 254 | Poinville | 134 | 183 | |
| 255 | Santilly | 134 | 303 | |
| 256 | Guillonville | 134 | 471 | |
| 257 | Marville-Moutiers-Brûlé | 134 | 1 050 | |
| 258 | Bazoches-en-Dunois | 134 | 269 | |
| 259 | Faverolles | 133 | 829 | |
| 260 | Orgères-en-Beauce | 133 | 1 020 | |
| 261 | Bû | 133 | 2 120 | |
| 262 | Les Pinthières | 133 | 166 | |
| 263 | Bérou-la-Mulotière | 133 | 349 | |
| 264 | La Chapelle-Forainvilliers | 133 | 214 | |
| 265 | Fontenay-sur-Conie | 132 | 152 | |
| 266 | Villiers-Saint-Orien | 132 | 166 | |
| 267 | Aunay-sous-Auneau | 132 | 1 508 | |
| 268 | Croisilles | 132 | 430 | |
| 269 | Villampuy | 131 | 296 | |
| 270 | Havelu | 131 | 131 | |
| 271 | Barjouville | 131 | 1 786 | |
| 272 | Villemaury | 131 | 1 316 | |
| 273 | Conie-Molitard | 131 | 395 | |
| 274 | Pré-Saint-Évroult | 130 | 287 | |
| 275 | Le Mesnil-Simon | 130 | 575 | |
| 276 | Terminiers | 130 | 893 | |
| 277 | Fontaine-les-Ribouts | 129 | 191 | |
| 278 | Bouglainval | 129 | 758 | |
| 279 | Jallans | 129 | 795 | |
| 280 ex æquo | Alluyes | 129 | 835 | |
| 280 ex æquo | Thiville | 129 | 342 | |
| 282 | Tillay-le-Péneux | 129 | 325 | |
| 283 | Saint-Ouen-Marchefroy | 128 | 296 | |
| 284 | Le Coudray | 128 | 4 176 | |
| 285 | Saint-Laurent-la-Gâtine | 128 | 475 | |
| 286 | Gallardon | 127 | 3 595 | |
| 287 | Gasville-Oisème | 127 | 1 496 | |
| 288 | Goussainville | 127 | 1 357 | |
| 289 ex æquo | Bazoches-les-Hautes | 126 | 336 | |
| 289 ex æquo | Loigny-la-Bataille | 126 | 225 | |
| 291 | Courbehaye | 126 | 140 | |
| 292 | Droue-sur-Drouette | 126 | 1 241 | |
| 293 | Péronville | 125 | 261 | |
| 294 | Saint-Lucien | 125 | 292 | |
| 295 | Gas | 124 | 735 | |
| 296 | Dambron | 124 | 93 | |
| 297 | Saint-Jean-Pierre-Fixte | 124 | 277 | |
| 298 | Boutigny-Prouais | 124 | 1 750 | |
| 299 | Lèves | 123 | 5 848 | |
| 300 | Lumeau | 123 | 141 |
Source : IGN, service altimétrique de la Géoplateforme (RGE ALTI) ; geo.api.gouv.fr (position de la mairie) ; altitude du point « mairie » de chaque commune. Non classées : les communes dont l'altitude de la mairie n'est pas disponible. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.