Suite du classement des Vosges : les communes classées de la 301e à la 400e place, sur 506.
Suite du classement des Vosges : communes où l’accès aux médecins généralistes est le plus faible
| Rang | Commune | Consultations par an et par habitant | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 301 | Blémerey | 3,2 | 28 | |
| 302 ex æquo | Attigny | 3,2 | 207 | |
| 302 ex æquo | Nonville | 3,2 | 191 | |
| 304 | Tollaincourt | 3,2 | 121 | |
| 305 | Vomécourt | 3,3 | 271 | |
| 306 | Bazegney | 3,3 | 102 | |
| 307 ex æquo | La Houssière | 3,3 | 525 | |
| 307 ex æquo | Aouze | 3,3 | 193 | |
| 307 ex æquo | Saint-Prancher | 3,3 | 66 | |
| 310 | Grandvillers | 3,3 | 728 | |
| 311 | Saint-Menge | 3,3 | 115 | |
| 312 ex æquo | Landaville | 3,3 | 292 | |
| 312 ex æquo | Senaide | 3,3 | 190 | |
| 314 | Rochesson | 3,3 | 692 | |
| 315 | Dombrot-le-Sec | 3,3 | 365 | |
| 316 | Liffol-le-Grand | 3,3 | 2 144 | |
| 317 | Bazoilles-sur-Meuse | 3,3 | 626 | |
| 318 | Provenchères-lès-Darney | 3,3 | 147 | |
| 319 | Autrey | 3,3 | 279 | |
| 320 | Charmois-devant-Bruyères | 3,4 | 383 | |
| 321 | Neufchâteau | 3,4 | 6 981 | |
| 322 | Rouvres-en-Xaintois | 3,4 | 270 | |
| 323 ex æquo | Jeanménil | 3,4 | 1 130 | |
| 323 ex æquo | Brû | 3,4 | 580 | |
| 325 ex æquo | Rambervillers | 3,4 | 5 078 | |
| 325 ex æquo | Haréville | 3,4 | 484 | |
| 325 ex æquo | Saint-Gorgon | 3,4 | 367 | |
| 325 ex æquo | Lignéville | 3,4 | 306 | |
| 325 ex æquo | Valleroy-le-Sec | 3,4 | 193 | |
| 330 | Saint-Jean-d'Ormont | 3,4 | 134 | |
| 331 | Belmont-lès-Darney | 3,4 | 112 | |
| 332 | Tignécourt | 3,4 | 82 | |
| 333 | Ménil-en-Xaintois | 3,4 | 169 | |
| 334 | Le Beulay | 3,4 | 90 | |
| 335 | Ban-de-Sapt | 3,4 | 366 | |
| 336 | Baudricourt | 3,4 | 334 | |
| 337 | Bleurville | 3,4 | 290 | |
| 338 | Dogneville | 3,4 | 1 566 | |
| 339 | Plombières-les-Bains | 3,4 | 1 605 | |
| 340 | Cheniménil | 3,4 | 1 221 | |
| 341 | Le Ménil | 3,5 | 994 | |
| 342 | Remiremont | 3,5 | 7 619 | |
| 343 | Courcelles-sous-Châtenois | 3,5 | 74 | |
| 344 | Ramonchamp | 3,5 | 1 946 | |
| 345 | Removille | 3,5 | 191 | |
| 346 | Saint-Amé | 3,5 | 2 179 | |
| 347 | Destord | 3,5 | 239 | |
| 348 | Renauvoid | 3,5 | 124 | |
| 349 | Champdray | 3,5 | 194 | |
| 350 | Mandray | 3,5 | 593 | |
| 351 ex æquo | Mirecourt | 3,5 | 5 166 | |
| 351 ex æquo | Villers | 3,5 | 194 | |
| 353 | Deycimont | 3,5 | 305 | |
| 354 ex æquo | Saulxures-lès-Bulgnéville | 3,5 | 229 | |
| 354 ex æquo | Auzainvilliers | 3,5 | 194 | |
| 354 ex æquo | Hagnéville-et-Roncourt | 3,5 | 80 | |
| 354 ex æquo | Morville | 3,5 | 44 | |
| 358 | Longchamp | 3,5 | 464 | |
| 359 | Mont-lès-Neufchâteau | 3,5 | 274 | |
| 360 | Pierrepont-sur-l'Arentèle | 3,6 | 149 | |
| 361 | Entre-deux-Eaux | 3,6 | 523 | |
| 362 ex æquo | Isches | 3,6 | 179 | |
| 362 ex æquo | Ainvelle | 3,6 | 142 | |
| 362 ex æquo | Totainville | 3,6 | 114 | |
| 365 | Le Tholy | 3,6 | 1 525 | |
| 366 | Romont | 3,6 | 364 | |
| 367 | Sanchey | 3,6 | 992 | |
| 368 ex æquo | Morelmaison | 3,6 | 197 | |
| 368 ex æquo | Biécourt | 3,6 | 93 | |
| 370 | Liézey | 3,6 | 316 | |
| 371 | Jussarupt | 3,6 | 259 | |
| 372 | Velotte-et-Tatignécourt | 3,6 | 159 | |
| 373 | Xaffévillers | 3,7 | 133 | |
| 374 | Gircourt-lès-Viéville | 3,7 | 189 | |
| 375 | Chauffecourt | 3,7 | 41 | |
| 376 | Dombrot-sur-Vair | 3,7 | 240 | |
| 377 | Domèvre-sur-Avière | 3,7 | 445 | |
| 378 | La Baffe | 3,7 | 689 | |
| 379 | Saint-Étienne-lès-Remiremont | 3,7 | 3 882 | |
| 380 | Hymont | 3,7 | 505 | |
| 381 | Damblain | 3,7 | 263 | |
| 382 | Nomexy | 3,7 | 1 922 | |
| 383 | Rozières-sur-Mouzon | 3,7 | 69 | |
| 384 | Viviers-le-Gras | 3,7 | 187 | |
| 385 | Nompatelize | 3,7 | 560 | |
| 386 ex æquo | Châtenois | 3,7 | 1 746 | |
| 386 ex æquo | Longchamp-sous-Châtenois | 3,7 | 84 | |
| 388 | Sandaucourt | 3,8 | 183 | |
| 389 | Vienville | 3,8 | 119 | |
| 390 ex æquo | Lépanges-sur-Vologne | 3,8 | 862 | |
| 390 ex æquo | La Neuveville-devant-Lépanges | 3,8 | 506 | |
| 392 | Puzieux | 3,8 | 149 | |
| 393 ex æquo | Mattaincourt | 3,8 | 818 | |
| 393 ex æquo | Vroville | 3,8 | 137 | |
| 395 | Socourt | 3,8 | 283 | |
| 396 | Dolaincourt | 3,8 | 86 | |
| 397 ex æquo | Vicherey | 3,8 | 155 | |
| 397 ex æquo | Aroffe | 3,8 | 93 | |
| 397 ex æquo | Repel | 3,8 | 83 | |
| 397 ex æquo | Pleuvezain | 3,8 | 71 |
Source : DREES (ministère de la Santé), accessibilité potentielle localisée (APL) aux médecins généralistes ; consultations ou visites de médecins généralistes accessibles par habitant et par an (APL). Non classées : les communes dont l'APL n'est pas publiée. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.