Ce classement porte sur 50 des 153 communes du Var : ne sont pas classées les communes de moins de 5 000 habitants. À l’autre bout du classement, Lorgues ferme la marche avec 1 €.
Le classement du Var : communes les plus endettées
| Rang | Commune | Dette par habitant | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fréjus | 2 524 | 60 503 | |
| 2 | Saint-Raphaël | 2 132 | 37 704 | |
| 3 | Sanary-sur-Mer | 1 956 | 18 793 | |
| 4 | Roquebrune-sur-Argens | 1 853 | 15 660 | |
| 5 | Bormes-les-Mimosas | 1 760 | 8 637 | |
| 6 | La Valette-du-Var | 1 637 | 23 950 | |
| 7 | La Seyne-sur-Mer | 1 617 | 64 430 | |
| 8 | Cavalaire-sur-Mer | 1 566 | 8 202 | |
| 9 | Carqueiranne | 1 443 | 9 557 | |
| 10 | Brignoles | 1 433 | 18 173 | |
| 11 | Six-Fours-les-Plages | 1 257 | 37 643 | |
| 12 | Le Lavandou | 1 155 | 6 712 | |
| 13 | Les Arcs | 1 146 | 8 274 | |
| 14 | Sainte-Maxime | 1 133 | 14 260 | |
| 15 | Le Pradet | 1 127 | 11 141 | |
| 16 | La Londe-les-Maures | 1 102 | 10 707 | |
| 17 | Le Muy | 1 088 | 10 338 | |
| 18 | Pourrières | 1 070 | 5 753 | |
| 19 | Pierrefeu-du-Var | 1 036 | 6 187 | |
| 20 | Cuers | 1 000 | 13 409 | |
| 21 | Saint-Cyr-sur-Mer | 878 | 11 899 | |
| 22 | Garéoult | 870 | 5 923 | |
| 23 | Solliès-Pont | 800 | 12 637 | |
| 24 | La Crau | 747 | 19 939 | |
| 25 | Puget-sur-Argens | 731 | 8 724 | |
| 26 | La Farlède | 726 | 10 162 | |
| 27 | Vidauban | 675 | 12 763 | |
| 28 | Saint-Maximin-la-Sainte-Baume | 658 | 18 413 | |
| 29 | Montauroux | 626 | 7 321 | |
| 30 | Le Castellet | 625 | 6 109 | |
| 31 | Bandol | 609 | 8 378 | |
| 32 | Draguignan | 570 | 41 617 | |
| 33 | Trans-en-Provence | 569 | 7 022 | |
| 34 | Saint-Zacharie | 562 | 5 951 | |
| 35 | Cogolin | 525 | 12 448 | |
| 36 | Solliès-Toucas | 482 | 6 372 | |
| 37 | Le Beausset | 455 | 10 418 | |
| 38 | Le Luc | 426 | 11 453 | |
| 39 | Le Cannet-des-Maures | 403 | 5 211 | |
| 40 | La Garde | 336 | 26 772 | |
| 41 | Toulon | 304 | 180 774 | |
| 42 | Rocbaron | 297 | 5 755 | |
| 43 | La Cadière-d'Azur | 274 | 5 771 | |
| 44 | Tourves | 249 | 5 287 | |
| 45 | Saint-Mandrier-sur-Mer | 230 | 6 116 | |
| 46 | Fayence | 207 | 6 241 | |
| 47 | Ollioules | 198 | 14 796 | |
| 48 | Nans-les-Pins | 112 | 5 309 | |
| 49 | Hyères | 110 | 56 763 | |
| 50 | Lorgues | 1 | 10 141 |
Source : DGFiP, comptes individuels des communes (budget principal) ; encours de la dette au 31 décembre du dernier exercice publié, divisé par la population DGF, communes de 5 000 habitants et plus. Non classées : les communes de moins de 5 000 habitants. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.