Suite du classement du Nord : les communes classées de la 101e à la 200e place, sur 628.
Suite du classement du Nord : communes où les maisons sont les plus chères
| Rang | Commune | Prix médian au m² | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 100 ex æquo | Hantay | 2 500 | 1 258 | |
| 102 | Rosult | 2 493 | 2 057 | |
| 103 | Aix-en-Pévèle | 2 484 | 1 348 | |
| 104 | La Chapelle-d'Armentières | 2 482 | 8 824 | |
| 105 | Berthen | 2 474 | 637 | |
| 106 | Wattignies | 2 471 | 15 725 | |
| 107 | Pradelles | 2 457 | 408 | |
| 108 | Seclin | 2 433 | 13 360 | |
| 109 | Auchy-lez-Orchies | 2 428 | 1 622 | |
| 110 | Camphin-en-Carembault | 2 407 | 1 753 | |
| 111 | Ronchin | 2 391 | 19 943 | |
| 112 | Craywick | 2 390 | 798 | |
| 113 | Lecelles | 2 366 | 3 102 | |
| 114 | Wicres | 2 364 | 588 | |
| 115 | Loos | 2 362 | 22 850 | |
| 116 | Lys-lez-Lannoy | 2 360 | 14 170 | |
| 117 | Nieppe | 2 354 | 7 846 | |
| 118 | Uxem | 2 351 | 1 548 | |
| 119 ex æquo | Bray-Dunes | 2 348 | 4 252 | |
| 119 ex æquo | Leffrinckoucke | 2 348 | 4 173 | |
| 121 | Illies | 2 345 | 1 728 | |
| 122 | Strazeele | 2 343 | 952 | |
| 123 | Comines | 2 340 | 12 824 | |
| 124 | Saint-Jans-Cappel | 2 327 | 1 644 | |
| 125 | Tilloy-lez-Marchiennes | 2 301 | 556 | |
| 126 | Don | 2 300 | 1 398 | |
| 127 | Bailleul | 2 299 | 14 960 | |
| 128 | Merris | 2 289 | 1 127 | |
| 129 | Allennes-les-Marais | 2 282 | 3 582 | |
| 130 | Neuf-Berquin | 2 277 | 1 443 | |
| 131 | Erquinghem-Lys | 2 274 | 5 386 | |
| 132 | Rumegies | 2 269 | 1 756 | |
| 133 | Bersillies | 2 267 | 239 | |
| 134 | Haubourdin | 2 262 | 15 202 | |
| 135 | Wahagnies | 2 258 | 2 661 | |
| 136 | Houplines | 2 257 | 8 030 | |
| 137 | Le Doulieu | 2 244 | 1 459 | |
| 138 ex æquo | Bierne | 2 237 | 1 742 | |
| 138 ex æquo | Wallon-Cappel | 2 237 | 827 | |
| 140 | Orchies | 2 235 | 8 528 | |
| 141 | Annœullin | 2 233 | 10 958 | |
| 142 | Sebourg | 2 228 | 2 008 | |
| 143 | Hondeghem | 2 226 | 934 | |
| 144 | Millonfosse | 2 225 | 712 | |
| 145 ex æquo | Beuvry-la-Forêt | 2 220 | 2 903 | |
| 145 ex æquo | Ochtezeele | 2 220 | 352 | |
| 147 | Brouckerque | 2 218 | 1 477 | |
| 148 | Hoymille | 2 216 | 3 488 | |
| 149 | Thumeries | 2 214 | 4 219 | |
| 150 ex æquo | Spycker | 2 210 | 1 756 | |
| 150 ex æquo | Bousignies | 2 210 | 351 | |
| 152 | Bry | 2 206 | 398 | |
| 153 | Bissezeele | 2 205 | 250 | |
| 154 | Moncheaux | 2 196 | 1 687 | |
| 155 | Provin | 2 191 | 4 469 | |
| 156 | Méteren | 2 190 | 2 262 | |
| 157 | Halluin | 2 170 | 20 864 | |
| 158 ex æquo | Sainte-Marie-Cappel | 2 160 | 850 | |
| 158 ex æquo | Ledringhem | 2 160 | 630 | |
| 160 | Eecke | 2 156 | 1 241 | |
| 161 | Lynde | 2 148 | 803 | |
| 162 | Nivelle | 2 146 | 1 424 | |
| 163 | Godewaersvelde | 2 139 | 2 053 | |
| 164 | Steenwerck | 2 136 | 3 505 | |
| 165 | Brillon | 2 135 | 788 | |
| 166 | Boeschepe | 2 117 | 2 274 | |
| 167 ex æquo | Ghyvelde | 2 093 | 4 193 | |
| 167 ex æquo | Salomé | 2 093 | 3 214 | |
| 169 | Wandignies-Hamage | 2 092 | 1 318 | |
| 170 | Ghissignies | 2 090 | 518 | |
| 171 | Saultain | 2 078 | 2 529 | |
| 172 | Warhem | 2 077 | 2 058 | |
| 173 | Oudezeele | 2 072 | 705 | |
| 174 | Flines-lez-Raches | 2 057 | 5 830 | |
| 175 | Caëstre | 2 053 | 1 989 | |
| 176 | Rombies-et-Marchipont | 2 051 | 748 | |
| 177 | Estrun | 2 038 | 749 | |
| 178 | Zuytpeene | 2 030 | 566 | |
| 179 | Villereau | 2 029 | 1 105 | |
| 180 | Estaires | 2 028 | 6 648 | |
| 181 | Bauvin | 2 024 | 5 295 | |
| 182 | Curgies | 2 021 | 1 357 | |
| 183 | West-Cappel | 2 020 | 654 | |
| 184 | Esquelbecq | 2 014 | 2 192 | |
| 185 | Eth | 2 011 | 332 | |
| 186 | Bruille-Saint-Amand | 2 002 | 1 714 | |
| 187 | Cappelle-Brouck | 1 993 | 1 190 | |
| 188 | Flêtre | 1 991 | 938 | |
| 189 | Morbecque | 1 989 | 2 629 | |
| 190 | Crochte | 1 984 | 671 | |
| 191 | Wemaers-Cappel | 1 983 | 229 | |
| 192 | Estreux | 1 981 | 970 | |
| 193 | Vieux-Berquin | 1 979 | 2 672 | |
| 194 | Armbouts-Cappel | 1 978 | 2 121 | |
| 195 | Herzeele | 1 977 | 1 672 | |
| 196 | Thun-Saint-Amand | 1 976 | 1 118 | |
| 197 | Warneton | 1 975 | 236 | |
| 198 | Roucourt | 1 972 | 460 | |
| 199 | Steenvoorde | 1 970 | 4 401 | |
| 200 | Bergues | 1 966 | 3 565 |
Source : DGFiP, Demandes de valeurs foncières (DVF), statistiques publiées sur data.gouv.fr ; prix médian au m² des ventes de maisons sur cinq ans, publié à partir de dix ventes. Non classées : les communes comptant moins de dix ventes sur cinq ans. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.