Suite du classement de la Seine-Maritime : les communes classées de la 401e à la 500e place, sur 648.
Suite du classement de la Seine-Maritime : communes où les maisons sont les plus chères
| Rang | Commune | Prix médian au m² | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 401 ex æquo | Yerville | 1 833 | 2 759 | |
| 401 ex æquo | Arelaune-en-Seine | 1 833 | 2 600 | |
| 401 ex æquo | Val-de-Saâne | 1 833 | 1 488 | |
| 401 ex æquo | La Houssaye-Béranger | 1 833 | 554 | |
| 405 | Montérolier | 1 830 | 598 | |
| 406 | Amfreville-les-Champs | 1 829 | 192 | |
| 407 | Martigny | 1 826 | 411 | |
| 408 | Grugny | 1 825 | 1 007 | |
| 409 | Saint-Maurice-d'Ételan | 1 824 | 292 | |
| 410 ex æquo | Theuville-aux-Maillots | 1 821 | 528 | |
| 410 ex æquo | Esclavelles | 1 821 | 409 | |
| 412 ex æquo | Sauchay | 1 820 | 458 | |
| 412 ex æquo | Dampierre-Saint-Nicolas | 1 820 | 454 | |
| 412 ex æquo | Saint-Gilles-de-Crétot | 1 820 | 391 | |
| 415 ex æquo | Port-Jérôme-sur-Seine | 1 818 | 10 821 | |
| 415 ex æquo | Néville | 1 818 | 1 333 | |
| 415 ex æquo | Croix-Mare | 1 818 | 712 | |
| 418 | Saint Martin de l'If | 1 815 | 1 762 | |
| 419 ex æquo | Yébleron | 1 809 | 1 293 | |
| 419 ex æquo | Gonneville-sur-Scie | 1 809 | 570 | |
| 421 | Imbleville | 1 807 | 325 | |
| 422 | Montroty | 1 806 | 270 | |
| 423 | Saint-Nicolas-d'Aliermont | 1 805 | 3 706 | |
| 424 | Butot | 1 804 | 285 | |
| 425 | Montreuil-en-Caux | 1 802 | 500 | |
| 426 ex æquo | Bosville | 1 800 | 591 | |
| 426 ex æquo | Belmesnil | 1 800 | 453 | |
| 426 ex æquo | Neufbosc | 1 800 | 401 | |
| 429 | Sausseuzemare-en-Caux | 1 799 | 433 | |
| 430 | Lanquetot | 1 798 | 1 169 | |
| 431 | Yquebeuf | 1 796 | 235 | |
| 432 | Rives-en-Seine | 1 794 | 4 065 | |
| 433 ex æquo | Val-de-Scie | 1 792 | 2 555 | |
| 433 ex æquo | Bacqueville-en-Caux | 1 792 | 1 954 | |
| 433 ex æquo | Freulleville | 1 792 | 392 | |
| 436 ex æquo | Berville-en-Caux | 1 791 | 711 | |
| 436 ex æquo | La Chaussée | 1 791 | 576 | |
| 438 | Angerville-Bailleul | 1 789 | 197 | |
| 439 | Envermeu | 1 787 | 2 103 | |
| 440 | Gonnetot | 1 785 | 179 | |
| 441 | Terres-de-Caux | 1 784 | 4 363 | |
| 442 | Bazinval | 1 782 | 411 | |
| 443 ex æquo | Mirville | 1 781 | 358 | |
| 443 ex æquo | La Hallotière | 1 781 | 205 | |
| 445 | Saint-Vaast-Dieppedalle | 1 780 | 388 | |
| 446 | Colleville | 1 778 | 767 | |
| 447 ex æquo | Saint-Germain-d'Étables | 1 777 | 245 | |
| 447 ex æquo | Saint-Michel-d'Halescourt | 1 777 | 122 | |
| 449 ex æquo | La Haye | 1 776 | 370 | |
| 449 ex æquo | Canville-les-Deux-Églises | 1 776 | 306 | |
| 449 ex æquo | Sept-Meules | 1 776 | 173 | |
| 452 | Vittefleur | 1 775 | 658 | |
| 453 | Saint-Martin-Osmonville | 1 774 | 1 178 | |
| 454 ex æquo | Saint-Riquier-ès-Plains | 1 771 | 651 | |
| 454 ex æquo | Bourdainville | 1 771 | 488 | |
| 456 | Normanville | 1 769 | 665 | |
| 457 | Sainte-Austreberthe | 1 767 | 668 | |
| 458 ex æquo | Morville-le-Héron | 1 765 | 547 | |
| 458 ex æquo | Croisy-sur-Andelle | 1 765 | 520 | |
| 460 ex æquo | Yvecrique | 1 761 | 636 | |
| 460 ex æquo | Saint-Saire | 1 761 | 592 | |
| 462 | Saint-Germain-des-Essourts | 1 759 | 389 | |
| 463 ex æquo | Ouville-l'Abbaye | 1 757 | 659 | |
| 463 ex æquo | Héberville | 1 757 | 105 | |
| 465 ex æquo | Grigneuseville | 1 753 | 375 | |
| 465 ex æquo | Ancourteville-sur-Héricourt | 1 753 | 357 | |
| 467 | Biville-la-Baignarde | 1 751 | 671 | |
| 468 | Életot | 1 750 | 634 | |
| 469 ex æquo | Le Torp-Mesnil | 1 748 | 457 | |
| 469 ex æquo | Bosc-Édeline | 1 748 | 368 | |
| 471 | Anvéville | 1 747 | 297 | |
| 472 ex æquo | Bosc-le-Hard | 1 746 | 1 627 | |
| 472 ex æquo | Sainte-Geneviève | 1 746 | 260 | |
| 474 ex æquo | Elbeuf | 1 744 | 15 581 | |
| 474 ex æquo | Meulers | 1 744 | 592 | |
| 476 ex æquo | Ferrières-en-Bray | 1 742 | 1 697 | |
| 476 ex æquo | Calleville-les-Deux-Églises | 1 742 | 337 | |
| 478 ex æquo | Douvrend | 1 741 | 510 | |
| 478 ex æquo | Vassonville | 1 741 | 420 | |
| 480 ex æquo | Fontaine-le-Dun | 1 740 | 884 | |
| 480 ex æquo | Bertrimont | 1 740 | 228 | |
| 482 ex æquo | Vatteville-la-Rue | 1 738 | 1 123 | |
| 482 ex æquo | Yville-sur-Seine | 1 738 | 426 | |
| 484 ex æquo | Saint-Riquier-en-Rivière | 1 737 | 160 | |
| 484 ex æquo | Baillolet | 1 737 | 118 | |
| 486 ex æquo | Saint-Ouen-du-Breuil | 1 735 | 936 | |
| 486 ex æquo | Saint-Vaast-du-Val | 1 735 | 473 | |
| 486 ex æquo | Lammerville | 1 735 | 315 | |
| 489 ex æquo | Brachy | 1 733 | 673 | |
| 489 ex æquo | Routes | 1 733 | 288 | |
| 491 | Hautot-le-Vatois | 1 732 | 331 | |
| 492 | Sainte-Foy | 1 731 | 635 | |
| 493 | Mesnil-Mauger | 1 729 | 246 | |
| 494 | Bellengreville | 1 728 | 481 | |
| 495 ex æquo | Ypreville-Biville | 1 727 | 547 | |
| 495 ex æquo | Saint-Ouen-le-Mauger | 1 727 | 290 | |
| 497 ex æquo | Ricarville-du-Val | 1 725 | 203 | |
| 497 ex æquo | Bertreville | 1 725 | 123 | |
| 499 ex æquo | Saint-Pierre-en-Val | 1 722 | 1 104 | |
| 499 ex æquo | Saint-Victor-l'Abbaye | 1 722 | 749 |
Source : DGFiP, Demandes de valeurs foncières (DVF), statistiques publiées sur data.gouv.fr ; prix médian au m² des ventes de maisons sur cinq ans, publié à partir de dix ventes. Non classées : les communes comptant moins de dix ventes sur cinq ans. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.