Suite du classement de la Gironde : les communes classées de la 201e à la 300e place, sur 333.
Suite du classement de la Gironde : communes qui comptent le plus de monuments historiques
| Rang | Commune | Monuments historiques | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 148 ex æquo | Arbanats | 1 | 1 370 | |
| 148 ex æquo | Cartelègue | 1 | 1 358 | |
| 148 ex æquo | Gironde-sur-Dropt | 1 | 1 347 | |
| 148 ex æquo | Saint-Martin-Lacaussade | 1 | 1 277 | |
| 148 ex æquo | Saint-Sauveur | 1 | 1 274 | |
| 148 ex æquo | Cars | 1 | 1 240 | |
| 148 ex æquo | Baron | 1 | 1 234 | |
| 148 ex æquo | Lugos | 1 | 1 227 | |
| 148 ex æquo | Paillet | 1 | 1 187 | |
| 148 ex æquo | Bernos-Beaulac | 1 | 1 163 | |
| 148 ex æquo | Fronsac | 1 | 1 163 | |
| 148 ex æquo | Lussac | 1 | 1 162 | |
| 148 ex æquo | Virelade | 1 | 1 142 | |
| 148 ex æquo | Les Artigues-de-Lussac | 1 | 1 139 | |
| 148 ex æquo | Lamothe-Landerron | 1 | 1 136 | |
| 148 ex æquo | Villandraut | 1 | 1 131 | |
| 148 ex æquo | Coimères | 1 | 1 128 | |
| 148 ex æquo | Auros | 1 | 1 091 | |
| 148 ex æquo | Moulon | 1 | 1 088 | |
| 148 ex æquo | Saint-Vincent-de-Paul | 1 | 1 074 | |
| 148 ex æquo | Camarsac | 1 | 1 069 | |
| 148 ex æquo | Saint-Genès-de-Fronsac | 1 | 1 013 | |
| 148 ex æquo | Le Pian-sur-Garonne | 1 | 1 001 | |
| 148 ex æquo | Plassac | 1 | 945 | |
| 148 ex æquo | Donnezac | 1 | 936 | |
| 148 ex æquo | Léogeats | 1 | 916 | |
| 148 ex æquo | Cudos | 1 | 915 | |
| 148 ex æquo | Porchères | 1 | 904 | |
| 148 ex æquo | Saint-Michel-de-Rieufret | 1 | 879 | |
| 148 ex æquo | Marcenais | 1 | 871 | |
| 148 ex æquo | Sainte-Croix-du-Mont | 1 | 854 | |
| 148 ex æquo | Le Tourne | 1 | 843 | |
| 148 ex æquo | Bonzac | 1 | 826 | |
| 148 ex æquo | Mazères | 1 | 800 | |
| 148 ex æquo | Saint-Seurin-de-Cursac | 1 | 783 | |
| 148 ex æquo | Gauriac | 1 | 774 | |
| 148 ex æquo | Saint-Ciers-de-Canesse | 1 | 763 | |
| 148 ex æquo | Fontet | 1 | 762 | |
| 148 ex æquo | Mongauzy | 1 | 677 | |
| 148 ex æquo | Lansac | 1 | 673 | |
| 148 ex æquo | Civrac-en-Médoc | 1 | 648 | |
| 148 ex æquo | Labarde | 1 | 625 | |
| 148 ex æquo | Pomerol | 1 | 615 | |
| 148 ex æquo | Naujan-et-Postiac | 1 | 608 | |
| 148 ex æquo | Saint-Julien-Beychevelle | 1 | 608 | |
| 148 ex æquo | Saint-Pey-de-Castets | 1 | 600 | |
| 148 ex æquo | Eynesse | 1 | 597 | |
| 148 ex æquo | Lestiac-sur-Garonne | 1 | 594 | |
| 148 ex æquo | Saint-Martin-de-Sescas | 1 | 569 | |
| 148 ex æquo | Générac | 1 | 565 | |
| 148 ex æquo | Noaillac | 1 | 558 | |
| 148 ex æquo | Saint-Martin-de-Laye | 1 | 549 | |
| 148 ex æquo | Ruch | 1 | 548 | |
| 148 ex æquo | Mazion | 1 | 546 | |
| 148 ex æquo | Saint-Palais | 1 | 536 | |
| 148 ex æquo | Loupiac-de-la-Réole | 1 | 535 | |
| 148 ex æquo | Gours | 1 | 533 | |
| 148 ex æquo | Saint-Michel-de-Fronsac | 1 | 522 | |
| 148 ex æquo | Cardan | 1 | 514 | |
| 148 ex æquo | Le Nizan | 1 | 512 | |
| 148 ex æquo | Bommes | 1 | 507 | |
| 148 ex æquo | Mombrier | 1 | 492 | |
| 148 ex æquo | Tizac-de-Lapouyade | 1 | 481 | |
| 148 ex æquo | Uzeste | 1 | 467 | |
| 148 ex æquo | Lugaignac | 1 | 446 | |
| 148 ex æquo | Sainte-Colombe | 1 | 431 | |
| 148 ex æquo | Camiran | 1 | 423 | |
| 148 ex æquo | Soulignac | 1 | 414 | |
| 148 ex æquo | Villeneuve | 1 | 414 | |
| 148 ex æquo | Saint-Genès-de-Lombaud | 1 | 406 | |
| 148 ex æquo | Mourens | 1 | 402 | |
| 148 ex æquo | Margueron | 1 | 398 | |
| 148 ex æquo | Saint-Vivien-de-Monségur | 1 | 397 | |
| 148 ex æquo | Saint-Aubin-de-Branne | 1 | 389 | |
| 148 ex æquo | Saint-Hilaire-de-la-Noaille | 1 | 388 | |
| 148 ex æquo | Tizac-de-Curton | 1 | 388 | |
| 148 ex æquo | Saint-Philippe-d'Aiguilhe | 1 | 382 | |
| 148 ex æquo | Saint-Yzans-de-Médoc | 1 | 380 | |
| 148 ex æquo | Gajac | 1 | 373 | |
| 148 ex æquo | Gabarnac | 1 | 370 | |
| 148 ex æquo | Saint-Vivien-de-Blaye | 1 | 370 | |
| 148 ex æquo | Saint-Genès-de-Castillon | 1 | 369 | |
| 148 ex æquo | Cadarsac | 1 | 349 | |
| 148 ex æquo | Saint-Vincent-de-Pertignas | 1 | 343 | |
| 148 ex æquo | Dieulivol | 1 | 341 | |
| 148 ex æquo | Blaignac | 1 | 340 | |
| 148 ex æquo | Néac | 1 | 340 | |
| 148 ex æquo | Bellebat | 1 | 333 | |
| 148 ex æquo | Belvès-de-Castillon | 1 | 332 | |
| 148 ex æquo | Saint-Léger-de-Balson | 1 | 332 | |
| 148 ex æquo | Lugasson | 1 | 318 | |
| 148 ex æquo | Puynormand | 1 | 310 | |
| 148 ex æquo | Saint-Christoly-Médoc | 1 | 302 | |
| 148 ex æquo | Saint-Félix-de-Foncaude | 1 | 299 | |
| 148 ex æquo | Saint-Pierre-de-Bat | 1 | 289 | |
| 148 ex æquo | Doulezon | 1 | 287 | |
| 148 ex æquo | Roquebrune | 1 | 285 | |
| 148 ex æquo | Monprimblanc | 1 | 280 | |
| 148 ex æquo | Pompéjac | 1 | 280 | |
| 148 ex æquo | Lucmau | 1 | 250 |
Source : Ministère de la Culture, base Mérimée (immeubles protégés au titre des monuments historiques) ; immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, en totalité ou en partie. Non classées : les communes sans monument historique. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.