Ce classement porte sur 140 des 266 communes du Rhône : ne sont pas classées les communes sans monument historique. Le tableau est découpé en pages de 100 communes. À l’autre bout du classement, Azolette ferme la marche avec 1 monument historique.
Le classement du Rhône : communes qui comptent le plus de monuments historiques
| Rang | Commune | Monuments historiques | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lyon | 260 | 525 314 | |
| 2 | Villefranche-sur-Saône | 22 | 36 563 | |
| 3 ex æquo | Anse | 7 | 8 359 | |
| 3 ex æquo | Mornant | 7 | 6 456 | |
| 5 ex æquo | Sainte-Foy-lès-Lyon | 6 | 22 045 | |
| 5 ex æquo | Chabanière | 6 | 4 399 | |
| 7 ex æquo | Oullins-Pierre-Bénite | 5 | 38 495 | |
| 7 ex æquo | Saint-Genis-Laval | 5 | 21 661 | |
| 7 ex æquo | Porte des Pierres Dorées | 5 | 4 275 | |
| 7 ex æquo | Theizé | 5 | 1 321 | |
| 11 ex æquo | Caluire-et-Cuire | 4 | 44 139 | |
| 11 ex æquo | Écully | 4 | 18 243 | |
| 11 ex æquo | Brignais | 4 | 12 687 | |
| 11 ex æquo | Dardilly | 4 | 9 860 | |
| 11 ex æquo | Beauvallon | 4 | 4 317 | |
| 11 ex æquo | Condrieu | 4 | 4 053 | |
| 11 ex æquo | Morancé | 4 | 2 320 | |
| 11 ex æquo | Chessy | 4 | 2 151 | |
| 11 ex æquo | Sainte-Colombe | 4 | 2 068 | |
| 11 ex æquo | Saint-Romain-au-Mont-d'Or | 4 | 1 292 | |
| 11 ex æquo | Salles-Arbuissonnas-en-Beaujolais | 4 | 838 | |
| 22 ex æquo | Villeurbanne | 3 | 164 747 | |
| 22 ex æquo | Tassin-la-Demi-Lune | 3 | 23 514 | |
| 22 ex æquo | Givors | 3 | 21 503 | |
| 22 ex æquo | Belleville-en-Beaujolais | 3 | 14 307 | |
| 22 ex æquo | Chaponost | 3 | 9 528 | |
| 22 ex æquo | Irigny | 3 | 9 155 | |
| 22 ex æquo | Saint-Didier-au-Mont-d'Or | 3 | 7 615 | |
| 22 ex æquo | L'Arbresle | 3 | 6 685 | |
| 22 ex æquo | Thizy-les-Bourgs | 3 | 5 877 | |
| 22 ex æquo | Vernaison | 3 | 5 295 | |
| 22 ex æquo | Charly | 3 | 4 933 | |
| 22 ex æquo | Saint-Georges-de-Reneins | 3 | 4 767 | |
| 22 ex æquo | Chazay-d'Azergues | 3 | 4 530 | |
| 22 ex æquo | Millery | 3 | 4 382 | |
| 22 ex æquo | Saint-Romain-en-Gal | 3 | 2 101 | |
| 37 ex æquo | Vénissieux | 2 | 65 689 | |
| 37 ex æquo | Tarare | 2 | 11 110 | |
| 37 ex æquo | Neuville-sur-Saône | 2 | 7 876 | |
| 37 ex æquo | Brindas | 2 | 6 888 | |
| 37 ex æquo | Saint-Cyr-au-Mont-d'Or | 2 | 6 440 | |
| 37 ex æquo | Saint-Symphorien-d'Ozon | 2 | 6 245 | |
| 37 ex æquo | Arnas | 2 | 4 664 | |
| 37 ex æquo | Val d'Oingt | 2 | 4 219 | |
| 37 ex æquo | Saint-Symphorien-sur-Coise | 2 | 3 881 | |
| 37 ex æquo | Saint-Germain-au-Mont-d'Or | 2 | 3 184 | |
| 37 ex æquo | Albigny-sur-Saône | 2 | 3 103 | |
| 37 ex æquo | Orliénas | 2 | 2 736 | |
| 37 ex æquo | Taluyers | 2 | 2 733 | |
| 37 ex æquo | Saint-Pierre-la-Palud | 2 | 2 674 | |
| 37 ex æquo | Couzon-au-Mont-d'Or | 2 | 2 640 | |
| 37 ex æquo | Sain-Bel | 2 | 2 599 | |
| 37 ex æquo | Saint-Laurent-d'Agny | 2 | 2 175 | |
| 37 ex æquo | Beaujeu | 2 | 2 113 | |
| 37 ex æquo | Saint-Laurent-de-Chamousset | 2 | 2 102 | |
| 37 ex æquo | Deux-Grosnes | 2 | 2 001 | |
| 37 ex æquo | Charentay | 2 | 1 304 | |
| 37 ex æquo | Saint-Vérand | 2 | 1 194 | |
| 37 ex æquo | Régnié-Durette | 2 | 1 171 | |
| 37 ex æquo | Lacenas | 2 | 1 109 | |
| 37 ex æquo | Saint-Lager | 2 | 1 079 | |
| 37 ex æquo | Bagnols | 2 | 783 | |
| 37 ex æquo | Ternand | 2 | 775 | |
| 37 ex æquo | Ronno | 2 | 674 | |
| 37 ex æquo | Bibost | 2 | 553 | |
| 37 ex æquo | Montmelas-Saint-Sorlin | 2 | 541 | |
| 37 ex æquo | Vauxrenard | 2 | 316 | |
| 68 ex æquo | Vaulx-en-Velin | 1 | 53 281 | |
| 68 ex æquo | Saint-Priest | 1 | 49 498 | |
| 68 ex æquo | Bron | 1 | 43 369 | |
| 68 ex æquo | Décines-Charpieu | 1 | 30 064 | |
| 68 ex æquo | Francheville | 1 | 15 800 | |
| 68 ex æquo | Craponne | 1 | 12 277 | |
| 68 ex æquo | Grigny-sur-Rhône | 1 | 10 094 | |
| 68 ex æquo | Gleizé | 1 | 8 353 | |
| 68 ex æquo | Fontaines-sur-Saône | 1 | 7 049 | |
| 68 ex æquo | Lentilly | 1 | 6 776 | |
| 68 ex æquo | La Mulatière | 1 | 6 605 | |
| 68 ex æquo | Grézieu-la-Varenne | 1 | 6 572 | |
| 68 ex æquo | Vaugneray | 1 | 6 403 | |
| 68 ex æquo | Genay | 1 | 5 686 | |
| 68 ex æquo | Ternay | 1 | 5 672 | |
| 68 ex æquo | Amplepuis | 1 | 4 966 | |
| 68 ex æquo | Limas | 1 | 4 848 | |
| 68 ex æquo | Collonges-au-Mont-d'Or | 1 | 4 763 | |
| 68 ex æquo | Soucieu-en-Jarrest | 1 | 4 755 | |
| 68 ex æquo | Saint-Pierre-de-Chandieu | 1 | 4 701 | |
| 68 ex æquo | Pusignan | 1 | 4 157 | |
| 68 ex æquo | Limonest | 1 | 4 125 | |
| 68 ex æquo | Quincieux | 1 | 3 740 | |
| 68 ex æquo | Montanay | 1 | 3 411 | |
| 68 ex æquo | Vourles | 1 | 3 378 | |
| 68 ex æquo | Montagny | 1 | 3 274 | |
| 68 ex æquo | Lissieu | 1 | 3 264 | |
| 68 ex æquo | Solaize | 1 | 3 186 | |
| 68 ex æquo | Fontaines-Saint-Martin | 1 | 3 162 | |
| 68 ex æquo | Pollionnay | 1 | 2 994 | |
| 68 ex æquo | Ampuis | 1 | 2 822 | |
| 68 ex æquo | Pommiers | 1 | 2 699 | |
| 68 ex æquo | Saint-Germain-Nuelles | 1 | 2 324 |
Source : Ministère de la Culture, base Mérimée (immeubles protégés au titre des monuments historiques) ; immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, en totalité ou en partie. Non classées : les communes sans monument historique. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.
