Ce classement porte sur les 335 communes de l'Ardèche. À l’autre bout du classement, Annonay ferme la marche avec 17 836 habitants.
Le classement de l'Ardèche : communes les moins peuplées
| Rang | Commune | Habitants | Barre proportionnelle | km² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borne | 42 | 32 | |
| 2 | Loubaresse | 43 | 9,0 | |
| 3 | Lavillatte | 44 | 19 | |
| 4 | Lafarre | 47 | 11 | |
| 5 | Freyssenet | 48 | 9,5 | |
| 6 | Péreyres | 50 | 13 | |
| 7 | Saint-Andéol-de-Fourchades | 54 | 16 | |
| 8 ex æquo | Astet | 59 | 34 | |
| 8 ex æquo | Le Chambon | 59 | 11 | |
| 8 ex æquo | Monestier | 59 | 7,4 | |
| 11 | La Rochette | 64 | 14 | |
| 12 | Saint-Alban-en-Montagne | 65 | 14 | |
| 13 | Le Roux | 67 | 16 | |
| 14 ex æquo | Le Plagnal | 69 | 16 | |
| 14 ex æquo | Saint-Pierre-la-Roche | 69 | 9,9 | |
| 16 | Lachamp-Raphaël | 71 | 14 | |
| 17 | Dompnac | 78 | 16 | |
| 18 | Ajoux | 82 | 12 | |
| 19 | Gourdon | 87 | 13 | |
| 20 | Montselgues | 88 | 36 | |
| 21 | Saint-Clément | 91 | 20 | |
| 22 | Cellier-du-Luc | 93 | 15 | |
| 23 | Laviolle | 98 | 14 | |
| 24 | Saint-Christol | 103 | 15 | |
| 25 | Issanlas | 105 | 28 | |
| 26 | Saint-Jeure-d'Andaure | 106 | 13 | |
| 27 | Issamoulenc | 107 | 16 | |
| 28 ex æquo | Saint-Pierre-sur-Doux | 108 | 21 | |
| 28 ex æquo | Usclades-et-Rieutord | 108 | 12 | |
| 30 | Mézilhac | 110 | 27 | |
| 31 ex æquo | Laveyrune | 112 | 13 | |
| 31 ex æquo | Sainte-Marguerite-Lafigère | 112 | 10 | |
| 33 | Saint-Genest-Lachamp | 113 | 23 | |
| 34 | Saint-Mélany | 118 | 11 | |
| 35 | Saint-Symphorien-de-Mahun | 120 | 19 | |
| 36 | Mazan-l'Abbaye | 122 | 45 | |
| 37 ex æquo | Faugères | 124 | 6,0 | |
| 37 ex æquo | Sagnes-et-Goudoulet | 124 | 25 | |
| 37 ex æquo | Saint-Laurent-sous-Coiron | 124 | 16 | |
| 40 | Issarlès | 126 | 18 | |
| 41 | Saint-Gineys-en-Coiron | 127 | 13 | |
| 42 | Saint-Julien-le-Roux | 128 | 8,6 | |
| 43 | Jaunac | 130 | 3,9 | |
| 44 ex æquo | Prunet | 135 | 8,8 | |
| 44 ex æquo | Saint-Andéol-de-Berg | 135 | 16 | |
| 46 ex æquo | Borée | 136 | 28 | |
| 46 ex æquo | Chazeaux | 136 | 4,6 | |
| 48 | Pourchères | 137 | 7,6 | |
| 49 | Saint-Cirgues-de-Prades | 143 | 3,5 | |
| 50 | Sceautres | 145 | 15 | |
| 51 | Laboule | 149 | 17 | |
| 52 | Malbosc | 150 | 21 | |
| 53 | Saint-Michel-de-Boulogne | 152 | 7,5 | |
| 54 | Cros-de-Géorand | 157 | 43 | |
| 55 | Albon-d'Ardèche | 162 | 9,1 | |
| 56 ex æquo | Creysseilles | 163 | 10 | |
| 56 ex æquo | Lachapelle-sous-Chanéac | 163 | 8,9 | |
| 58 | Berzème | 165 | 18 | |
| 59 | Planzolles | 167 | 5,4 | |
| 60 | Sablières | 169 | 39 | |
| 61 ex æquo | Aizac | 170 | 6,7 | |
| 61 ex æquo | Saint-André-Lachamp | 170 | 17 | |
| 63 ex æquo | Gilhac-et-Bruzac | 172 | 31 | |
| 63 ex æquo | Saint-Julien-du-Gua | 172 | 17 | |
| 65 | Lachapelle-Graillouse | 183 | 20 | |
| 66 | Saint-Laurent-les-Bains-Laval-d'Aurelle | 185 | 35 | |
| 67 | Juvinas | 190 | 8,4 | |
| 68 ex æquo | Dornas | 198 | 18 | |
| 68 ex æquo | Saint-Pierre-Saint-Jean | 198 | 24 | |
| 70 | Saint-Apollinaire-de-Rias | 200 | 8,3 | |
| 71 ex æquo | Saint-Barthélemy-le-Meil | 201 | 7,4 | |
| 71 ex æquo | Saint-Joseph-des-Bancs | 201 | 13 | |
| 73 | Tauriers | 204 | 4,5 | |
| 74 | Saint-Maurice-en-Chalencon | 208 | 7,8 | |
| 75 | Beauvène | 210 | 12 | |
| 76 | Barnas | 211 | 27 | |
| 77 ex æquo | Saint-André-en-Vivarais | 213 | 20 | |
| 77 ex æquo | Saint-Maurice-d'Ibie | 213 | 23 | |
| 79 | Saint-Cierge-sous-le-Cheylard | 217 | 6,0 | |
| 80 ex æquo | Lanarce | 218 | 22 | |
| 80 ex æquo | Sainte-Eulalie | 218 | 22 | |
| 82 | Saint-Cirgues-en-Montagne | 223 | 22 | |
| 83 ex æquo | Saint-Julien-Vocance | 225 | 26 | |
| 83 ex æquo | Vaudevant | 225 | 12 | |
| 85 | Labatie-d'Andaure | 230 | 9,9 | |
| 86 | Saint-Étienne-de-Serre | 231 | 17 | |
| 87 | Rochecolombe | 234 | 22 | |
| 88 | Châteaubourg | 235 | 4,3 | |
| 89 | Bessas | 237 | 17 | |
| 90 ex æquo | Nozières | 239 | 22 | |
| 90 ex æquo | Vernon | 239 | 3,7 | |
| 92 | Rochepaule | 242 | 33 | |
| 93 | Lentillères | 243 | 8,7 | |
| 94 | Sampzon | 246 | 8,4 | |
| 95 | Boucieu-le-Roi | 250 | 8,9 | |
| 96 | Le Lac-d'Issarlès | 251 | 14 | |
| 97 | Saint-Cierge-la-Serre | 252 | 16 | |
| 98 | Mars | 254 | 19 | |
| 99 | Le Béage | 256 | 33 | |
| 100 | Bidon | 257 | 29 |
Source : Insee, populations légales (population totale) ; population totale légale. Non classées : les communes sans aucun habitant. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.