Ce classement porte sur les 362 communes de la Drôme. À l’autre bout du classement, Valence ferme la marche avec 65 647 habitants.
Le classement de la Drôme : communes les moins peuplées
| Rang | Commune | Habitants | Barre proportionnelle | km² |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rochefourchat | 2 | 13 | |
| 2 | La Bâtie-des-Fonds | 6 | 12 | |
| 3 | Aulan | 8 | 11 | |
| 4 | Pommerol | 10 | 9,8 | |
| 5 | Izon-la-Bruisse | 13 | 15 | |
| 6 | Les Tonils | 16 | 13 | |
| 7 | Aucelon | 17 | 26 | |
| 8 | Villefranche-le-Château | 20 | 7,4 | |
| 9 | Gumiane | 21 | 8,9 | |
| 10 ex æquo | Eyroles | 22 | 8,8 | |
| 10 ex æquo | Pennes-le-Sec | 22 | 9,3 | |
| 10 ex æquo | Rimon-et-Savel | 22 | 12 | |
| 10 ex æquo | Villebois-les-Pins | 22 | 11 | |
| 14 ex æquo | La Charce | 24 | 9,4 | |
| 14 ex æquo | Pelonne | 24 | 2,8 | |
| 16 ex æquo | La Chaudière | 25 | 12 | |
| 16 ex æquo | Rottier | 25 | 8,5 | |
| 16 ex æquo | Roussieux | 25 | 9,4 | |
| 19 ex æquo | Le Poët-en-Percip | 26 | 6,1 | |
| 19 ex æquo | Montréal-les-Sources | 26 | 10 | |
| 19 ex æquo | Pradelle | 26 | 13 | |
| 22 ex æquo | Arnayon | 27 | 19 | |
| 22 ex æquo | Establet | 27 | 13 | |
| 22 ex æquo | Rioms | 27 | 9,4 | |
| 25 ex æquo | Jonchères | 28 | 17 | |
| 25 ex æquo | Montferrand-la-Fare | 28 | 11 | |
| 27 ex æquo | Les Prés | 31 | 17 | |
| 27 ex æquo | Saint-Benoit-en-Diois | 31 | 11 | |
| 29 ex æquo | Brette | 32 | 16 | |
| 29 ex æquo | Charens | 32 | 13 | |
| 31 | Saint-May | 33 | 10 | |
| 32 | Le Chaffal | 36 | 12 | |
| 33 ex æquo | Vachères-en-Quint | 39 | 5,1 | |
| 33 ex æquo | Volvent | 39 | 17 | |
| 35 ex æquo | Lemps | 40 | 16 | |
| 35 ex æquo | Orcinas | 40 | 5,3 | |
| 37 ex æquo | Montguers | 41 | 11 | |
| 37 ex æquo | Valouse | 41 | 6,3 | |
| 39 | Vers-sur-Méouge | 43 | 14 | |
| 40 | Chauvac-Laux-Montaux | 44 | 24 | |
| 41 ex æquo | Léoncel | 46 | 43 | |
| 41 ex æquo | Saint-Dizier-en-Diois | 46 | 14 | |
| 43 | Chastel-Arnaud | 49 | 13 | |
| 44 ex æquo | Aleyrac | 50 | 6,7 | |
| 44 ex æquo | Rochebrune | 50 | 16 | |
| 46 | Saint-Sauveur-en-Diois | 55 | 7,0 | |
| 47 ex æquo | La Rochette-du-Buis | 56 | 10 | |
| 47 ex æquo | Omblèze | 56 | 45 | |
| 47 ex æquo | Val-Maravel | 56 | 22 | |
| 50 | Lesches-en-Diois | 58 | 20 | |
| 51 ex æquo | Chaudebonne | 60 | 21 | |
| 51 ex æquo | Échevis | 60 | 11 | |
| 53 | Chalancon | 61 | 36 | |
| 54 | Eygluy-Escoulin | 62 | 27 | |
| 55 | Teyssières | 67 | 28 | |
| 56 | Verclause | 68 | 26 | |
| 57 | Bénivay-Ollon | 70 | 9,0 | |
| 58 ex æquo | Bézaudun-sur-Bîne | 73 | 18 | |
| 58 ex æquo | Miscon | 73 | 13 | |
| 60 | Barret-de-Lioure | 74 | 35 | |
| 61 ex æquo | Arpavon | 75 | 13 | |
| 61 ex æquo | Sainte-Euphémie-sur-Ouvèze | 75 | 11 | |
| 63 | Cornillon-sur-l'Oule | 76 | 15 | |
| 64 ex æquo | Aubenasson | 77 | 6,7 | |
| 64 ex æquo | Bellecombe-Tarendol | 77 | 13 | |
| 64 ex æquo | Bésignan | 77 | 8,9 | |
| 67 | Mornans | 78 | 12 | |
| 68 ex æquo | Beaurières | 84 | 25 | |
| 68 ex æquo | Saint-Andéol | 84 | 13 | |
| 70 | Félines-sur-Rimandoule | 85 | 8,5 | |
| 71 | La Penne-sur-l'Ouvèze | 88 | 7,3 | |
| 72 | Eygalayes | 89 | 18 | |
| 73 | Ballons | 90 | 17 | |
| 74 | Cornillac | 91 | 19 | |
| 75 | Montaulieu | 92 | 13 | |
| 76 | Bellegarde-en-Diois | 98 | 26 | |
| 77 ex æquo | Crupies | 99 | 13 | |
| 77 ex æquo | Poyols | 99 | 13 | |
| 79 | Montfroc | 101 | 15 | |
| 80 | Châteauneuf-de-Bordette | 102 | 15 | |
| 81 | Beaumont-en-Diois | 104 | 18 | |
| 82 ex æquo | Montmaur-en-Diois | 105 | 13 | |
| 82 ex æquo | Villeperdrix | 105 | 26 | |
| 84 | Sainte-Croix | 106 | 11 | |
| 85 | Reilhanette | 109 | 15 | |
| 86 | Souspierre | 110 | 5,3 | |
| 87 | Ambonil | 111 | 1,2 | |
| 88 ex æquo | Glandage | 115 | 52 | |
| 88 ex æquo | Laval-d'Aix | 115 | 20 | |
| 90 | Montauban-sur-l'Ouvèze | 118 | 32 | |
| 91 ex æquo | Laborel | 119 | 24 | |
| 91 ex æquo | Le Poët-Sigillat | 119 | 15 | |
| 93 | Rochebaudin | 121 | 7,6 | |
| 94 | Chamaloc | 124 | 22 | |
| 95 | Ferrassières | 126 | 29 | |
| 96 | Rochechinard | 132 | 9,8 | |
| 97 ex æquo | Condillac | 135 | 9,6 | |
| 97 ex æquo | Vercoiran | 135 | 20 | |
| 99 ex æquo | Propiac | 136 | 11 | |
| 99 ex æquo | Valdrôme | 136 | 42 |
Source : Insee, populations légales (population totale) ; population totale légale. Non classées : les communes sans aucun habitant. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.