Suite du classement du Rhône : les communes classées de la 101e à la 200e place, sur 200.
Suite du classement du Rhône : communes où Jean Lassalle a obtenu ses plus forts scores
| Rang | Commune | Score (% des exprimés) | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Vaugneray | 2,5 | 6 403 | |
| 102 | Vourles | 2,5 | 3 378 | |
| 103 | Sainte-Foy-l'Argentière | 2,5 | 1 337 | |
| 104 | Sain-Bel | 2,5 | 2 599 | |
| 105 | Ampuis | 2,4 | 2 822 | |
| 106 | Bessenay | 2,4 | 2 384 | |
| 107 | Lentilly | 2,4 | 6 776 | |
| 108 | Pollionnay | 2,4 | 2 994 | |
| 109 | Lozanne | 2,4 | 3 230 | |
| 110 | Arnas | 2,4 | 4 664 | |
| 111 | Lacenas | 2,3 | 1 109 | |
| 112 | Charentay | 2,3 | 1 304 | |
| 113 | Communay | 2,3 | 4 622 | |
| 114 | Saint-Symphorien-d'Ozon | 2,3 | 6 245 | |
| 115 | Montanay | 2,3 | 3 411 | |
| 116 | Chaponnay | 2,3 | 4 624 | |
| 117 | Pusignan | 2,2 | 4 157 | |
| 118 | Brignais | 2,2 | 12 687 | |
| 119 | L'Arbresle | 2,2 | 6 685 | |
| 120 | Belleville-en-Beaujolais | 2,2 | 14 307 | |
| 121 | Chasselay | 2,2 | 3 025 | |
| 122 | Sourcieux-les-Mines | 2,2 | 2 139 | |
| 123 | Charly | 2,2 | 4 933 | |
| 124 | Millery | 2,2 | 4 382 | |
| 125 | Dommartin | 2,2 | 2 760 | |
| 126 | Saint-Laurent-d'Agny | 2,2 | 2 175 | |
| 127 | Morancé | 2,2 | 2 320 | |
| 128 | Chaussan | 2,2 | 1 255 | |
| 129 | Taluyers | 2,2 | 2 733 | |
| 130 | Valsonne | 2,2 | 1 018 | |
| 131 | Jonage | 2,2 | 6 229 | |
| 132 | Grigny-sur-Rhône | 2,2 | 10 094 | |
| 133 | Gleizé | 2,1 | 8 353 | |
| 134 | Sathonay-Village | 2,1 | 2 457 | |
| 135 | Lucenay | 2,1 | 2 128 | |
| 136 | Irigny | 2,1 | 9 155 | |
| 137 | Chassieu | 2,1 | 11 375 | |
| 138 ex æquo | Orliénas | 2,1 | 2 736 | |
| 138 ex æquo | Lachassagne | 2,1 | 1 373 | |
| 140 | Sérézin-du-Rhône | 2,1 | 3 161 | |
| 141 | Saint-Bonnet-de-Mure | 2,1 | 7 093 | |
| 142 | Villefranche-sur-Saône | 2,0 | 36 563 | |
| 143 | Corbas | 2,0 | 11 395 | |
| 144 | La Mulatière | 2,0 | 6 605 | |
| 145 | Saint-Germain-au-Mont-d'Or | 2,0 | 3 184 | |
| 146 | Vernaison | 2,0 | 5 295 | |
| 147 | Limas | 2,0 | 4 848 | |
| 148 | Cogny | 2,0 | 1 247 | |
| 149 | Sathonay-Camp | 1,9 | 7 082 | |
| 150 | Civrieux-d'Azergues | 1,9 | 1 710 | |
| 151 | Limonest | 1,9 | 4 125 | |
| 152 | Genay | 1,9 | 5 686 | |
| 153 | Rillieux-la-Pape | 1,9 | 31 691 | |
| 154 | Sainte-Consorce | 1,9 | 2 227 | |
| 155 | Collonges-au-Mont-d'Or | 1,9 | 4 763 | |
| 156 | Sainte-Foy-lès-Lyon | 1,9 | 22 045 | |
| 157 | La Tour-de-Salvagny | 1,8 | 4 738 | |
| 158 | Oullins-Pierre-Bénite | 1,8 | 38 495 | |
| 159 | Lissieu | 1,8 | 3 264 | |
| 160 | Craponne | 1,8 | 12 277 | |
| 161 | Neuville-sur-Saône | 1,8 | 7 876 | |
| 162 | Tassin-la-Demi-Lune | 1,8 | 23 514 | |
| 163 | Feyzin | 1,8 | 10 351 | |
| 164 | Sainte-Colombe | 1,8 | 2 068 | |
| 165 | Saint-Priest | 1,8 | 49 498 | |
| 166 | Caluire-et-Cuire | 1,8 | 44 139 | |
| 167 | Francheville | 1,8 | 15 800 | |
| 168 | Saint-Genis-les-Ollières | 1,7 | 5 524 | |
| 169 | Mions | 1,7 | 13 941 | |
| 170 | Curis-au-Mont-d'Or | 1,7 | 1 223 | |
| 171 | Marcy-l'Étoile | 1,7 | 3 846 | |
| 172 | Givors | 1,7 | 21 503 | |
| 173 | Saint-Genis-Laval | 1,7 | 21 661 | |
| 174 | Genas | 1,7 | 13 698 | |
| 175 | Décines-Charpieu | 1,7 | 30 064 | |
| 176 | Saint-Pierre-de-Chandieu | 1,7 | 4 701 | |
| 177 | Chaponost | 1,7 | 9 528 | |
| 178 | Champagne-au-Mont-d'Or | 1,6 | 6 368 | |
| 179 | Brindas | 1,6 | 6 888 | |
| 180 | Meyzieu | 1,6 | 37 006 | |
| 181 | Taponas | 1,6 | 926 | |
| 182 | Écully | 1,6 | 18 243 | |
| 183 | Charbonnières-les-Bains | 1,6 | 5 559 | |
| 184 | Poleymieux-au-Mont-d'Or | 1,5 | 1 442 | |
| 185 | Villeurbanne | 1,5 | 164 747 | |
| 186 | Marennes | 1,5 | 2 021 | |
| 187 | Dardilly | 1,5 | 9 860 | |
| 188 | Lyon | 1,4 | 525 314 | |
| 189 | Vénissieux | 1,4 | 65 689 | |
| 190 | Cailloux-sur-Fontaines | 1,4 | 3 059 | |
| 191 | Bron | 1,4 | 43 369 | |
| 192 | Couzon-au-Mont-d'Or | 1,4 | 2 640 | |
| 193 | Régnié-Durette | 1,4 | 1 171 | |
| 194 | Saint-Fons | 1,3 | 19 342 | |
| 195 | Fontaines-sur-Saône | 1,3 | 7 049 | |
| 196 | Saint-Cyr-au-Mont-d'Or | 1,2 | 6 440 | |
| 197 | Fontaines-Saint-Martin | 1,1 | 3 162 | |
| 198 | Vaulx-en-Velin | 1,1 | 53 281 | |
| 199 | Saint-Romain-au-Mont-d'Or | 1,0 | 1 292 | |
| 200 | Saint-Didier-au-Mont-d'Or | 0,9 | 7 615 |
Source : Ministère de l’Intérieur, résultats des élections par commune ; voix divisées par les suffrages exprimés (votes blancs et nuls exclus) de la commune au premier tour de la présidentielle 2022, communes d’au moins 500 suffrages exprimés. Non classées : les communes de moins de 500 suffrages exprimés. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.