Suite du classement du Doubs : les communes classées de la 101e à la 200e place, sur 563.
Suite du classement du Doubs : communes les plus étendues
| Rang | Commune | Superficie | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Déservillers | 13,9 | 347 | |
| 102 | Amancey | 13,8 | 755 | |
| 103 | Bretonvillers | 13,7 | 285 | |
| 104 | Pont-de-Roide-Vermondans | 13,6 | 3 964 | |
| 105 | Vellevans | 13,5 | 257 | |
| 106 | Saint-Maurice-Colombier | 13,3 | 897 | |
| 107 | Vernierfontaine | 13,3 | 495 | |
| 108 ex æquo | Épenoy | 13,3 | 662 | |
| 108 ex æquo | Longevilles-Mont-d'Or | 13,3 | 633 | |
| 110 | Sarrageois | 13,2 | 204 | |
| 111 ex æquo | Amagney | 13,1 | 943 | |
| 111 ex æquo | Montécheroux | 13,1 | 575 | |
| 113 | Fournet-Blancheroche | 13,1 | 367 | |
| 114 | Évillers | 13,0 | 398 | |
| 115 | La Planée | 13,0 | 347 | |
| 116 | Dompierre-les-Tilleuls | 12,9 | 297 | |
| 117 | Avoudrey | 12,9 | 1 000 | |
| 118 | Montandon | 12,7 | 381 | |
| 119 | Arcey | 12,6 | 1 529 | |
| 120 | Scey-Maisières | 12,5 | 302 | |
| 121 | Chemaudin et Vaux | 12,4 | 2 155 | |
| 122 | Dambelin | 12,4 | 526 | |
| 123 | Bolandoz | 12,2 | 387 | |
| 124 ex æquo | Mouthier-Haute-Pierre | 12,1 | 367 | |
| 124 ex æquo | Amathay-Vésigneux | 12,1 | 179 | |
| 126 | Fourg | 12,1 | 372 | |
| 127 | Saint-Juan | 12,1 | 194 | |
| 128 | Mancenans | 11,9 | 327 | |
| 129 | Grand'Combe-des-Bois | 11,9 | 135 | |
| 130 | Gondenans-Montby | 11,8 | 163 | |
| 131 | Uzelle | 11,8 | 194 | |
| 132 | Plaimbois-du-Miroir | 11,7 | 285 | |
| 133 | Montperreux | 11,6 | 981 | |
| 134 | Pouligney-Lusans | 11,6 | 868 | |
| 135 | Bannans | 11,6 | 372 | |
| 136 | Fontaine-lès-Clerval | 11,5 | 259 | |
| 137 | Villars-sous-Écot | 11,5 | 339 | |
| 138 | Le Barboux | 11,3 | 258 | |
| 139 | Abbévillers | 11,2 | 1 097 | |
| 140 | Abbenans | 11,2 | 326 | |
| 141 | Germéfontaine | 11,2 | 122 | |
| 142 | Fuans | 11,1 | 489 | |
| 143 | Montgesoye | 11,1 | 505 | |
| 144 | Écot | 11,0 | 518 | |
| 145 | Saint-Hippolyte | 11,0 | 993 | |
| 146 | Courvières | 10,9 | 324 | |
| 147 | Montrond-le-Château | 10,9 | 573 | |
| 148 | Plaimbois-Vennes | 10,8 | 114 | |
| 149 | Les Monts-Ronds | 10,8 | 680 | |
| 150 | Fallerans | 10,8 | 304 | |
| 151 ex æquo | Osselle-Routelle | 10,7 | 975 | |
| 151 ex æquo | Trévillers | 10,7 | 543 | |
| 153 ex æquo | Le Bélieu | 10,7 | 524 | |
| 153 ex æquo | Arc-sous-Montenot | 10,7 | 232 | |
| 155 ex æquo | L'Isle-sur-le-Doubs | 10,7 | 2 821 | |
| 155 ex æquo | Aïssey | 10,7 | 169 | |
| 157 ex æquo | Sainte-Colombe | 10,5 | 494 | |
| 157 ex æquo | Malans | 10,5 | 162 | |
| 159 | Bournois | 10,5 | 191 | |
| 160 | Charmauvillers | 10,5 | 289 | |
| 161 | Oye-et-Pallet | 10,5 | 735 | |
| 162 | Les Plains-et-Grands-Essarts | 10,4 | 214 | |
| 163 | Rang | 10,3 | 393 | |
| 164 | Crosey-le-Grand | 10,3 | 159 | |
| 165 | Chamesol | 10,2 | 389 | |
| 166 | Lavans-Vuillafans | 10,2 | 236 | |
| 167 | Verrières-de-Joux | 10,2 | 473 | |
| 168 | Charmoille | 10,1 | 330 | |
| 169 | Voillans | 10,1 | 198 | |
| 170 | Frambouhans | 10,1 | 887 | |
| 171 | Blamont | 10,1 | 1 252 | |
| 172 | Lanans | 10,1 | 170 | |
| 173 | Servin | 10,0 | 204 | |
| 174 | Saint-Julien-lès-Russey | 10,0 | 190 | |
| 175 ex æquo | Byans-sur-Doubs | 9,91 | 621 | |
| 175 ex æquo | Dammartin-les-Templiers | 9,91 | 220 | |
| 177 | Lantenne-Vertière | 9,88 | 564 | |
| 178 | Étupes | 9,87 | 3 770 | |
| 179 | Petite-Chaux | 9,81 | 179 | |
| 180 | Lomont-sur-Crête | 9,79 | 172 | |
| 181 | Glamondans | 9,76 | 199 | |
| 182 | Valentigney | 9,74 | 10 683 | |
| 183 | Longemaison | 9,63 | 173 | |
| 184 | Crosey-le-Petit | 9,60 | 120 | |
| 185 | Adam-lès-Passavant | 9,59 | 92 | |
| 186 | Rigney | 9,58 | 372 | |
| 187 | Les Écorces | 9,51 | 799 | |
| 188 | Longeville | 9,46 | 178 | |
| 189 | Voujeaucourt | 9,45 | 3 237 | |
| 190 | Vieilley | 9,43 | 678 | |
| 191 | Domprel | 9,40 | 174 | |
| 192 | Vaufrey | 9,37 | 148 | |
| 193 | Pouilley-les-Vignes | 9,34 | 2 229 | |
| 194 | Belvoir | 9,31 | 100 | |
| 195 | Burgille | 9,28 | 574 | |
| 196 | Chassagne-Saint-Denis | 9,23 | 139 | |
| 197 | Rémondans-Vaivre | 9,19 | 210 | |
| 198 | Les Auxons | 9,16 | 2 586 | |
| 199 | Tournans | 9,14 | 115 | |
| 200 | Guyans-Durnes | 9,03 | 325 |
Source : IGN / Observatoire des territoires (superficies) ; superficie officielle de chaque commune, en km². Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.