Suite du classement du Doubs : les communes classées de la 401e à la 500e place, sur 563.
Suite du classement du Doubs : communes les plus étendues
| Rang | Commune | Superficie | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 400 ex æquo | Chaucenne | 4,88 | 536 | |
| 400 ex æquo | Voires | 4,88 | 79 | |
| 403 | Gellin | 4,87 | 269 | |
| 404 | Romain | 4,85 | 119 | |
| 405 ex æquo | Thurey-le-Mont | 4,83 | 116 | |
| 405 ex æquo | Orgeans-Blanchefontaine | 4,83 | 42 | |
| 407 | Bugny | 4,77 | 262 | |
| 408 | Vorges-les-Pins | 4,76 | 570 | |
| 409 | Saint-Georges-Armont | 4,74 | 123 | |
| 410 ex æquo | Dampierre-les-Bois | 4,72 | 1 657 | |
| 410 ex æquo | Touillon-et-Loutelet | 4,72 | 270 | |
| 410 ex æquo | Guillon-les-Bains | 4,72 | 109 | |
| 410 ex æquo | Belmont | 4,72 | 79 | |
| 414 ex æquo | Bondeval | 4,68 | 485 | |
| 414 ex æquo | Vernois-lès-Belvoir | 4,68 | 51 | |
| 416 | Chevigney-sur-l'Ognon | 4,58 | 299 | |
| 417 | Vellerot-lès-Vercel | 4,57 | 66 | |
| 418 | Grand-Charmont | 4,56 | 5 943 | |
| 419 | Saint-Point-Lac | 4,52 | 318 | |
| 420 | Saint-Antoine | 4,51 | 316 | |
| 421 ex æquo | Aibre | 4,50 | 444 | |
| 421 ex æquo | Mondon | 4,50 | 81 | |
| 423 | Cour-Saint-Maurice | 4,47 | 151 | |
| 424 | Châteauvieux-les-Fossés | 4,46 | 9 | |
| 425 | Châtillon-Guyotte | 4,44 | 145 | |
| 426 | Abbans-Dessus | 4,43 | 287 | |
| 427 | Paroy | 4,37 | 118 | |
| 428 | Randevillers | 4,36 | 108 | |
| 429 | Pessans | 4,35 | 90 | |
| 430 | Silley-Bléfond | 4,34 | 54 | |
| 431 | Geney | 4,33 | 128 | |
| 432 ex æquo | Palantine | 4,31 | 63 | |
| 432 ex æquo | Consolation-Maisonnettes | 4,31 | 24 | |
| 434 | Rougemontot | 4,25 | 87 | |
| 435 | Marvelise | 4,21 | 149 | |
| 436 ex æquo | Mazerolles-le-Salin | 4,20 | 225 | |
| 436 ex æquo | Sourans | 4,20 | 114 | |
| 436 ex æquo | Magny-Châtelard | 4,20 | 62 | |
| 439 | Rouhe | 4,19 | 89 | |
| 440 | Ferrières-les-Bois | 4,17 | 334 | |
| 441 | La Bretenière | 4,16 | 76 | |
| 442 | Rognon | 4,09 | 45 | |
| 443 ex æquo | Appenans | 4,07 | 396 | |
| 443 ex æquo | Berthelange | 4,07 | 356 | |
| 445 | Dannemarie-sur-Crète | 4,06 | 1 798 | |
| 446 ex æquo | Larnod | 4,05 | 781 | |
| 446 ex æquo | Tallans | 4,05 | 49 | |
| 448 | Cusance | 4,04 | 77 | |
| 449 | Raynans | 4,03 | 348 | |
| 450 ex æquo | Beure | 3,99 | 1 319 | |
| 450 ex æquo | Thoraise | 3,99 | 344 | |
| 452 | Froidevaux | 3,98 | 83 | |
| 453 | Sauvagney | 3,95 | 197 | |
| 454 | Chalezeule | 3,94 | 1 362 | |
| 455 | Gondenans-les-Moulins | 3,93 | 87 | |
| 456 | Rignosot | 3,85 | 108 | |
| 457 | Bart | 3,84 | 2 050 | |
| 458 | Présentevillers | 3,83 | 475 | |
| 459 ex æquo | Saint-Julien-lès-Montbéliard | 3,81 | 165 | |
| 459 ex æquo | Bief | 3,81 | 110 | |
| 461 | Montbéliardot | 3,80 | 116 | |
| 462 | Devecey | 3,78 | 1 329 | |
| 463 | Le Crouzet | 3,77 | 55 | |
| 464 | Feule | 3,76 | 192 | |
| 465 | Badevel | 3,73 | 823 | |
| 466 | Esnans | 3,72 | 65 | |
| 467 | Rancenay | 3,66 | 444 | |
| 468 | Vaudrivillers | 3,65 | 79 | |
| 469 | Courcelles | 3,61 | 102 | |
| 470 | Puessans | 3,59 | 32 | |
| 471 | Germondans | 3,52 | 57 | |
| 472 | Narbief | 3,47 | 109 | |
| 473 | Fesches-le-Châtel | 3,46 | 2 168 | |
| 474 | Exincourt | 3,45 | 3 330 | |
| 475 ex æquo | L'Hôpital-Saint-Lieffroy | 3,43 | 121 | |
| 475 ex æquo | Huanne-Montmartin | 3,43 | 102 | |
| 477 ex æquo | Mérey-Vieilley | 3,42 | 179 | |
| 477 ex æquo | Le Puy | 3,42 | 106 | |
| 477 ex æquo | Rillans | 3,42 | 99 | |
| 480 | Hyèvre-Magny | 3,41 | 62 | |
| 481 ex æquo | Gémonval | 3,39 | 84 | |
| 481 ex æquo | Cademène | 3,39 | 66 | |
| 483 | Franey | 3,38 | 267 | |
| 484 | Lanthenans | 3,36 | 70 | |
| 485 | Noirefontaine | 3,35 | 330 | |
| 486 | Montivernage | 3,34 | 27 | |
| 487 | Le Vernoy | 3,30 | 181 | |
| 488 | Dambenois | 3,28 | 757 | |
| 489 | Breconchaux | 3,26 | 90 | |
| 490 ex æquo | École-Valentin | 3,22 | 2 622 | |
| 490 ex æquo | Dung | 3,22 | 640 | |
| 490 ex æquo | Côtebrune | 3,22 | 78 | |
| 493 ex æquo | Abbans-Dessous | 3,20 | 255 | |
| 493 ex æquo | Belfays | 3,20 | 134 | |
| 493 ex æquo | Nans | 3,20 | 98 | |
| 496 ex æquo | Nommay | 3,19 | 1 632 | |
| 496 ex æquo | Villers-Buzon | 3,19 | 314 | |
| 496 ex æquo | Adam-lès-Vercel | 3,19 | 106 | |
| 499 | Laire | 3,17 | 415 | |
| 500 ex æquo | Dampierre-sur-le-Doubs | 3,16 | 458 |
Source : IGN / Observatoire des territoires (superficies) ; superficie officielle de chaque commune, en km². Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.