Suite du classement du Lot : les communes classées de la 101e à la 200e place, sur 312.
Suite du classement du Lot : communes les plus étendues
| Rang | Commune | Superficie | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Esclauzels | 17,7 | 229 | |
| 102 | Gréalou | 17,5 | 319 | |
| 103 | Cézac | 17,3 | 182 | |
| 104 | Frayssinet | 16,8 | 314 | |
| 105 | Orniac | 16,8 | 74 | |
| 106 | Thédirac | 16,5 | 310 | |
| 107 ex æquo | Pradines | 16,5 | 3 730 | |
| 107 ex æquo | Assier | 16,5 | 729 | |
| 109 | Fontanes | 16,4 | 557 | |
| 110 | Aujols | 16,4 | 396 | |
| 111 | Vayrac | 16,3 | 1 287 | |
| 112 | Saillac | 16,3 | 154 | |
| 113 | Mauroux | 16,2 | 593 | |
| 114 | Reilhaguet | 16,0 | 156 | |
| 115 | Saint-Projet | 15,8 | 371 | |
| 116 | Lugagnac | 15,8 | 142 | |
| 117 | Prendeignes | 15,8 | 242 | |
| 118 | Baladou | 15,7 | 404 | |
| 119 | Cénevières | 15,7 | 188 | |
| 120 | Gindou | 15,7 | 365 | |
| 121 | Mayrinhac-Lentour | 15,6 | 498 | |
| 122 | Lissac-et-Mouret | 15,6 | 1 005 | |
| 123 | Beauregard | 15,3 | 247 | |
| 124 | Corn | 15,3 | 243 | |
| 125 | Les Arques | 15,1 | 217 | |
| 126 | Felzins | 15,0 | 479 | |
| 127 | Lavercantière | 15,0 | 240 | |
| 128 | Duravel | 15,0 | 962 | |
| 129 ex æquo | Crayssac | 15,0 | 861 | |
| 129 ex æquo | Fons | 15,0 | 416 | |
| 131 | Lanzac | 14,6 | 575 | |
| 132 | Promilhanes | 14,6 | 232 | |
| 133 | Faycelles | 14,1 | 770 | |
| 134 ex æquo | Bétaille | 14,0 | 1 085 | |
| 134 ex æquo | Lamothe-Fénelon | 14,0 | 333 | |
| 136 | Floressas | 13,8 | 177 | |
| 137 | Cornac | 13,8 | 376 | |
| 138 | Lentillac-du-Causse | 13,7 | 108 | |
| 139 | Teyssieu | 13,6 | 163 | |
| 140 | Montdoumerc | 13,6 | 581 | |
| 141 | Francoulès | 13,6 | 271 | |
| 142 | Carnac-Rouffiac | 13,6 | 236 | |
| 143 | Saint-Martin-Labouval | 13,5 | 204 | |
| 144 | Lherm | 13,5 | 232 | |
| 145 | Thémines | 13,4 | 252 | |
| 146 | Saint-Sulpice | 13,2 | 130 | |
| 147 | Le Bourg | 13,2 | 305 | |
| 148 | Saint-Chamarand | 13,1 | 197 | |
| 149 | Les Junies | 13,1 | 256 | |
| 150 | Alvignac | 13,1 | 727 | |
| 151 | Boissières | 13,0 | 378 | |
| 152 | Saint-Maurice-en-Quercy | 13,0 | 205 | |
| 153 | Reilhac | 13,0 | 180 | |
| 154 | Gagnac-sur-Cère | 12,8 | 680 | |
| 155 | Thégra | 12,8 | 505 | |
| 156 | Molières | 12,8 | 368 | |
| 157 | Saint-Jean-Lagineste | 12,7 | 398 | |
| 158 | Loupiac | 12,7 | 283 | |
| 159 | Flaujac-Poujols | 12,6 | 834 | |
| 160 | Maxou | 12,6 | 297 | |
| 161 | Laburgade | 12,6 | 388 | |
| 162 | Saint-Perdoux | 12,5 | 200 | |
| 163 | Reyrevignes | 12,4 | 382 | |
| 164 | Prudhomat | 12,4 | 756 | |
| 165 | Linac | 12,3 | 241 | |
| 166 | Sabadel-Latronquière | 12,3 | 93 | |
| 167 | Uzech | 12,2 | 198 | |
| 168 | Frayssinhes | 12,2 | 175 | |
| 169 | Escamps | 12,1 | 212 | |
| 170 | Montgesty | 11,9 | 322 | |
| 171 ex æquo | Montredon | 11,8 | 305 | |
| 171 ex æquo | Saint-Médard | 11,8 | 202 | |
| 173 | Latouille-Lentillac | 11,7 | 252 | |
| 174 | Cassagnes | 11,6 | 176 | |
| 175 | Lacapelle-Marival | 11,6 | 1 309 | |
| 176 | Montet-et-Bouxal | 11,5 | 220 | |
| 177 ex æquo | Sainte-Colombe | 11,4 | 246 | |
| 177 ex æquo | Lamothe-Cassel | 11,4 | 118 | |
| 179 | Saint-Céré | 11,3 | 3 556 | |
| 180 | Soucirac | 11,3 | 105 | |
| 181 | Sénaillac-Latronquière | 11,3 | 128 | |
| 182 | Sauzet | 11,1 | 542 | |
| 183 | Grèzes | 11,0 | 161 | |
| 184 | Saint-Clair | 11,0 | 144 | |
| 185 | Capdenac | 10,9 | 1 077 | |
| 186 ex æquo | Saint-Laurent-les-Tours | 10,8 | 897 | |
| 186 ex æquo | Saint-Paul-de-Vern | 10,8 | 179 | |
| 188 ex æquo | Bio | 10,8 | 364 | |
| 188 ex æquo | Grézels | 10,8 | 238 | |
| 190 | Saint-Denis-Catus | 10,8 | 204 | |
| 191 | Saint-Martin-le-Redon | 10,6 | 200 | |
| 192 | Lamagdelaine | 10,6 | 735 | |
| 193 | Cazals | 10,6 | 665 | |
| 194 | Labastide-du-Vert | 10,4 | 281 | |
| 195 | Lunegarde | 10,4 | 99 | |
| 196 | Goujounac | 10,4 | 224 | |
| 197 | Latronquière | 10,4 | 453 | |
| 198 | Cavagnac | 10,3 | 446 | |
| 199 | Léobard | 10,3 | 241 | |
| 200 | Cras | 10,2 | 98 |
Source : IGN / Observatoire des territoires (superficies) ; superficie officielle de chaque commune, en km². Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.