Suite du classement du Pas-de-Calais : les communes classées de la 801e à la 887e place, sur 887.
Suite du classement du Pas-de-Calais : communes les plus étendues
| Rang | Commune | Superficie | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 801 ex æquo | Beutin | 3,00 | 441 | |
| 801 ex æquo | Foufflin-Ricametz | 3,00 | 150 | |
| 801 ex æquo | Avesnes | 3,00 | 46 | |
| 804 ex æquo | Vaudricourt | 2,99 | 1 158 | |
| 804 ex æquo | Écurie | 2,99 | 381 | |
| 806 | Fresnoy-en-Gohelle | 2,98 | 239 | |
| 807 ex æquo | Autingues | 2,97 | 307 | |
| 807 ex æquo | Westrehem | 2,97 | 248 | |
| 809 | Capelle-Fermont | 2,96 | 225 | |
| 810 | Herlincourt | 2,95 | 106 | |
| 811 | Bajus | 2,94 | 366 | |
| 812 | Lignereuil | 2,92 | 141 | |
| 813 | Tilloy-lès-Hermaville | 2,87 | 220 | |
| 814 | Montreuil-sur-Mer | 2,85 | 2 036 | |
| 815 ex æquo | Quiestède | 2,83 | 679 | |
| 815 ex æquo | Lugy | 2,83 | 144 | |
| 817 | Affringues | 2,81 | 260 | |
| 818 | Grincourt-lès-Pas | 2,79 | 32 | |
| 819 | Bergueneuse | 2,78 | 214 | |
| 820 | Palluel | 2,77 | 573 | |
| 821 ex æquo | Quernes | 2,75 | 431 | |
| 821 ex æquo | Fleury | 2,75 | 113 | |
| 823 | Monchiet | 2,74 | 108 | |
| 824 | Aubrometz | 2,72 | 150 | |
| 825 | Billy-Montigny | 2,71 | 7 975 | |
| 826 | Beauvois | 2,68 | 139 | |
| 827 | Gouves | 2,64 | 196 | |
| 828 | Ecquedecques | 2,63 | 515 | |
| 829 | Offrethun | 2,62 | 278 | |
| 830 | Corbehem | 2,60 | 2 272 | |
| 831 | Hesdigneul-lès-Béthune | 2,59 | 847 | |
| 832 | Estevelles | 2,54 | 1 995 | |
| 833 | Noyelles-lès-Vermelles | 2,53 | 2 293 | |
| 834 | Givenchy-le-Noble | 2,52 | 159 | |
| 835 | Ternas | 2,51 | 125 | |
| 836 | Nielles-lès-Calais | 2,49 | 287 | |
| 837 ex æquo | Wacquinghen | 2,47 | 263 | |
| 837 ex æquo | Villers-Sir-Simon | 2,47 | 140 | |
| 839 ex æquo | La Madelaine-sous-Montreuil | 2,46 | 157 | |
| 839 ex æquo | Maresville | 2,46 | 97 | |
| 841 ex æquo | Willencourt | 2,45 | 142 | |
| 841 ex æquo | Séricourt | 2,45 | 53 | |
| 843 ex æquo | Fouquières-lès-Béthune | 2,42 | 1 127 | |
| 843 ex æquo | Pittefaux | 2,42 | 123 | |
| 845 | Plouvain | 2,41 | 468 | |
| 846 ex æquo | Fresnoy | 2,40 | 63 | |
| 846 ex æquo | Haravesnes | 2,40 | 52 | |
| 848 ex æquo | Morval | 2,39 | 87 | |
| 848 ex æquo | Sars-le-Bois | 2,39 | 84 | |
| 850 | Conteville-en-Ternois | 2,29 | 84 | |
| 851 ex æquo | Framecourt | 2,28 | 119 | |
| 851 ex æquo | Neuville-au-Cornet | 2,28 | 62 | |
| 853 | Guinecourt | 2,24 | 13 | |
| 854 ex æquo | Étrun | 2,22 | 333 | |
| 854 ex æquo | Écoivres | 2,22 | 125 | |
| 854 ex æquo | Tramecourt | 2,22 | 55 | |
| 857 ex æquo | Gosnay | 2,21 | 948 | |
| 857 ex æquo | Hendecourt-lès-Ransart | 2,21 | 145 | |
| 859 | La Cauchie | 2,20 | 215 | |
| 860 | Avondance | 2,19 | 34 | |
| 861 | Lozinghem | 2,15 | 1 261 | |
| 862 | Grigny | 2,14 | 293 | |
| 863 | Drouvin-le-Marais | 2,12 | 638 | |
| 864 ex æquo | Conteville-lès-Boulogne | 2,10 | 584 | |
| 864 ex æquo | Couturelle | 2,10 | 76 | |
| 866 | Bellonne | 2,03 | 213 | |
| 867 ex æquo | Noyellette | 2,02 | 155 | |
| 867 ex æquo | Mencas | 2,02 | 72 | |
| 869 ex æquo | Pont-à-Vendin | 2,01 | 3 079 | |
| 869 ex æquo | Fouquereuil | 2,01 | 1 656 | |
| 869 ex æquo | Senlecques | 2,01 | 256 | |
| 872 | Quercamps | 1,98 | 295 | |
| 873 | Hocquinghen | 1,94 | 118 | |
| 874 | Neuve-Chapelle | 1,86 | 1 432 | |
| 875 | Incourt | 1,82 | 91 | |
| 876 | Canettemont | 1,79 | 67 | |
| 877 | Cambrin | 1,77 | 1 277 | |
| 878 | Boubers-lès-Hesmond | 1,74 | 70 | |
| 879 | Neulette | 1,36 | 22 | |
| 880 | Oblinghem | 1,27 | 390 | |
| 881 | Thièvres | 1,26 | 96 | |
| 882 | Éleu-dit-Leauwette | 1,17 | 2 837 | |
| 883 ex æquo | Guisy | 1,16 | 283 | |
| 883 ex æquo | Noyelles-lès-Humières | 1,16 | 57 | |
| 885 | Rombly | 1,15 | 54 | |
| 886 | Le Wast | 0,93 | 207 | |
| 887 | La Loge | 0,68 | 227 |
Source : IGN / Observatoire des territoires (superficies) ; superficie officielle de chaque commune, en km². Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.