Suite du classement du Val-d'Oise : les communes classées de la 101e à la 183e place, sur 183.
Suite du classement du Val-d'Oise : communes les plus étendues
| Rang | Commune | Superficie | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Bernes-sur-Oise | 5,45 | 2 708 | |
| 102 | Survilliers | 5,38 | 4 131 | |
| 103 | Montmorency | 5,37 | 21 993 | |
| 104 | Santeuil | 5,34 | 669 | |
| 105 | Mériel | 5,31 | 5 402 | |
| 106 | Hédouville | 5,28 | 280 | |
| 107 | Saint-Leu-la-Forêt | 5,24 | 16 267 | |
| 108 | Ézanville | 5,19 | 9 918 | |
| 109 | Persan | 5,14 | 14 395 | |
| 110 | Puiseux-en-France | 5,11 | 3 801 | |
| 111 | Cléry-en-Vexin | 5,10 | 482 | |
| 112 | Le Bellay-en-Vexin | 5,02 | 232 | |
| 113 | Chauvry | 5,00 | 301 | |
| 114 ex æquo | Montgeroult | 4,97 | 364 | |
| 114 ex æquo | Theuville | 4,97 | 53 | |
| 116 | Sannois | 4,78 | 27 266 | |
| 117 | Moussy | 4,75 | 110 | |
| 118 | Ronquerolles | 4,74 | 926 | |
| 119 | Éragny-sur-Oise | 4,72 | 18 573 | |
| 120 | Bonneuil-en-France | 4,71 | 1 187 | |
| 121 | La Roche-Guyon | 4,61 | 424 | |
| 122 | Valmondois | 4,59 | 1 232 | |
| 123 | Chennevières-lès-Louvres | 4,58 | 284 | |
| 124 | Bouffémont | 4,51 | 6 638 | |
| 125 | Eaubonne | 4,42 | 26 558 | |
| 126 | Hodent | 4,37 | 225 | |
| 127 | Vétheuil | 4,30 | 881 | |
| 128 | Frémécourt | 4,28 | 533 | |
| 129 | Neuville-sur-Oise | 4,25 | 2 082 | |
| 130 | Chaumontel | 4,23 | 3 396 | |
| 131 | Jagny-sous-Bois | 4,18 | 275 | |
| 132 ex æquo | Bezons | 4,16 | 36 551 | |
| 132 ex æquo | Ermont | 4,16 | 29 691 | |
| 134 | Le Plessis-Gassot | 4,10 | 104 | |
| 135 | Piscop | 4,08 | 807 | |
| 136 | Montigny-lès-Cormeilles | 4,07 | 22 555 | |
| 137 | Soisy-sous-Montmorency | 3,98 | 18 148 | |
| 138 | Le Thillay | 3,94 | 4 570 | |
| 139 | Saint-Cyr-en-Arthies | 3,89 | 237 | |
| 140 | Montsoult | 3,84 | 4 055 | |
| 141 | Charmont | 3,83 | 34 | |
| 142 ex æquo | Noisy-sur-Oise | 3,79 | 554 | |
| 142 ex æquo | Béthemont-la-Forêt | 3,79 | 438 | |
| 144 ex æquo | Deuil-la-Barre | 3,76 | 23 287 | |
| 144 ex æquo | Vienne-en-Arthies | 3,76 | 385 | |
| 146 | Bray-et-Lû | 3,71 | 962 | |
| 147 | Menucourt | 3,68 | 6 231 | |
| 148 ex æquo | Fosses | 3,61 | 10 637 | |
| 148 ex æquo | La Chapelle-en-Vexin | 3,61 | 327 | |
| 148 ex æquo | Courcelles-sur-Viosne | 3,61 | 312 | |
| 151 | Épinay-Champlâtreux | 3,56 | 57 | |
| 152 | Vauréal | 3,46 | 16 288 | |
| 153 | Épiais-lès-Louvres | 3,42 | 156 | |
| 154 | Frépillon | 3,35 | 3 358 | |
| 155 | Villiers-le-Sec | 3,26 | 207 | |
| 156 | Nointel | 3,20 | 919 | |
| 157 | Châtenay-en-France | 3,07 | 68 | |
| 158 | Brignancourt | 3,06 | 264 | |
| 159 | Beauchamp | 3,02 | 9 920 | |
| 160 | Neuilly-en-Vexin | 2,96 | 245 | |
| 161 | Groslay | 2,95 | 8 497 | |
| 162 | Montmagny | 2,91 | 15 159 | |
| 163 ex æquo | Arnouville | 2,84 | 15 105 | |
| 163 ex æquo | Montlignon | 2,84 | 3 131 | |
| 165 | Bouqueval | 2,81 | 314 | |
| 166 | Menouville | 2,78 | 62 | |
| 167 | Boisemont | 2,77 | 908 | |
| 168 | Andilly | 2,70 | 2 789 | |
| 169 | Le Plessis-Bouchard | 2,69 | 8 584 | |
| 170 | Butry-sur-Oise | 2,60 | 2 279 | |
| 171 | Haute-Isle | 2,57 | 298 | |
| 172 | Mours | 2,45 | 1 701 | |
| 173 | Saint-Gratien | 2,42 | 21 427 | |
| 174 | La Frette-sur-Seine | 2,02 | 4 623 | |
| 175 | Le Heaulme | 1,96 | 210 | |
| 176 | Lassy | 1,92 | 196 | |
| 177 | Villaines-sous-Bois | 1,89 | 788 | |
| 178 | Enghien-les-Bains | 1,77 | 11 549 | |
| 179 | Seugy | 1,70 | 1 058 | |
| 180 | Moisselles | 1,46 | 1 272 | |
| 181 | Le Plessis-Luzarches | 0,90 | 156 | |
| 182 | Margency | 0,72 | 3 049 | |
| 183 | Vaudherland | 0,09 | 105 |
Source : IGN / Observatoire des territoires (superficies) ; superficie officielle de chaque commune, en km². Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.