Ce classement porte sur les 362 communes de la Drôme. À l’autre bout du classement, Bourg-de-Péage ferme la marche avec 50,19 %.
Le classement de la Drôme : communes où le taux de taxe foncière est le plus bas
| Rang | Commune | Taux global (bâti) | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tersanne | 18,52 | 361 | |
| 2 | Ourches | 19,96 | 298 | |
| 3 | Roussas | 21,25 | 416 | |
| 4 | Les Tonils | 24,24 | 16 | |
| 5 | Pommerol | 24,76 | 10 | |
| 6 | Salles-sous-Bois | 24,93 | 227 | |
| 7 | Rousset-les-Vignes | 24,99 | 276 | |
| 8 | Roussieux | 25,57 | 25 | |
| 9 | Saulce-sur-Rhône | 25,61 | 1 922 | |
| 10 | Saint-Martin-d'Août | 25,62 | 406 | |
| 11 | Ferrassières | 26,30 | 126 | |
| 12 | Brette | 26,32 | 32 | |
| 13 | La Coucourde | 26,54 | 1 258 | |
| 14 | Pradelle | 26,66 | 26 | |
| 15 | Chalancon | 26,91 | 61 | |
| 16 | Mollans-sur-Ouvèze | 26,94 | 1 067 | |
| 17 | Le Pègue | 26,98 | 361 | |
| 18 | Roynac | 27,02 | 490 | |
| 19 | Souspierre | 27,03 | 110 | |
| 20 | Arnayon | 27,07 | 27 | |
| 21 | Volvent | 27,12 | 39 | |
| 22 | Chaudebonne | 27,27 | 60 | |
| 23 | Truinas | 27,37 | 148 | |
| 24 | Ponet-et-Saint-Auban | 27,39 | 144 | |
| 25 | Bézaudun-sur-Bîne | 27,46 | 73 | |
| 26 | Mercurol-Veaunes | 27,55 | 2 874 | |
| 27 | Saint-Benoit-en-Diois | 27,69 | 31 | |
| 28 ex æquo | Andancette | 27,77 | 1 360 | |
| 28 ex æquo | La Touche | 27,77 | 269 | |
| 30 | Menglon | 27,95 | 552 | |
| 31 | Saint-Avit | 28,04 | 322 | |
| 32 | Barsac | 28,15 | 155 | |
| 33 | Barcelonne | 28,19 | 344 | |
| 34 | Gigors-et-Lozeron | 28,25 | 232 | |
| 35 | Lachau | 28,27 | 220 | |
| 36 | Chastel-Arnaud | 28,28 | 49 | |
| 37 | Chantemerle-lès-Grignan | 28,30 | 256 | |
| 38 | Réauville | 28,32 | 398 | |
| 39 | Montjoyer | 28,38 | 281 | |
| 40 | Saint-Dizier-en-Diois | 28,46 | 46 | |
| 41 | Manas | 28,47 | 190 | |
| 42 | Gumiane | 28,51 | 21 | |
| 43 | Vers-sur-Méouge | 28,55 | 43 | |
| 44 | Izon-la-Bruisse | 28,57 | 13 | |
| 45 | Aubenasson | 28,62 | 77 | |
| 46 | Portes-en-Valdaine | 28,65 | 466 | |
| 47 | Fay-le-Clos | 28,66 | 190 | |
| 48 ex æquo | Crupies | 28,73 | 99 | |
| 48 ex æquo | Saint-Sauveur-en-Diois | 28,73 | 55 | |
| 50 | Chamaloc | 28,78 | 124 | |
| 51 | Les Granges-Gontardes | 28,79 | 719 | |
| 52 | Miscon | 28,84 | 73 | |
| 53 | Beaumont-Monteux | 28,88 | 1 428 | |
| 54 | Chauvac-Laux-Montaux | 28,90 | 44 | |
| 55 | Rochefort-en-Valdaine | 29,10 | 362 | |
| 56 | Ratières | 29,18 | 279 | |
| 57 | Lesches-en-Diois | 29,27 | 58 | |
| 58 | Comps | 29,33 | 142 | |
| 59 | Montauban-sur-l'Ouvèze | 29,49 | 118 | |
| 60 | Laveyron | 29,50 | 1 272 | |
| 61 | Savasse | 29,58 | 1 676 | |
| 62 | Vachères-en-Quint | 29,63 | 39 | |
| 63 | Bellegarde-en-Diois | 29,64 | 98 | |
| 64 ex æquo | Claveyson | 29,75 | 947 | |
| 64 ex æquo | Vaunaveys-la-Rochette | 29,75 | 640 | |
| 66 | Les Prés | 29,86 | 31 | |
| 67 | Beaurières | 29,98 | 84 | |
| 68 | Sauzet | 30,00 | 1 938 | |
| 69 ex æquo | Puygiron | 30,06 | 443 | |
| 69 ex æquo | Solérieux | 30,06 | 339 | |
| 71 | Étoile-sur-Rhône | 30,08 | 5 579 | |
| 72 | La Garde-Adhémar | 30,12 | 1 174 | |
| 73 | Bouvières | 30,18 | 156 | |
| 74 | Mornans | 30,20 | 78 | |
| 75 | Albon | 30,25 | 1 984 | |
| 76 | Lapeyrouse-Mornay | 30,30 | 1 194 | |
| 77 | Montbrison-sur-Lez | 30,35 | 273 | |
| 78 | Villebois-les-Pins | 30,37 | 22 | |
| 79 | Aleyrac | 30,38 | 50 | |
| 80 | Barnave | 30,47 | 224 | |
| 81 | Combovin | 30,53 | 484 | |
| 82 | Solaure en Diois | 30,54 | 466 | |
| 83 | Valaurie | 30,55 | 756 | |
| 84 | Saint-Julien-en-Quint | 30,58 | 171 | |
| 85 | Barret-de-Lioure | 30,65 | 74 | |
| 86 ex æquo | Gervans | 30,69 | 553 | |
| 86 ex æquo | Rochebaudin | 30,69 | 121 | |
| 88 | Grignan | 30,71 | 1 643 | |
| 89 ex æquo | Châteauneuf-du-Rhône | 30,75 | 2 960 | |
| 89 ex æquo | Beausemblant | 30,75 | 1 514 | |
| 91 | Laborel | 30,81 | 119 | |
| 92 | Saint-Laurent-d'Onay | 30,83 | 159 | |
| 93 | Poyols | 30,97 | 99 | |
| 94 | Marignac-en-Diois | 31,00 | 233 | |
| 95 | Châtillon-en-Diois | 31,01 | 674 | |
| 96 ex æquo | Sainte-Croix | 31,10 | 106 | |
| 96 ex æquo | Eygluy-Escoulin | 31,10 | 62 | |
| 98 | Rimon-et-Savel | 31,16 | 22 | |
| 99 | Le Poët-en-Percip | 31,21 | 26 | |
| 100 ex æquo | Clansayes | 31,26 | 539 |
Source : DGFiP, fiscalité directe locale (taux votés) ; taux global de la taxe foncière sur les propriétés bâties, dernière année d’imposition publiée. Non classées : les communes dont le taux n'est pas publié. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.