Ce classement porte sur 249 des 362 communes de la Drôme : ne sont pas classées les communes comptant moins de dix ventes sur cinq ans. À l’autre bout du classement, Mérindol-les-Oliviers ferme la marche avec 5 404 €/m².
Le classement de la Drôme : communes où les maisons sont les moins chères
| Rang | Commune | Prix médian au m² | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Cornillon-sur-l'Oule | 1 245 | 76 | |
| 2 | Séderon | 1 251 | 242 | |
| 3 | Bouvières | 1 313 | 156 | |
| 4 | Rémuzat | 1 320 | 327 | |
| 5 | Montfroc | 1 357 | 101 | |
| 6 | Lachau | 1 386 | 220 | |
| 7 | Le Grand-Serre | 1 500 | 1 028 | |
| 8 ex æquo | Les Pilles | 1 545 | 221 | |
| 8 ex æquo | Ferrassières | 1 545 | 126 | |
| 10 | Pontaix | 1 592 | 187 | |
| 11 | Bouvante | 1 597 | 213 | |
| 12 | Saint-Nazaire-le-Désert | 1 625 | 206 | |
| 13 | Moras-en-Valloire | 1 707 | 696 | |
| 14 | Saint-Vallier | 1 743 | 4 173 | |
| 15 | Saint-Julien-en-Quint | 1 756 | 171 | |
| 16 | Serves-sur-Rhône | 1 772 | 790 | |
| 17 | La Motte-Chalancon | 1 782 | 415 | |
| 18 | Érôme | 1 783 | 868 | |
| 19 | Vesc | 1 810 | 265 | |
| 20 | Châtillon-en-Diois | 1 816 | 674 | |
| 21 | Ponsas | 1 819 | 528 | |
| 22 | Lus-la-Croix-Haute | 1 822 | 537 | |
| 23 | Lens-Lestang | 1 823 | 892 | |
| 24 | Manthes | 1 866 | 695 | |
| 25 | Boulc | 1 875 | 160 | |
| 26 | Valherbasse | 1 883 | 1 022 | |
| 27 | Valdrôme | 1 889 | 136 | |
| 28 | Luc-en-Diois | 1 890 | 626 | |
| 29 | Sainte-Eulalie-en-Royans | 1 898 | 547 | |
| 30 | Crépol | 1 914 | 538 | |
| 31 | Saint-Christophe-et-le-Laris | 1 928 | 429 | |
| 32 | Bren | 1 950 | 717 | |
| 33 | Les Granges-Gontardes | 1 954 | 719 | |
| 34 | Rochefort-en-Valdaine | 1 957 | 362 | |
| 35 | Vassieux-en-Vercors | 1 971 | 348 | |
| 36 | Bourdeaux | 1 988 | 682 | |
| 37 | Mévouillon | 2 010 | 252 | |
| 38 | Aurel | 2 017 | 276 | |
| 39 | Saint-Martin-en-Vercors | 2 025 | 445 | |
| 40 | Saint-Uze | 2 030 | 2 162 | |
| 41 ex æquo | Laveyron | 2 036 | 1 272 | |
| 41 ex æquo | Francillon-sur-Roubion | 2 036 | 183 | |
| 43 | Albon | 2 040 | 1 984 | |
| 44 | Bellegarde-en-Diois | 2 059 | 98 | |
| 45 | Saint-Roman | 2 061 | 243 | |
| 46 | Sainte-Jalle | 2 072 | 341 | |
| 47 | Recoubeau-Jansac | 2 085 | 333 | |
| 48 | Saint-Sorlin-en-Valloire | 2 089 | 2 294 | |
| 49 ex æquo | Ancône | 2 105 | 1 368 | |
| 49 ex æquo | Saint-Agnan-en-Vercors | 2 105 | 395 | |
| 51 | Saint-Nazaire-en-Royans | 2 123 | 841 | |
| 52 | Saint-Michel-sur-Savasse | 2 148 | 592 | |
| 53 | Saint-Rambert-d'Albon | 2 185 | 7 073 | |
| 54 ex æquo | Saint-Jean-en-Royans | 2 188 | 2 920 | |
| 54 ex æquo | Montbrun-les-Bains | 2 188 | 445 | |
| 56 | La Coucourde | 2 189 | 1 258 | |
| 57 | Claveyson | 2 195 | 947 | |
| 58 ex æquo | Pierrelatte | 2 198 | 14 006 | |
| 58 ex æquo | Andancette | 2 198 | 1 360 | |
| 60 ex æquo | Châteauneuf-de-Galaure | 2 205 | 2 425 | |
| 60 ex æquo | Manas | 2 205 | 190 | |
| 62 | Beausemblant | 2 206 | 1 514 | |
| 63 | Parnans | 2 208 | 717 | |
| 64 | Saint-Barthélemy-de-Vals | 2 210 | 1 932 | |
| 65 | Loriol-sur-Drôme | 2 225 | 6 740 | |
| 66 | Piégros-la-Clastre | 2 226 | 899 | |
| 67 | La Laupie | 2 229 | 816 | |
| 68 | Marignac-en-Diois | 2 233 | 233 | |
| 69 | Saint-Jean-de-Galaure | 2 244 | 1 274 | |
| 70 | Menglon | 2 245 | 552 | |
| 71 | Hostun | 2 250 | 1 057 | |
| 72 | Curnier | 2 251 | 211 | |
| 73 | Chavannes | 2 259 | 784 | |
| 74 | Saint-Laurent-en-Royans | 2 264 | 1 428 | |
| 75 | Clérieux | 2 266 | 1 936 | |
| 76 | Saint-Thomas-en-Royans | 2 268 | 579 | |
| 77 | Venterol | 2 269 | 638 | |
| 78 | Eymeux | 2 274 | 1 117 | |
| 79 | Les Tourrettes | 2 280 | 1 106 | |
| 80 | Montclar-sur-Gervanne | 2 281 | 196 | |
| 81 | Hauterives | 2 283 | 1 950 | |
| 82 | Anneyron | 2 291 | 4 268 | |
| 83 | Romans-sur-Isère | 2 299 | 34 176 | |
| 84 | Donzère | 2 301 | 6 105 | |
| 85 | Épinouze | 2 304 | 1 566 | |
| 86 | Châteauneuf-du-Rhône | 2 306 | 2 960 | |
| 87 | Combovin | 2 319 | 484 | |
| 88 | Jaillans | 2 324 | 1 028 | |
| 89 | Villeperdrix | 2 328 | 105 | |
| 90 | Livron-sur-Drôme | 2 331 | 9 469 | |
| 91 ex æquo | Vercheny | 2 333 | 451 | |
| 91 ex æquo | Barnave | 2 333 | 224 | |
| 93 | Barcelonne | 2 336 | 344 | |
| 94 | Tulette | 2 338 | 2 033 | |
| 95 | Montmiral | 2 340 | 660 | |
| 96 | Saint-Pantaléon-les-Vignes | 2 345 | 415 | |
| 97 | Arpavon | 2 352 | 75 | |
| 98 | Bourg-de-Péage | 2 358 | 10 082 | |
| 99 | Saulce-sur-Rhône | 2 361 | 1 922 | |
| 100 ex æquo | La Garde-Adhémar | 2 380 | 1 174 |
Source : DGFiP, Demandes de valeurs foncières (DVF), statistiques publiées sur data.gouv.fr ; prix médian au m² des ventes de maisons sur cinq ans, publié à partir de dix ventes. Non classées : les communes comptant moins de dix ventes sur cinq ans. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.