Suite du classement de l'Ardèche : les communes classées de la 101e à la 200e place, sur 335.
Suite du classement de l'Ardèche : communes où le taux de taxe foncière est le plus élevé
| Rang | Commune | Taux global (bâti) | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 101 | La Rochette | 38,40 | 64 | |
| 102 | La Souche | 38,38 | 393 | |
| 103 | Vernon | 38,33 | 239 | |
| 104 | Étables | 38,21 | 1 022 | |
| 105 | Lalevade-d'Ardèche | 38,20 | 1 134 | |
| 106 | Ozon | 38,19 | 391 | |
| 107 | Le Roux | 38,16 | 67 | |
| 108 | Cruas | 38,09 | 2 952 | |
| 109 ex æquo | Mariac | 38,05 | 556 | |
| 109 ex æquo | Barnas | 38,05 | 211 | |
| 111 ex æquo | Vinezac | 38,02 | 1 411 | |
| 111 ex æquo | Préaux | 38,02 | 718 | |
| 111 ex æquo | Marcols-les-Eaux | 38,02 | 297 | |
| 114 | Alissas | 38,01 | 1 574 | |
| 115 | Accons | 37,94 | 373 | |
| 116 | Dompnac | 37,90 | 78 | |
| 117 | Saint-Gineys-en-Coiron | 37,84 | 127 | |
| 118 | Berzème | 37,83 | 165 | |
| 119 | Payzac | 37,76 | 545 | |
| 120 | Lachamp-Raphaël | 37,73 | 71 | |
| 121 | Usclades-et-Rieutord | 37,68 | 108 | |
| 122 | Labastide-de-Virac | 37,67 | 332 | |
| 123 | Saint-Martial | 37,65 | 274 | |
| 124 | Boucieu-le-Roi | 37,63 | 250 | |
| 125 | Andance | 37,61 | 1 213 | |
| 126 | Larnas | 37,59 | 286 | |
| 127 | Berrias-et-Casteljau | 37,53 | 805 | |
| 128 | Colombier-le-Vieux | 37,45 | 705 | |
| 129 | Saint-Romain-de-Lerps | 37,43 | 1 049 | |
| 130 ex æquo | Saint-Pierreville | 37,42 | 511 | |
| 130 ex æquo | Saint-Maurice-d'Ardèche | 37,42 | 386 | |
| 132 | Uzer | 37,39 | 434 | |
| 133 | Darbres | 37,36 | 273 | |
| 134 | Roiffieux | 37,29 | 2 821 | |
| 135 | Vallon-Pont-d'Arc | 37,24 | 2 447 | |
| 136 | Saint-Jean-le-Centenier | 37,19 | 894 | |
| 137 | Ucel | 37,18 | 2 053 | |
| 138 ex æquo | Saint-Laurent-du-Pape | 37,15 | 1 650 | |
| 138 ex æquo | Saint-Pons | 37,15 | 318 | |
| 140 | Saint-Apollinaire-de-Rias | 37,09 | 200 | |
| 141 ex æquo | Le Béage | 37,05 | 256 | |
| 141 ex æquo | Saint-Christol | 37,05 | 103 | |
| 143 | Lachapelle-sous-Chanéac | 37,03 | 163 | |
| 144 | Quintenas | 37,01 | 1 801 | |
| 145 | Nozières | 37,00 | 239 | |
| 146 | Saint-Martin-d'Ardèche | 36,99 | 1 004 | |
| 147 | Les Ollières-sur-Eyrieux | 36,95 | 1 055 | |
| 148 | Saint-Alban-en-Montagne | 36,93 | 65 | |
| 149 | Coucouron | 36,90 | 787 | |
| 150 | Sagnes-et-Goudoulet | 36,85 | 124 | |
| 151 ex æquo | Saint-Germain | 36,80 | 721 | |
| 151 ex æquo | Saint-Jeure-d'Andaure | 36,80 | 106 | |
| 153 ex æquo | Saint-Jean-Chambre | 36,74 | 260 | |
| 153 ex æquo | Saint-André-Lachamp | 36,74 | 170 | |
| 155 | Saint-Fortunat-sur-Eyrieux | 36,73 | 841 | |
| 156 | Bidon | 36,72 | 257 | |
| 157 | Viviers | 36,70 | 3 699 | |
| 158 | Mercuer | 36,68 | 1 358 | |
| 159 | Eclassan | 36,67 | 1 070 | |
| 160 | Beauvène | 36,66 | 210 | |
| 161 | Labégude | 36,64 | 1 432 | |
| 162 | Saint-Marcel-d'Ardèche | 36,62 | 2 410 | |
| 163 | Saint-Barthélemy-Grozon | 36,56 | 521 | |
| 164 | Pourchères | 36,52 | 137 | |
| 165 ex æquo | Saint-Michel-de-Chabrillanoux | 36,47 | 415 | |
| 165 ex æquo | Saint-Pierre-sur-Doux | 36,47 | 108 | |
| 167 | Lemps | 36,45 | 821 | |
| 168 | Vaudevant | 36,38 | 225 | |
| 169 | Saint-Julien-du-Gua | 36,37 | 172 | |
| 170 | Les Assions | 36,36 | 784 | |
| 171 | Juvinas | 36,33 | 190 | |
| 172 | Issarlès | 36,26 | 126 | |
| 173 | Saint-Cierge-sous-le-Cheylard | 36,22 | 217 | |
| 174 ex æquo | Savas | 36,20 | 929 | |
| 174 ex æquo | Bozas | 36,20 | 260 | |
| 176 | Saint-Clair | 36,17 | 1 386 | |
| 177 | Vagnas | 36,11 | 651 | |
| 178 | Burzet | 36,06 | 545 | |
| 179 | Salavas | 36,05 | 758 | |
| 180 | Sampzon | 36,04 | 246 | |
| 181 ex æquo | Saint-Prix | 36,01 | 276 | |
| 181 ex æquo | Jaunac | 36,01 | 130 | |
| 183 | Sarras | 35,97 | 2 249 | |
| 184 | Veyras | 35,96 | 1 553 | |
| 185 | Le Pouzin | 35,93 | 2 914 | |
| 186 | Saint-Michel-de-Boulogne | 35,85 | 152 | |
| 187 | Saint-Maurice-en-Chalencon | 35,77 | 208 | |
| 188 | Dornas | 35,75 | 198 | |
| 189 | Davézieux | 35,74 | 3 264 | |
| 190 | Saint-Marcel-lès-Annonay | 35,72 | 1 411 | |
| 191 | Prades | 35,66 | 1 225 | |
| 192 ex æquo | Fabras | 35,60 | 475 | |
| 192 ex æquo | Chanéac | 35,60 | 264 | |
| 192 ex æquo | Saint-Laurent-sous-Coiron | 35,60 | 124 | |
| 195 ex æquo | Chomérac | 35,50 | 3 333 | |
| 195 ex æquo | Arcens | 35,50 | 351 | |
| 197 | Saint-Cirgues-en-Montagne | 35,45 | 223 | |
| 198 | Laurac-en-Vivarais | 35,37 | 1 067 | |
| 199 | Sablières | 35,33 | 169 | |
| 200 | Chandolas | 35,32 | 554 |
Source : DGFiP, fiscalité directe locale (taux votés) ; taux global de la taxe foncière sur les propriétés bâties, dernière année d’imposition publiée. Non classées : les communes dont le taux n'est pas publié. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.