Suite du classement du Gard : les communes classées de la 201e à la 300e place, sur 350.
Suite du classement du Gard : communes où le taux de taxe foncière est le plus élevé
| Rang | Commune | Taux global (bâti) | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 201 | Saint-André-de-Roquepertuis | 44,14 | 578 | |
| 202 ex æquo | Saint-Denis | 44,13 | 309 | |
| 202 ex æquo | Saint-Jean-de-Crieulon | 44,13 | 266 | |
| 204 | Durfort-et-Saint-Martin-de-Sossenac | 44,10 | 772 | |
| 205 | Ners | 44,08 | 838 | |
| 206 | Moussac | 44,05 | 1 581 | |
| 207 ex æquo | Saint-Chaptes | 43,99 | 2 091 | |
| 207 ex æquo | Dions | 43,99 | 541 | |
| 209 | Cannes-et-Clairan | 43,98 | 630 | |
| 210 | Monoblet | 43,87 | 810 | |
| 211 | Roquemaure | 43,81 | 5 586 | |
| 212 | Cassagnoles | 43,78 | 465 | |
| 213 | La Roque-sur-Cèze | 43,77 | 179 | |
| 214 | Fontanès | 43,70 | 710 | |
| 215 | Tavel | 43,68 | 2 131 | |
| 216 ex æquo | Pompignan | 43,63 | 920 | |
| 216 ex æquo | Issirac | 43,63 | 325 | |
| 218 | Rochegude | 43,62 | 248 | |
| 219 | Conqueyrac | 43,59 | 117 | |
| 220 | Montdardier | 43,58 | 212 | |
| 221 | Vic-le-Fesq | 43,57 | 601 | |
| 222 | Courry | 43,56 | 284 | |
| 223 | Rogues | 43,53 | 84 | |
| 224 | Vallabrix | 43,51 | 419 | |
| 225 | Parignargues | 43,50 | 641 | |
| 226 | Gajan | 43,45 | 802 | |
| 227 | Seynes | 43,44 | 182 | |
| 228 | Combas | 43,41 | 792 | |
| 229 | Saint-Théodorit | 43,39 | 564 | |
| 230 | Le Garn | 43,36 | 282 | |
| 231 | Saint-Laurent-des-Arbres | 43,34 | 3 065 | |
| 232 | Bagard | 43,31 | 2 674 | |
| 233 | Saint-André-de-Majencoules | 43,29 | 607 | |
| 234 | Montmirat | 43,28 | 475 | |
| 235 | Salinelles | 43,24 | 597 | |
| 236 | Saint-Michel-d'Euzet | 43,18 | 753 | |
| 237 | Baron | 43,16 | 347 | |
| 238 | Peyrolles-en-Cévennes | 43,14 | 30 | |
| 239 | Domazan | 43,13 | 996 | |
| 240 | Saint-Privat-des-Vieux | 43,00 | 5 816 | |
| 241 | Aumessas | 42,98 | 269 | |
| 242 | Concoules | 42,94 | 283 | |
| 243 | Goudargues | 42,83 | 1 158 | |
| 244 | Brouzet-lès-Alès | 42,82 | 689 | |
| 245 ex æquo | Nages-et-Solorgues | 42,76 | 2 261 | |
| 245 ex æquo | Vestric-et-Candiac | 42,76 | 1 372 | |
| 247 ex æquo | Valliguières | 42,66 | 663 | |
| 247 ex æquo | La Capelle-et-Masmolène | 42,66 | 448 | |
| 249 | Allègre-les-Fumades | 42,63 | 1 023 | |
| 250 ex æquo | Flaux | 42,62 | 345 | |
| 250 ex æquo | Colognac | 42,62 | 191 | |
| 252 ex æquo | Mandagout | 42,57 | 377 | |
| 252 ex æquo | Sardan | 42,57 | 353 | |
| 254 | Saint-Florent-sur-Auzonnet | 42,50 | 1 227 | |
| 255 | Bordezac | 42,48 | 390 | |
| 256 | Lédenon | 42,45 | 1 710 | |
| 257 | Lézan | 42,39 | 1 586 | |
| 258 | Saint-Siffret | 42,34 | 1 177 | |
| 259 ex æquo | Serviers-et-Labaume | 42,16 | 602 | |
| 259 ex æquo | La Bruguière | 42,16 | 339 | |
| 261 | Les Mages | 42,15 | 2 153 | |
| 262 | Méjannes-lès-Alès | 42,10 | 1 280 | |
| 263 | Aigremont | 42,08 | 798 | |
| 264 | Maruéjols-lès-Gardon | 42,07 | 268 | |
| 265 | Saint-Pons-la-Calm | 42,06 | 513 | |
| 266 | Savignargues | 42,05 | 245 | |
| 267 ex æquo | Garrigues-Sainte-Eulalie | 42,01 | 792 | |
| 267 ex æquo | Gailhan | 42,01 | 318 | |
| 269 ex æquo | Saint-Privat-de-Champclos | 42,00 | 329 | |
| 269 ex æquo | Pougnadoresse | 42,00 | 274 | |
| 271 ex æquo | Moulézan | 41,95 | 646 | |
| 271 ex æquo | Foissac | 41,95 | 453 | |
| 273 | Cros | 41,93 | 271 | |
| 274 | Saint-Bresson | 41,88 | 73 | |
| 275 | Cornillon | 41,86 | 914 | |
| 276 | Chusclan | 41,84 | 1 004 | |
| 277 | Saint-Laurent-la-Vernède | 41,83 | 725 | |
| 278 | Aigues-Vives | 41,82 | 3 390 | |
| 279 | Saint-Mamert-du-Gard | 41,80 | 1 634 | |
| 280 | Aujac | 41,73 | 152 | |
| 281 | Saint-Jean-de-Ceyrargues | 41,72 | 174 | |
| 282 | Saint-Laurent-de-Carnols | 41,68 | 562 | |
| 283 | Fressac | 41,64 | 167 | |
| 284 | Saint-Geniès-de-Comolas | 41,63 | 2 047 | |
| 285 | Aubussargues | 41,56 | 338 | |
| 286 | Tornac | 41,55 | 965 | |
| 287 | Soudorgues | 41,53 | 276 | |
| 288 ex æquo | Vers-Pont-du-Gard | 41,52 | 1 828 | |
| 288 ex æquo | Collorgues | 41,52 | 682 | |
| 290 | Thoiras-Corbès | 41,42 | 619 | |
| 291 ex æquo | Méjannes-le-Clap | 41,40 | 742 | |
| 291 ex æquo | Le Martinet | 41,40 | 730 | |
| 293 | La Rouvière | 41,37 | 703 | |
| 294 | Logrian-Florian | 41,22 | 274 | |
| 295 | Cardet | 41,06 | 947 | |
| 296 | Brouzet-lès-Quissac | 40,92 | 313 | |
| 297 | Boisset-et-Gaujac | 40,89 | 2 748 | |
| 298 | Vallérargues | 40,83 | 135 | |
| 299 | Saint-Étienne-des-Sorts | 40,69 | 556 | |
| 300 | Saint-Jean-de-Valériscle | 40,59 | 604 |
Source : DGFiP, fiscalité directe locale (taux votés) ; taux global de la taxe foncière sur les propriétés bâties, dernière année d’imposition publiée. Non classées : les communes dont le taux n'est pas publié. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.