Suite du classement de la Haute-Garonne : les communes classées de la 101e à la 200e place, sur 586.
Suite du classement de la Haute-Garonne : communes où le taux de taxe foncière est le plus élevé
| Rang | Commune | Taux global (bâti) | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 101 | Saint-Alban | 49,82 | 6 605 | |
| 102 | Saint-Clar-de-Rivière | 49,68 | 1 751 | |
| 103 | Toulouse | 49,67 | 519 940 | |
| 104 | Deyme | 49,63 | 1 485 | |
| 105 | Clermont-le-Fort | 49,60 | 546 | |
| 106 | Labarthe-sur-Lèze | 49,55 | 6 701 | |
| 107 | Grépiac | 49,50 | 1 048 | |
| 108 | Montégut-Bourjac | 49,33 | 129 | |
| 109 | Rieumes | 49,27 | 3 590 | |
| 110 | Saint-Pierre-de-Lages | 49,18 | 915 | |
| 111 ex æquo | Lanta | 49,17 | 2 328 | |
| 111 ex æquo | Villariès | 49,17 | 935 | |
| 113 | Gensac-sur-Garonne | 49,05 | 454 | |
| 114 | Lespinasse | 48,97 | 3 279 | |
| 115 | Saubens | 48,96 | 2 423 | |
| 116 | Pompertuzat | 48,63 | 2 201 | |
| 117 | L'Isle-en-Dodon | 48,47 | 1 638 | |
| 118 | Seysses | 48,45 | 10 649 | |
| 119 | L'Union | 48,31 | 12 815 | |
| 120 | Bretx | 48,28 | 690 | |
| 121 | Mérenvielle | 48,21 | 487 | |
| 122 | Calmont | 48,11 | 2 535 | |
| 123 | Marignac | 48,05 | 480 | |
| 124 ex æquo | Salles-sur-Garonne | 48,02 | 596 | |
| 124 ex æquo | Mauressac | 48,02 | 504 | |
| 126 | Montlaur | 47,96 | 1 829 | |
| 127 | Montesquieu-Volvestre | 47,86 | 3 096 | |
| 128 | Avignonet-Lauragais | 47,85 | 1 607 | |
| 129 | Pins-Justaret | 47,84 | 4 453 | |
| 130 | Lux | 47,81 | 351 | |
| 131 | Saint-Jean-Lherm | 47,77 | 451 | |
| 132 | Montgeard | 47,75 | 586 | |
| 133 | Folcarde | 47,67 | 122 | |
| 134 | Bourg-Saint-Bernard | 47,63 | 1 140 | |
| 135 | Vieillevigne | 47,44 | 358 | |
| 136 | Montastruc-la-Conseillère | 47,43 | 3 816 | |
| 137 | Goyrans | 47,41 | 906 | |
| 138 | Montberon | 47,40 | 3 210 | |
| 139 | Saint-Jean | 47,34 | 11 458 | |
| 140 | Prunet | 47,21 | 157 | |
| 141 | Caraman | 47,12 | 2 574 | |
| 142 | Corronsac | 47,09 | 929 | |
| 143 | Quint-Fonsegrives | 47,04 | 6 223 | |
| 144 | Saint-Martory | 46,82 | 1 043 | |
| 145 | Saint-Paul-sur-Save | 46,69 | 1 836 | |
| 146 | Lavernose-Lacasse | 46,66 | 3 895 | |
| 147 | Eaunes | 46,65 | 6 639 | |
| 148 | Saint-Hilaire | 46,62 | 1 832 | |
| 149 | Longages | 46,61 | 3 455 | |
| 150 | Castelnau-d'Estrétefonds | 46,60 | 7 114 | |
| 151 | Montgras | 46,53 | 119 | |
| 152 | Garidech | 46,50 | 1 919 | |
| 153 ex æquo | Villate | 46,48 | 1 252 | |
| 153 ex æquo | Caignac | 46,48 | 412 | |
| 155 | Labastidette | 46,46 | 2 971 | |
| 156 | Grazac | 46,25 | 826 | |
| 157 | Aureville | 46,18 | 1 081 | |
| 158 | Lagarde | 46,14 | 437 | |
| 159 | Roquesérière | 46,04 | 957 | |
| 160 | Portet-d'Aspet | 45,99 | 63 | |
| 161 | Beaufort | 45,85 | 486 | |
| 162 | Préserville | 45,80 | 805 | |
| 163 ex æquo | Espanès | 45,78 | 282 | |
| 163 ex æquo | Cambiac | 45,78 | 240 | |
| 165 | Mauremont | 45,77 | 362 | |
| 166 | Pointis-de-Rivière | 45,75 | 835 | |
| 167 | Belbèze-de-Lauragais | 45,74 | 129 | |
| 168 | Mondavezan | 45,71 | 895 | |
| 169 | Lévignac | 45,68 | 2 267 | |
| 170 | Lherm | 45,62 | 3 950 | |
| 171 | Montjoire | 45,59 | 1 268 | |
| 172 | Saint-Sauveur | 45,54 | 2 281 | |
| 173 | Le Fauga | 45,43 | 2 650 | |
| 174 | Sengouagnet | 45,29 | 230 | |
| 175 ex æquo | Bessières | 45,23 | 4 400 | |
| 175 ex æquo | Soueich | 45,23 | 529 | |
| 177 ex æquo | Sainte-Foy-de-Peyrolières | 45,08 | 2 134 | |
| 177 ex æquo | Varennes | 45,08 | 262 | |
| 179 | Larra | 45,07 | 2 314 | |
| 180 | Mauzac | 45,05 | 1 379 | |
| 181 | Monestrol | 45,04 | 58 | |
| 182 | Le Castéra | 44,91 | 820 | |
| 183 | Francarville | 44,87 | 193 | |
| 184 | Mauran | 44,86 | 202 | |
| 185 ex æquo | Toutens | 44,83 | 438 | |
| 185 ex æquo | Gibel | 44,83 | 397 | |
| 187 ex æquo | Cintegabelle | 44,75 | 3 058 | |
| 187 ex æquo | Gémil | 44,75 | 493 | |
| 189 | Vigoulet-Auzil | 44,70 | 1 076 | |
| 190 | Bondigoux | 44,68 | 789 | |
| 191 | Lapeyrouse-Fossat | 44,66 | 3 117 | |
| 192 | Portet-sur-Garonne | 44,63 | 9 902 | |
| 193 | Layrac-sur-Tarn | 44,62 | 327 | |
| 194 | Génos | 44,60 | 72 | |
| 195 | Lagrâce-Dieu | 44,55 | 567 | |
| 196 | Mervilla | 44,51 | 310 | |
| 197 | Mascarville | 44,50 | 184 | |
| 198 | Sauveterre-de-Comminges | 44,34 | 718 | |
| 199 | Peyssies | 44,32 | 732 | |
| 200 | Massabrac | 44,30 | 134 |
Source : DGFiP, fiscalité directe locale (taux votés) ; taux global de la taxe foncière sur les propriétés bâties, dernière année d’imposition publiée. Non classées : les communes dont le taux n'est pas publié. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.