Ce classement porte sur 126 des 647 communes du Nord : ne sont pas classées les communes de moins de 2 000 habitants et celles qui n'ont pas de station Météo-France à moins de 30 km et 300 m d'écart d'altitude. À l’autre bout du classement, Walincourt-Selvigny ferme la marche avec 1 696 heures par an.
Le classement du Nord : villes les moins ensoleillées
| Rang | Commune | Heures de soleil par an | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 1 ex æquo | Lille | 1 627 | 240 109 | |
| 1 ex æquo | Tourcoing | 1 627 | 99 346 | |
| 1 ex æquo | Roubaix | 1 627 | 98 701 | |
| 1 ex æquo | Villeneuve-d'Ascq | 1 627 | 63 462 | |
| 1 ex æquo | Douai | 1 627 | 41 108 | |
| 1 ex æquo | Wattrelos | 1 627 | 41 013 | |
| 1 ex æquo | Marcq-en-Barœul | 1 627 | 40 930 | |
| 1 ex æquo | Lambersart | 1 627 | 27 572 | |
| 1 ex æquo | Armentières | 1 627 | 27 382 | |
| 1 ex æquo | Loos | 1 627 | 22 850 | |
| 1 ex æquo | La Madeleine | 1 627 | 22 006 | |
| 1 ex æquo | Mons-en-Barœul | 1 627 | 21 244 | |
| 1 ex æquo | Wasquehal | 1 627 | 21 005 | |
| 1 ex æquo | Halluin | 1 627 | 20 864 | |
| 1 ex æquo | Croix | 1 627 | 20 790 | |
| 1 ex æquo | Ronchin | 1 627 | 19 943 | |
| 1 ex æquo | Faches-Thumesnil | 1 627 | 18 722 | |
| 1 ex æquo | Hem | 1 627 | 18 719 | |
| 1 ex æquo | Saint-Amand-les-Eaux | 1 627 | 16 239 | |
| 1 ex æquo | Sin-le-Noble | 1 627 | 16 154 | |
| 1 ex æquo | Wattignies | 1 627 | 15 725 | |
| 1 ex æquo | Haubourdin | 1 627 | 15 202 | |
| 1 ex æquo | Lys-lez-Lannoy | 1 627 | 14 170 | |
| 1 ex æquo | Roncq | 1 627 | 14 157 | |
| 1 ex æquo | Mouvaux | 1 627 | 13 558 | |
| 1 ex æquo | Seclin | 1 627 | 13 360 | |
| 1 ex æquo | Saint-André-lez-Lille | 1 627 | 13 354 | |
| 1 ex æquo | Comines | 1 627 | 12 824 | |
| 1 ex æquo | Marquette-lez-Lille | 1 627 | 12 695 | |
| 1 ex æquo | Somain | 1 627 | 11 837 | |
| 1 ex æquo | Wambrechies | 1 627 | 11 134 | |
| 1 ex æquo | Annœullin | 1 627 | 10 958 | |
| 1 ex æquo | Neuville-en-Ferrain | 1 627 | 10 074 | |
| 1 ex æquo | Aniche | 1 627 | 10 007 | |
| 1 ex æquo | Bondues | 1 627 | 9 932 | |
| 1 ex æquo | Lesquin | 1 627 | 9 691 | |
| 1 ex æquo | Leers | 1 627 | 9 579 | |
| 1 ex æquo | La Chapelle-d'Armentières | 1 627 | 8 824 | |
| 1 ex æquo | Orchies | 1 627 | 8 528 | |
| 1 ex æquo | Pérenchies | 1 627 | 8 519 | |
| 1 ex æquo | Linselles | 1 627 | 8 249 | |
| 1 ex æquo | Houplines | 1 627 | 8 030 | |
| 1 ex æquo | Nieppe | 1 627 | 7 846 | |
| 1 ex æquo | Wavrin | 1 627 | 7 842 | |
| 1 ex æquo | Waziers | 1 627 | 7 310 | |
| 1 ex æquo | Templeuve-en-Pévèle | 1 627 | 7 308 | |
| 1 ex æquo | Auby | 1 627 | 7 110 | |
| 1 ex æquo | Quesnoy-sur-Deûle | 1 627 | 6 866 | |
| 1 ex æquo | La Bassée | 1 627 | 6 687 | |
| 1 ex æquo | Estaires | 1 627 | 6 648 | |
| 1 ex æquo | Cuincy | 1 627 | 6 535 | |
| 1 ex æquo | Lallaing | 1 627 | 6 340 | |
| 1 ex æquo | Pecquencourt | 1 627 | 6 334 | |
| 1 ex æquo | Ostricourt | 1 627 | 6 124 | |
| 1 ex æquo | Roost-Warendin | 1 627 | 6 004 | |
| 1 ex æquo | Flines-lez-Raches | 1 627 | 5 830 | |
| 1 ex æquo | Sainghin-en-Weppes | 1 627 | 5 729 | |
| 1 ex æquo | Santes | 1 627 | 5 712 | |
| 1 ex æquo | La Gorgue | 1 627 | 5 672 | |
| 1 ex æquo | Baisieux | 1 627 | 5 595 | |
| 1 ex æquo | Fenain | 1 627 | 5 488 | |
| 1 ex æquo | Wervicq-Sud | 1 627 | 5 478 | |
| 1 ex æquo | Flers-en-Escrebieux | 1 627 | 5 454 | |
| 1 ex æquo | Erquinghem-Lys | 1 627 | 5 386 | |
| 1 ex æquo | Dechy | 1 627 | 5 365 | |
| 1 ex æquo | Bauvin | 1 627 | 5 295 | |
| 1 ex æquo | Bousbecque | 1 627 | 5 036 | |
| 1 ex æquo | Lambres-lez-Douai | 1 627 | 4 962 | |
| 1 ex æquo | Cysoing | 1 627 | 4 918 | |
| 1 ex æquo | Phalempin | 1 627 | 4 897 | |
| 1 ex æquo | Hallennes-lez-Haubourdin | 1 627 | 4 721 | |
| 1 ex æquo | Sequedin | 1 627 | 4 711 | |
| 1 ex æquo | Auberchicourt | 1 627 | 4 664 | |
| 1 ex æquo | Guesnain | 1 627 | 4 657 | |
| 1 ex æquo | Marchiennes | 1 627 | 4 568 | |
| 1 ex æquo | Montigny-en-Ostrevent | 1 627 | 4 559 | |
| 1 ex æquo | Provin | 1 627 | 4 469 | |
| 1 ex æquo | Thumeries | 1 627 | 4 219 | |
| 1 ex æquo | Gondecourt | 1 627 | 4 196 | |
| 1 ex æquo | Abscon | 1 627 | 4 138 | |
| 1 ex æquo | Raimbeaucourt | 1 627 | 4 053 | |
| 1 ex æquo | Masny | 1 627 | 4 021 | |
| 1 ex æquo | Toufflers | 1 627 | 3 991 | |
| 1 ex æquo | Hasnon | 1 627 | 3 884 | |
| 1 ex æquo | Templemars | 1 627 | 3 707 | |
| 1 ex æquo | Mérignies | 1 627 | 3 681 | |
| 1 ex æquo | Allennes-les-Marais | 1 627 | 3 582 | |
| 1 ex æquo | Hornaing | 1 627 | 3 528 | |
| 1 ex æquo | Steenwerck | 1 627 | 3 505 | |
| 1 ex æquo | Coutiches | 1 627 | 3 475 | |
| 1 ex æquo | Genech | 1 627 | 3 459 | |
| 1 ex æquo | Houplin-Ancoisne | 1 627 | 3 368 | |
| 1 ex æquo | Fretin | 1 627 | 3 246 | |
| 1 ex æquo | Salomé | 1 627 | 3 214 | |
| 1 ex æquo | Chéreng | 1 627 | 3 131 | |
| 1 ex æquo | Pont-à-Marcq | 1 627 | 3 106 | |
| 1 ex æquo | Lecelles | 1 627 | 3 102 | |
| 1 ex æquo | Emmerin | 1 627 | 3 049 | |
| 1 ex æquo | Lezennes | 1 627 | 3 002 | |
| 1 ex æquo | Willems | 1 627 | 2 970 |
Source : Météo-France, fiches climatologiques (normales sur trente ans) ; durée annuelle moyenne d’insolation à la station de rattachement, communes de 2 000 habitants et plus. Non classées : les communes de moins de 2 000 habitants et celles qui n'ont pas de station Météo-France à moins de 30 km et 300 m d'écart d'altitude. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.


