Ce classement porte sur 242 des 647 communes du Nord : ne sont pas classées les communes de moins de 2 000 habitants et celles qui n'ont pas de station Météo-France à moins de 30 km et 300 m d'écart d'altitude. Le tableau est découpé en pages de 100 communes. À l’autre bout du classement, Warhem ferme la marche avec 691 mm.
Le classement du Nord : villes les plus pluvieuses
| Rang | Commune | Précipitations (mm par an) | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 1 ex æquo | Bourbourg | 823 | 6 977 | |
| 1 ex æquo | Watten | 823 | 2 588 | |
| 1 ex æquo | Renescure | 823 | 2 142 | |
| 4 ex æquo | Maubeuge | 802 | 29 031 | |
| 4 ex æquo | Hautmont | 802 | 14 232 | |
| 4 ex æquo | Fourmies | 802 | 11 644 | |
| 4 ex æquo | Jeumont | 802 | 10 260 | |
| 4 ex æquo | Aulnoye-Aymeries | 802 | 8 852 | |
| 4 ex æquo | Feignies | 802 | 6 765 | |
| 4 ex æquo | Louvroil | 802 | 6 329 | |
| 4 ex æquo | Ferrière-la-Grande | 802 | 5 183 | |
| 4 ex æquo | Avesnes-sur-Helpe | 802 | 4 151 | |
| 4 ex æquo | Rousies | 802 | 4 034 | |
| 4 ex æquo | Landrecies | 802 | 3 482 | |
| 4 ex æquo | Bavay | 802 | 3 329 | |
| 4 ex æquo | Berlaimont | 802 | 3 195 | |
| 4 ex æquo | Boussois | 802 | 3 152 | |
| 4 ex æquo | Anor | 802 | 3 135 | |
| 4 ex æquo | Wignehies | 802 | 2 823 | |
| 4 ex æquo | Sains-du-Nord | 802 | 2 780 | |
| 4 ex æquo | Marpent | 802 | 2 674 | |
| 4 ex æquo | Trélon | 802 | 2 661 | |
| 4 ex æquo | Leval | 802 | 2 485 | |
| 4 ex æquo | Pont-sur-Sambre | 802 | 2 394 | |
| 4 ex æquo | Recquignies | 802 | 2 352 | |
| 4 ex æquo | Avesnelles | 802 | 2 275 | |
| 4 ex æquo | Bachant | 802 | 2 248 | |
| 4 ex æquo | Cousolre | 802 | 2 172 | |
| 4 ex æquo | La Longueville | 802 | 2 084 | |
| 30 ex æquo | Busigny | 753 | 2 461 | |
| 30 ex æquo | Bertry | 753 | 2 165 | |
| 30 ex æquo | Villers-Outréaux | 753 | 2 133 | |
| 30 ex æquo | Walincourt-Selvigny | 753 | 2 100 | |
| 34 ex æquo | Lille | 740 | 240 109 | |
| 34 ex æquo | Tourcoing | 740 | 99 346 | |
| 34 ex æquo | Roubaix | 740 | 98 701 | |
| 34 ex æquo | Villeneuve-d'Ascq | 740 | 63 462 | |
| 34 ex æquo | Wattrelos | 740 | 41 013 | |
| 34 ex æquo | Marcq-en-Barœul | 740 | 40 930 | |
| 34 ex æquo | Lambersart | 740 | 27 572 | |
| 34 ex æquo | Armentières | 740 | 27 382 | |
| 34 ex æquo | Loos | 740 | 22 850 | |
| 34 ex æquo | La Madeleine | 740 | 22 006 | |
| 34 ex æquo | Mons-en-Barœul | 740 | 21 244 | |
| 34 ex æquo | Wasquehal | 740 | 21 005 | |
| 34 ex æquo | Halluin | 740 | 20 864 | |
| 34 ex æquo | Croix | 740 | 20 790 | |
| 34 ex æquo | Ronchin | 740 | 19 943 | |
| 34 ex æquo | Faches-Thumesnil | 740 | 18 722 | |
| 34 ex æquo | Hem | 740 | 18 719 | |
| 34 ex æquo | Wattignies | 740 | 15 725 | |
| 34 ex æquo | Haubourdin | 740 | 15 202 | |
| 34 ex æquo | Lys-lez-Lannoy | 740 | 14 170 | |
| 34 ex æquo | Roncq | 740 | 14 157 | |
| 34 ex æquo | Mouvaux | 740 | 13 558 | |
| 34 ex æquo | Seclin | 740 | 13 360 | |
| 34 ex æquo | Saint-André-lez-Lille | 740 | 13 354 | |
| 34 ex æquo | Comines | 740 | 12 824 | |
| 34 ex æquo | Marquette-lez-Lille | 740 | 12 695 | |
| 34 ex æquo | Wambrechies | 740 | 11 134 | |
| 34 ex æquo | Annœullin | 740 | 10 958 | |
| 34 ex æquo | Neuville-en-Ferrain | 740 | 10 074 | |
| 34 ex æquo | Bondues | 740 | 9 932 | |
| 34 ex æquo | Lesquin | 740 | 9 691 | |
| 34 ex æquo | Leers | 740 | 9 579 | |
| 34 ex æquo | La Chapelle-d'Armentières | 740 | 8 824 | |
| 34 ex æquo | Pérenchies | 740 | 8 519 | |
| 34 ex æquo | Linselles | 740 | 8 249 | |
| 34 ex æquo | Houplines | 740 | 8 030 | |
| 34 ex æquo | Wavrin | 740 | 7 842 | |
| 34 ex æquo | Quesnoy-sur-Deûle | 740 | 6 866 | |
| 34 ex æquo | La Bassée | 740 | 6 687 | |
| 34 ex æquo | Sainghin-en-Weppes | 740 | 5 729 | |
| 34 ex æquo | Santes | 740 | 5 712 | |
| 34 ex æquo | Baisieux | 740 | 5 595 | |
| 34 ex æquo | Wervicq-Sud | 740 | 5 478 | |
| 34 ex æquo | Erquinghem-Lys | 740 | 5 386 | |
| 34 ex æquo | Bauvin | 740 | 5 295 | |
| 34 ex æquo | Bousbecque | 740 | 5 036 | |
| 34 ex æquo | Phalempin | 740 | 4 897 | |
| 34 ex æquo | Hallennes-lez-Haubourdin | 740 | 4 721 | |
| 34 ex æquo | Sequedin | 740 | 4 711 | |
| 34 ex æquo | Provin | 740 | 4 469 | |
| 34 ex æquo | Gondecourt | 740 | 4 196 | |
| 34 ex æquo | Toufflers | 740 | 3 991 | |
| 34 ex æquo | Templemars | 740 | 3 707 | |
| 34 ex æquo | Allennes-les-Marais | 740 | 3 582 | |
| 34 ex æquo | Houplin-Ancoisne | 740 | 3 368 | |
| 34 ex æquo | Fretin | 740 | 3 246 | |
| 34 ex æquo | Salomé | 740 | 3 214 | |
| 34 ex æquo | Chéreng | 740 | 3 131 | |
| 34 ex æquo | Emmerin | 740 | 3 049 | |
| 34 ex æquo | Lezennes | 740 | 3 002 | |
| 34 ex æquo | Willems | 740 | 2 970 | |
| 34 ex æquo | Sainghin-en-Mélantois | 740 | 2 877 | |
| 34 ex æquo | Capinghem | 740 | 2 756 | |
| 34 ex æquo | Verlinghem | 740 | 2 722 | |
| 34 ex æquo | Frelinghien | 740 | 2 650 | |
| 34 ex æquo | Avelin | 740 | 2 603 | |
| 34 ex æquo | Camphin-en-Pévèle | 740 | 2 590 |
Source : Météo-France, fiches climatologiques (normales sur trente ans) ; hauteur annuelle moyenne de précipitations à la station de rattachement, communes de 2 000 habitants et plus. Non classées : les communes de moins de 2 000 habitants et celles qui n'ont pas de station Météo-France à moins de 30 km et 300 m d'écart d'altitude. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.