Ce classement porte sur 242 des 647 communes du Nord : ne sont pas classées les communes de moins de 2 000 habitants et celles qui n'ont pas de station Météo-France à moins de 30 km et 300 m d'écart d'altitude. À l’autre bout du classement, Renescure ferme la marche avec 823 mm.
Le classement du Nord : villes les moins pluvieuses
| Rang | Commune | Précipitations (mm par an) | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 1 ex æquo | Dunkerque | 691 | 87 442 | |
| 1 ex æquo | Coudekerque-Branche | 691 | 21 033 | |
| 1 ex æquo | Grande-Synthe | 691 | 20 411 | |
| 1 ex æquo | Téteghem-Coudekerque-Village | 691 | 8 468 | |
| 1 ex æquo | Cappelle-la-Grande | 691 | 7 924 | |
| 1 ex æquo | Loon-Plage | 691 | 6 021 | |
| 1 ex æquo | Bray-Dunes | 691 | 4 252 | |
| 1 ex æquo | Ghyvelde | 691 | 4 193 | |
| 1 ex æquo | Leffrinckoucke | 691 | 4 173 | |
| 1 ex æquo | Bergues | 691 | 3 565 | |
| 1 ex æquo | Hoymille | 691 | 3 488 | |
| 1 ex æquo | Armbouts-Cappel | 691 | 2 121 | |
| 1 ex æquo | Warhem | 691 | 2 058 | |
| 14 ex æquo | Valenciennes | 694 | 43 966 | |
| 14 ex æquo | Denain | 694 | 20 777 | |
| 14 ex æquo | Saint-Amand-les-Eaux | 694 | 16 239 | |
| 14 ex æquo | Anzin | 694 | 13 273 | |
| 14 ex æquo | Raismes | 694 | 12 253 | |
| 14 ex æquo | Marly | 694 | 12 107 | |
| 14 ex æquo | Somain | 694 | 11 837 | |
| 14 ex æquo | Bruay-sur-l'Escaut | 694 | 11 704 | |
| 14 ex æquo | Saint-Saulve | 694 | 11 105 | |
| 14 ex æquo | Vieux-Condé | 694 | 10 667 | |
| 14 ex æquo | Douchy-les-Mines | 694 | 10 152 | |
| 14 ex æquo | Condé-sur-l'Escaut | 694 | 9 296 | |
| 14 ex æquo | Escaudain | 694 | 9 080 | |
| 14 ex æquo | Onnaing | 694 | 8 537 | |
| 14 ex æquo | Fresnes-sur-Escaut | 694 | 7 394 | |
| 14 ex æquo | Aulnoy-lez-Valenciennes | 694 | 7 147 | |
| 14 ex æquo | Le Cateau-Cambrésis | 694 | 6 906 | |
| 14 ex æquo | Beuvrages | 694 | 6 828 | |
| 14 ex æquo | Trith-Saint-Léger | 694 | 6 107 | |
| 14 ex æquo | Quiévrechain | 694 | 5 985 | |
| 14 ex æquo | Wallers | 694 | 5 685 | |
| 14 ex æquo | Fenain | 694 | 5 488 | |
| 14 ex æquo | Petite-Forêt | 694 | 5 093 | |
| 14 ex æquo | Le Quesnoy | 694 | 5 006 | |
| 14 ex æquo | Crespin | 694 | 4 576 | |
| 14 ex æquo | Hergnies | 694 | 4 512 | |
| 14 ex æquo | Solesmes | 694 | 4 252 | |
| 14 ex æquo | Escautpont | 694 | 4 224 | |
| 14 ex æquo | Hérin | 694 | 4 197 | |
| 14 ex æquo | Bouchain | 694 | 4 139 | |
| 14 ex æquo | Abscon | 694 | 4 138 | |
| 14 ex æquo | Maing | 694 | 4 004 | |
| 14 ex æquo | Hasnon | 694 | 3 884 | |
| 14 ex æquo | Rœulx | 694 | 3 761 | |
| 14 ex æquo | Lourches | 694 | 3 756 | |
| 14 ex æquo | Hornaing | 694 | 3 528 | |
| 14 ex æquo | Haveluy | 694 | 3 234 | |
| 14 ex æquo | Quarouble | 694 | 3 171 | |
| 14 ex æquo | La Sentinelle | 694 | 3 119 | |
| 14 ex æquo | Thiant | 694 | 2 933 | |
| 14 ex æquo | Neuville-sur-Escaut | 694 | 2 919 | |
| 14 ex æquo | Haspres | 694 | 2 641 | |
| 14 ex æquo | Famars | 694 | 2 544 | |
| 14 ex æquo | Saultain | 694 | 2 529 | |
| 14 ex æquo | Gommegnies | 694 | 2 318 | |
| 14 ex æquo | Haulchin | 694 | 2 301 | |
| 14 ex æquo | Prouvy | 694 | 2 198 | |
| 14 ex æquo | Poix-du-Nord | 694 | 2 135 | |
| 14 ex æquo | Préseau | 694 | 2 121 | |
| 14 ex æquo | Sebourg | 694 | 2 008 | |
| 64 ex æquo | Cambrai | 703 | 31 738 | |
| 64 ex æquo | Caudry | 703 | 13 980 | |
| 64 ex æquo | Aniche | 703 | 10 007 | |
| 64 ex æquo | Auberchicourt | 703 | 4 664 | |
| 64 ex æquo | Neuville-Saint-Rémy | 703 | 4 055 | |
| 64 ex æquo | Avesnes-les-Aubert | 703 | 3 601 | |
| 64 ex æquo | Iwuy | 703 | 3 441 | |
| 64 ex æquo | Proville | 703 | 3 257 | |
| 64 ex æquo | Escaudœuvres | 703 | 3 207 | |
| 64 ex æquo | Arleux | 703 | 3 149 | |
| 64 ex æquo | Masnières | 703 | 2 724 | |
| 64 ex æquo | Monchecourt | 703 | 2 539 | |
| 64 ex æquo | Raillencourt-Sainte-Olle | 703 | 2 159 | |
| 77 ex æquo | Hazebrouck | 728 | 22 331 | |
| 77 ex æquo | Bailleul | 728 | 14 960 | |
| 77 ex æquo | Nieppe | 728 | 7 846 | |
| 77 ex æquo | Wormhout | 728 | 5 676 | |
| 77 ex æquo | Steenvoorde | 728 | 4 401 | |
| 77 ex æquo | Hondschoote | 728 | 4 062 | |
| 77 ex æquo | Steenwerck | 728 | 3 505 | |
| 77 ex æquo | Vieux-Berquin | 728 | 2 672 | |
| 77 ex æquo | Boeschepe | 728 | 2 274 | |
| 77 ex æquo | Cassel | 728 | 2 263 | |
| 77 ex æquo | Méteren | 728 | 2 262 | |
| 77 ex æquo | Esquelbecq | 728 | 2 192 | |
| 77 ex æquo | Godewaersvelde | 728 | 2 053 | |
| 77 ex æquo | Rexpoëde | 728 | 2 007 | |
| 91 ex æquo | Douai | 729 | 41 108 | |
| 91 ex æquo | Sin-le-Noble | 729 | 16 154 | |
| 91 ex æquo | Waziers | 729 | 7 310 | |
| 91 ex æquo | Auby | 729 | 7 110 | |
| 91 ex æquo | Cuincy | 729 | 6 535 | |
| 91 ex æquo | Lallaing | 729 | 6 340 | |
| 91 ex æquo | Pecquencourt | 729 | 6 334 | |
| 91 ex æquo | Ostricourt | 729 | 6 124 | |
| 91 ex æquo | Roost-Warendin | 729 | 6 004 | |
| 91 ex æquo | Flers-en-Escrebieux | 729 | 5 454 |
Source : Météo-France, fiches climatologiques (normales sur trente ans) ; hauteur annuelle moyenne de précipitations à la station de rattachement, communes de 2 000 habitants et plus. Non classées : les communes de moins de 2 000 habitants et celles qui n'ont pas de station Météo-France à moins de 30 km et 300 m d'écart d'altitude. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.