Ce classement porte sur 112 des 266 communes du Rhône : ne sont pas classées les communes de moins de 2 000 habitants et celles qui n'ont pas de station Météo-France à moins de 30 km et 300 m d'écart d'altitude. À l’autre bout du classement, Échalas ferme la marche avec 2 050 heures par an.
Le classement du Rhône : villes les moins ensoleillées
| Rang | Commune | Heures de soleil par an | Barre proportionnelle | Habitants |
|---|---|---|---|---|
| 1 ex æquo | Belleville-en-Beaujolais | 1 943 | 14 307 | |
| 1 ex æquo | Saint-Georges-de-Reneins | 1 943 | 4 767 | |
| 1 ex æquo | Saint-Étienne-des-Oullières | 1 943 | 2 314 | |
| 1 ex æquo | Villié-Morgon | 1 943 | 2 259 | |
| 1 ex æquo | Beaujeu | 1 943 | 2 113 | |
| 6 ex æquo | Saint-Bonnet-de-Mure | 1 947 | 7 093 | |
| 6 ex æquo | Jonage | 1 947 | 6 229 | |
| 6 ex æquo | Saint-Laurent-de-Mure | 1 947 | 5 866 | |
| 6 ex æquo | Pusignan | 1 947 | 4 157 | |
| 6 ex æquo | Colombier-Saugnieu | 1 947 | 2 920 | |
| 11 ex æquo | Chabanière | 2 018 | 4 399 | |
| 11 ex æquo | Saint-Symphorien-sur-Coise | 2 018 | 3 881 | |
| 11 ex æquo | Saint-Laurent-de-Chamousset | 2 018 | 2 102 | |
| 14 ex æquo | Lyon | 2 050 | 525 314 | |
| 14 ex æquo | Villeurbanne | 2 050 | 164 747 | |
| 14 ex æquo | Vénissieux | 2 050 | 65 689 | |
| 14 ex æquo | Vaulx-en-Velin | 2 050 | 53 281 | |
| 14 ex æquo | Saint-Priest | 2 050 | 49 498 | |
| 14 ex æquo | Caluire-et-Cuire | 2 050 | 44 139 | |
| 14 ex æquo | Bron | 2 050 | 43 369 | |
| 14 ex æquo | Oullins-Pierre-Bénite | 2 050 | 38 495 | |
| 14 ex æquo | Meyzieu | 2 050 | 37 006 | |
| 14 ex æquo | Rillieux-la-Pape | 2 050 | 31 691 | |
| 14 ex æquo | Décines-Charpieu | 2 050 | 30 064 | |
| 14 ex æquo | Tassin-la-Demi-Lune | 2 050 | 23 514 | |
| 14 ex æquo | Sainte-Foy-lès-Lyon | 2 050 | 22 045 | |
| 14 ex æquo | Saint-Genis-Laval | 2 050 | 21 661 | |
| 14 ex æquo | Givors | 2 050 | 21 503 | |
| 14 ex æquo | Saint-Fons | 2 050 | 19 342 | |
| 14 ex æquo | Écully | 2 050 | 18 243 | |
| 14 ex æquo | Francheville | 2 050 | 15 800 | |
| 14 ex æquo | Mions | 2 050 | 13 941 | |
| 14 ex æquo | Genas | 2 050 | 13 698 | |
| 14 ex æquo | Brignais | 2 050 | 12 687 | |
| 14 ex æquo | Craponne | 2 050 | 12 277 | |
| 14 ex æquo | Corbas | 2 050 | 11 395 | |
| 14 ex æquo | Chassieu | 2 050 | 11 375 | |
| 14 ex æquo | Feyzin | 2 050 | 10 351 | |
| 14 ex æquo | Grigny-sur-Rhône | 2 050 | 10 094 | |
| 14 ex æquo | Dardilly | 2 050 | 9 860 | |
| 14 ex æquo | Chaponost | 2 050 | 9 528 | |
| 14 ex æquo | Irigny | 2 050 | 9 155 | |
| 14 ex æquo | Anse | 2 050 | 8 359 | |
| 14 ex æquo | Neuville-sur-Saône | 2 050 | 7 876 | |
| 14 ex æquo | Saint-Didier-au-Mont-d'Or | 2 050 | 7 615 | |
| 14 ex æquo | Sathonay-Camp | 2 050 | 7 082 | |
| 14 ex æquo | Fontaines-sur-Saône | 2 050 | 7 049 | |
| 14 ex æquo | Brindas | 2 050 | 6 888 | |
| 14 ex æquo | Lentilly | 2 050 | 6 776 | |
| 14 ex æquo | L'Arbresle | 2 050 | 6 685 | |
| 14 ex æquo | La Mulatière | 2 050 | 6 605 | |
| 14 ex æquo | Grézieu-la-Varenne | 2 050 | 6 572 | |
| 14 ex æquo | Mornant | 2 050 | 6 456 | |
| 14 ex æquo | Saint-Cyr-au-Mont-d'Or | 2 050 | 6 440 | |
| 14 ex æquo | Vaugneray | 2 050 | 6 403 | |
| 14 ex æquo | Champagne-au-Mont-d'Or | 2 050 | 6 368 | |
| 14 ex æquo | Saint-Symphorien-d'Ozon | 2 050 | 6 245 | |
| 14 ex æquo | Genay | 2 050 | 5 686 | |
| 14 ex æquo | Ternay | 2 050 | 5 672 | |
| 14 ex æquo | Charbonnières-les-Bains | 2 050 | 5 559 | |
| 14 ex æquo | Saint-Genis-les-Ollières | 2 050 | 5 524 | |
| 14 ex æquo | Vernaison | 2 050 | 5 295 | |
| 14 ex æquo | Charly | 2 050 | 4 933 | |
| 14 ex æquo | Collonges-au-Mont-d'Or | 2 050 | 4 763 | |
| 14 ex æquo | Soucieu-en-Jarrest | 2 050 | 4 755 | |
| 14 ex æquo | La Tour-de-Salvagny | 2 050 | 4 738 | |
| 14 ex æquo | Saint-Pierre-de-Chandieu | 2 050 | 4 701 | |
| 14 ex æquo | Chaponnay | 2 050 | 4 624 | |
| 14 ex æquo | Communay | 2 050 | 4 622 | |
| 14 ex æquo | Chazay-d'Azergues | 2 050 | 4 530 | |
| 14 ex æquo | Millery | 2 050 | 4 382 | |
| 14 ex æquo | Beauvallon | 2 050 | 4 317 | |
| 14 ex æquo | Limonest | 2 050 | 4 125 | |
| 14 ex æquo | Marcy-l'Étoile | 2 050 | 3 846 | |
| 14 ex æquo | Quincieux | 2 050 | 3 740 | |
| 14 ex æquo | Messimy | 2 050 | 3 614 | |
| 14 ex æquo | Thurins | 2 050 | 3 460 | |
| 14 ex æquo | Montanay | 2 050 | 3 411 | |
| 14 ex æquo | Vourles | 2 050 | 3 378 | |
| 14 ex æquo | Montagny | 2 050 | 3 274 | |
| 14 ex æquo | Lissieu | 2 050 | 3 264 | |
| 14 ex æquo | Lozanne | 2 050 | 3 230 | |
| 14 ex æquo | Toussieu | 2 050 | 3 220 | |
| 14 ex æquo | Solaize | 2 050 | 3 186 | |
| 14 ex æquo | Saint-Germain-au-Mont-d'Or | 2 050 | 3 184 | |
| 14 ex æquo | Fontaines-Saint-Martin | 2 050 | 3 162 | |
| 14 ex æquo | Sérézin-du-Rhône | 2 050 | 3 161 | |
| 14 ex æquo | Albigny-sur-Saône | 2 050 | 3 103 | |
| 14 ex æquo | Cailloux-sur-Fontaines | 2 050 | 3 059 | |
| 14 ex æquo | Chasselay | 2 050 | 3 025 | |
| 14 ex æquo | Pollionnay | 2 050 | 2 994 | |
| 14 ex æquo | Ampuis | 2 050 | 2 822 | |
| 14 ex æquo | Loire-sur-Rhône | 2 050 | 2 780 | |
| 14 ex æquo | Dommartin | 2 050 | 2 760 | |
| 14 ex æquo | Orliénas | 2 050 | 2 736 | |
| 14 ex æquo | Taluyers | 2 050 | 2 733 | |
| 14 ex æquo | Saint-Pierre-la-Palud | 2 050 | 2 674 | |
| 14 ex æquo | Couzon-au-Mont-d'Or | 2 050 | 2 640 | |
| 14 ex æquo | Sain-Bel | 2 050 | 2 599 | |
| 14 ex æquo | Sathonay-Village | 2 050 | 2 457 |
Source : Météo-France, fiches climatologiques (normales sur trente ans) ; durée annuelle moyenne d’insolation à la station de rattachement, communes de 2 000 habitants et plus. Non classées : les communes de moins de 2 000 habitants et celles qui n'ont pas de station Météo-France à moins de 30 km et 300 m d'écart d'altitude. Rangs ex æquo pour des valeurs égales. Sources des données.